今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡桃のあ | 340.7 | 94 | 42 | 3 | 21 | 72 | 2.24 | 2.31 | 7.0 | 0.29 | 3 |
夢野あかり | 299.7 | 75 | 47 | 28 | 14 | 72 | 1.60 | 2.19 | 4.7 | 0.19 | 3 |
ローレン・イロアス | 280.0 | 65 | 44 | 20 | 10 | 65 | 1.48 | 1.93 | 3.3 | 0.15 | 3 |
風楽奏斗 | 276.3 | 64 | 43 | 24 | 9 | 62 | 1.49 | 2.05 | 3.0 | 0.15 | 3 |
白波らむね | 273.7 | 64 | 40 | 40 | 7 | 72 | 1.60 | 2.60 | 2.3 | 0.10 | 3 |
紫宮るな | 266.7 | 76 | 37 | 10 | 1 | 72 | 2.05 | 2.32 | 0.3 | 0.01 | 3 |
八雲べに | 253.0 | 62 | 57 | 28 | 16 | 72 | 1.09 | 1.58 | 5.3 | 0.22 | 3 |
叶 | 253.0 | 65 | 59 | 10 | 15 | 72 | 1.10 | 1.27 | 5.0 | 0.21 | 3 |
白雪レイド | 242.0 | 52 | 45 | 11 | 13 | 62 | 1.16 | 1.40 | 4.3 | 0.21 | 3 |
葛葉 | 240.7 | 52 | 51 | 19 | 16 | 65 | 1.02 | 1.39 | 5.3 | 0.25 | 3 |
花芽なずな | 229.3 | 50 | 42 | 25 | 6 | 62 | 1.19 | 1.79 | 2.0 | 0.10 | 3 |
天帝フォルテ | 225.7 | 52 | 48 | 47 | 10 | 72 | 1.08 | 2.06 | 3.3 | 0.14 | 3 |
英リサ | 224.0 | 49 | 45 | 18 | 8 | 62 | 1.09 | 1.49 | 2.7 | 0.13 | 3 |
久我レオ | 211.3 | 51 | 61 | 25 | 10 | 72 | 0.84 | 1.25 | 3.3 | 0.14 | 3 |
猫汰つな | 211.0 | 54 | 52 | 17 | 2 | 72 | 1.04 | 1.37 | 0.7 | 0.03 | 3 |
小森めと | 207.0 | 42 | 46 | 19 | 5 | 62 | 0.91 | 1.33 | 1.7 | 0.08 | 3 |
渡会雲雀 | 196.7 | 42 | 44 | 10 | 6 | 65 | 0.95 | 1.18 | 2.0 | 0.09 | 3 |
アステル・レダ | 195.7 | 43 | 52 | 31 | 3 | 72 | 0.83 | 1.42 | 1.0 | 0.04 | 3 |
瀬尾カザリ | 193.3 | 43 | 44 | 19 | 3 | 65 | 0.98 | 1.41 | 1.0 | 0.05 | 3 |
エクス・アルビオ | 193.0 | 41 | 43 | 30 | 6 | 65 | 0.95 | 1.65 | 2.0 | 0.09 | 3 |
奏手イヅル | 189.0 | 40 | 45 | 36 | 3 | 62 | 0.89 | 1.69 | 1.0 | 0.05 | 3 |
橘ひなの | 188.3 | 41 | 44 | 27 | 2 | 62 | 0.93 | 1.55 | 0.7 | 0.03 | 3 |
絲依とい | 182.0 | 40 | 42 | 11 | 6 | 62 | 0.95 | 1.21 | 2.0 | 0.10 | 3 |
水無瀬 | 178.7 | 40 | 47 | 19 | 8 | 65 | 0.85 | 1.26 | 2.7 | 0.12 | 3 |
ラプラス・ダークネス | 175.0 | 42 | 43 | 24 | 4 | 65 | 0.98 | 1.53 | 1.3 | 0.06 | 3 |
イブラヒム | 174.3 | 43 | 56 | 19 | 9 | 72 | 0.77 | 1.11 | 3.0 | 0.13 | 3 |
百鬼あやめ | 171.0 | 42 | 55 | 10 | 11 | 72 | 0.76 | 0.95 | 3.7 | 0.15 | 3 |
神成きゅぴ | 171.0 | 40 | 40 | 11 | 2 | 65 | 1.00 | 1.28 | 0.7 | 0.03 | 3 |
奈羅花 | 169.7 | 42 | 50 | 32 | 4 | 72 | 0.84 | 1.48 | 1.3 | 0.06 | 3 |
一ノ瀬うるは | 165.7 | 39 | 33 | 9 | 2 | 65 | 1.18 | 1.45 | 0.7 | 0.03 | 3 |
赤見かるび | 164.0 | 34 | 49 | 29 | 8 | 65 | 0.69 | 1.29 | 2.7 | 0.12 | 3 |
獅子堂あかり | 162.0 | 31 | 44 | 24 | 7 | 62 | 0.70 | 1.25 | 2.3 | 0.11 | 3 |
藍沢エマ | 162.0 | 39 | 47 | 34 | 4 | 72 | 0.83 | 1.55 | 1.3 | 0.06 | 3 |
花芽すみれ | 157.7 | 39 | 56 | 17 | 2 | 72 | 0.70 | 1.00 | 0.7 | 0.03 | 3 |
兎咲ミミ | 157.3 | 38 | 54 | 11 | 2 | 72 | 0.70 | 0.91 | 0.7 | 0.03 | 3 |
ロボ子さん | 149.7 | 39 | 47 | 15 | 5 | 72 | 0.83 | 1.15 | 1.7 | 0.07 | 3 |
本間ひまわり | 145.0 | 31 | 45 | 8 | 3 | 62 | 0.69 | 0.87 | 1.0 | 0.05 | 3 |
小清水透 | 144.7 | 34 | 60 | 20 | 3 | 72 | 0.57 | 0.90 | 1.0 | 0.04 | 3 |
猫麦とろろ | 138.7 | 34 | 43 | 37 | 3 | 72 | 0.79 | 1.65 | 1.0 | 0.04 | 3 |
緋月ゆい | 129.3 | 27 | 50 | 24 | 2 | 72 | 0.54 | 1.02 | 0.7 | 0.03 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント