今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
※1試合目のリザルトが確認できないためBSとFB未記載。
※1試合目のリザルトが確認できないためBSとFB未記載。
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
DAY1個人戦績
DAY1の各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のBSとFBは計算から除外しています。
ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper | 309.0 | 73 | 61 | 24 | 17 | 1.20 | 1.59 | 8.5 | 3 |
Cpt | 302.0 | 61 | 49 | 13 | 14 | 1.24 | 1.51 | 7.0 | 3 |
Wokka | 353.7 | 78 | 55 | 13 | 17 | 1.42 | 1.65 | 5.7 | 3 |
VanilLa | 353.0 | 69 | 44 | 18 | 10 | 1.57 | 1.98 | 5.0 | 3 |
ローレン・イロアス | 328.5 | 78 | 45 | 9 | 8 | 1.73 | 1.93 | 4.0 | 3 |
渋谷ハル | 180.5 | 52 | 57 | 13 | 8 | 0.91 | 1.14 | 4.0 | 3 |
BobSappAim | 241.0 | 53 | 48 | 13 | 11 | 1.10 | 1.38 | 3.7 | 3 |
ta1yo | 247.0 | 57 | 47 | 15 | 10 | 1.21 | 1.53 | 3.3 | 3 |
だるまいずごっど | 235.3 | 51 | 54 | 12 | 10 | 0.94 | 1.17 | 3.3 | 3 |
Selly | 316.0 | 68 | 45 | 21 | 9 | 1.51 | 1.98 | 3.0 | 3 |
Clutch_Fi | 243.0 | 62 | 39 | 32 | 6 | 1.59 | 2.41 | 3.0 | 3 |
MOTHER3 | 229.3 | 50 | 50 | 10 | 9 | 1.00 | 1.20 | 3.0 | 3 |
ゆふな | 140.0 | 27 | 44 | 26 | 8 | 0.61 | 1.20 | 2.7 | 3 |
GON | 228.0 | 56 | 54 | 23 | 5 | 1.04 | 1.46 | 2.5 | 3 |
濃いめのあかりん | 259.0 | 61 | 50 | 16 | 7 | 1.22 | 1.54 | 2.3 | 3 |
SqLA | 200.0 | 47 | 41 | 7 | 7 | 1.15 | 1.32 | 2.3 | 3 |
Mondo | 259.7 | 63 | 39 | 23 | 6 | 1.62 | 2.21 | 2.0 | 3 |
ボドカ | 232.0 | 48 | 39 | 18 | 4 | 1.23 | 1.69 | 2.0 | 3 |
Obo | 213.3 | 47 | 46 | 21 | 6 | 1.02 | 1.48 | 2.0 | 3 |
胡桃のあ | 192.5 | 36 | 52 | 20 | 4 | 0.69 | 1.08 | 2.0 | 3 |
ありけん | 188.7 | 39 | 47 | 23 | 6 | 0.83 | 1.32 | 2.0 | 3 |
甘城なつき | 148.5 | 37 | 57 | 27 | 4 | 0.65 | 1.12 | 2.0 | 3 |
白波らむね | 139.3 | 33 | 41 | 19 | 6 | 0.80 | 1.27 | 2.0 | 3 |
釈迦 | 227.0 | 55 | 52 | 20 | 5 | 1.06 | 1.44 | 1.7 | 3 |
ふらんしすこ | 243.0 | 63 | 54 | 21 | 3 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 3 |
k4sen | 106.0 | 30 | 52 | 21 | 3 | 0.58 | 0.98 | 1.5 | 3 |
Sasatikk | 207.3 | 45 | 45 | 27 | 4 | 1.00 | 1.60 | 1.3 | 3 |
猫汰つな | 167.3 | 42 | 45 | 14 | 4 | 0.93 | 1.24 | 1.3 | 3 |
Kamito | 180.0 | 40 | 44 | 12 | 2 | 0.91 | 1.18 | 1.0 | 3 |
ありさか | 172.0 | 56 | 49 | 36 | 2 | 1.14 | 1.88 | 1.0 | 3 |
奈羅花 | 148.5 | 36 | 49 | 26 | 2 | 0.73 | 1.27 | 1.0 | 3 |
橘ひなの | 136.0 | 25 | 49 | 16 | 2 | 0.51 | 0.84 | 1.0 | 3 |
英リサ | 135.5 | 33 | 41 | 17 | 2 | 0.80 | 1.22 | 1.0 | 3 |
白雪レイド | 126.0 | 26 | 53 | 23 | 2 | 0.49 | 0.92 | 0.7 | 3 |
兎咲ミミ | 193.0 | 47 | 50 | 20 | 1 | 0.94 | 1.34 | 0.5 | 3 |
花芽なずな | 124.5 | 31 | 36 | 27 | 1 | 0.86 | 1.61 | 0.5 | 3 |
紫宮るな | 155.7 | 38 | 36 | 24 | 1 | 1.06 | 1.72 | 0.3 | 3 |
恭一郎 | 131.3 | 32 | 49 | 14 | 1 | 0.65 | 0.94 | 0.3 | 3 |
一ノ瀬うるは | 131.0 | 27 | 52 | 12 | 1 | 0.52 | 0.75 | 0.3 | 3 |
うるか | 163.5 | 39 | 50 | 11 | 0 | 0.78 | 1.00 | 0.0 | 3 |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント