今回は表題大会について、スクリムの総合結果と、様々な成績をまとめました。
観戦までに知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
総合結果
※画像をタップまたはクリックで大きい画像が表示されます
総合結果の1位については勝利スコアが同じでラウンド取得数が違いますが、同率1位としています。 理由としましては、ラウンド取得数ではLook at Foreverが勝っているが、おぼ以外プレデターが初日に勝利しているためになります。
1日目の結果
2日目の結果
3日目の結果
4日目の結果
上記も併せて見ると、各チームの成長度合いがわかって面白いかもしれません。
MAP別勝率一覧
VALORANTではチームでの得意MAPなどにも注目する必要があるのでこちらも下記のとおりまとめてみました!
SPLITをやっていないチームが結構あるので、もしかするとあまり選択されないかもしれないですが、それを逆手にとってくるチームもあるかもしれません!
個人戦績ランキング
もちろん個人戦績もありますよ!
顔ぶれはあまり変わらないかもしれないですが、アシストを入れたりすると順位が結構変わるの面白いですよね。
KD=キル/デス KDA=(キル+アシスト)/デス
BS=バトルスコア(英語版ではCSでコンバットスコア)
FB=ファーストブラッド
下記表に全員分のデータがあります。表は動かせるので是非推しを確認してみてください!
データ数が多すぎて見にくくなってしまっています、、、申し訳ないです
name | Agent | Maps | Kill | Death | Assist | Firstblad | KD | KDA | ABS | AFB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpt | Jett | 12 | 286 | 166 | 39 | 67 | 1.72 | 1.95 | 348 | 5.58 |
てんみり | Reyna,Sage,Skye | 12 | 156 | 177 | 77 | 17 | 0.88 | 1.31 | 194 | 1.42 |
白雪レイド | Astra,Viper | 12 | 112 | 172 | 63 | 13 | 0.65 | 1.01 | 137 | 1.08 |
カワセ | Chamber,Killjoy | 9 | 75 | 116 | 29 | 7 | 0.64 | 0.89 | 129 | 0.78 |
花芽なずな | Sova,Sage | 12 | 140 | 158 | 80 | 8 | 0.88 | 1.39 | 173 | 0.67 |
ローレン・イロアス | Jett,Reyna | 11 | 253 | 182 | 34 | 59 | 1.39 | 1.57 | 300 | 5.36 |
Kamito | Breach,Jett,Chamber | 11 | 175 | 186 | 45 | 34 | 0.94 | 1.18 | 209 | 3.09 |
k4sen | Killjoy,Sage | 11 | 144 | 167 | 38 | 17 | 0.86 | 1.08 | 170 | 1.55 |
奈羅花 | Astra,Viper | 11 | 114 | 166 | 57 | 10 | 0.68 | 1.03 | 135 | 0.91 |
ありけん | Sova,Breach | 11 | 127 | 173 | 56 | 7 | 0.73 | 1.05 | 144 | 0.64 |
叶 | Jett | 12 | 181 | 183 | 46 | 55 | 0.98 | 1.24 | 205 | 4.58 |
VanilLa | Reyna,Raze,Chamber | 12 | 307 | 171 | 52 | 50 | 1.79 | 2.09 | 351 | 4.17 |
わいわい | Killjoy,Sage | 12 | 146 | 152 | 56 | 10 | 0.96 | 1.32 | 164 | 0.83 |
うるか | Sova | 12 | 187 | 171 | 96 | 8 | 1.09 | 1.65 | 221 | 0.67 |
紫宮るな | Astra,Viper | 12 | 119 | 149 | 76 | 3 | 0.79 | 1.3 | 129 | 0.25 |
MOTHER3 | Jett | 11 | 243 | 162 | 38 | 53 | 1.5 | 1.73 | 309 | 4.82 |
AlphaAzur | Chamber,Reyna,Cypher | 11 | 175 | 166 | 32 | 34 | 1.05 | 1.24 | 217 | 3.09 |
あどみん | Astra,Viper | 11 | 157 | 171 | 41 | 14 | 0.91 | 1.15 | 193 | 1.27 |
ボドカ | Sova | 11 | 116 | 161 | 70 | 5 | 0.72 | 1.15 | 155 | 0.45 |
トナカイト | Breach,Sage,Brimstone | 11 | 71 | 149 | 57 | 3 | 0.47 | 0.85 | 95 | 0.27 |
Mondo | Jett | 12 | 261 | 160 | 38 | 61 | 1.63 | 1.86 | 292 | 5.08 |
ウォッカ | Reyna | 12 | 271 | 179 | 71 | 48 | 1.51 | 1.91 | 320 | 4.00 |
渋谷ハル | Chamber | 12 | 135 | 163 | 37 | 20 | 0.82 | 1.05 | 149 | 1.67 |
ゆふな | Astra,Viper | 12 | 145 | 164 | 61 | 11 | 0.88 | 1.25 | 159 | 0.92 |
obo | Sova | 12 | 133 | 142 | 65 | 5 | 0.93 | 1.39 | 148 | 0.42 |
じゃすぱー | Astra,Jett,Chamber | 12 | 294 | 182 | 47 | 54 | 1.61 | 1.87 | 322 | 4.50 |
あれる | Viper,Skye,Jett | 12 | 174 | 191 | 53 | 25 | 0.91 | 1.18 | 194 | 2.08 |
SqLA | Killjoy,Skye,Sage | 12 | 129 | 191 | 56 | 21 | 0.67 | 0.96 | 158 | 1.75 |
イブラヒム | Jett,Chamber,Sage | 12 | 128 | 198 | 36 | 20 | 0.64 | 0.82 | 147 | 1.67 |
小森めと | Sova | 12 | 107 | 187 | 70 | 9 | 0.57 | 0.94 | 127 | 0.75 |
釈迦 | Astra,Chamber | 12 | 233 | 167 | 82 | 36 | 1.39 | 1.88 | 273 | 3.00 |
胡桃のあ | Jett | 11 | 133 | 164 | 46 | 23 | 0.81 | 1.09 | 168 | 2.09 |
ふらんしすこ | Chamber,Viper | 12 | 234 | 165 | 34 | 25 | 1.41 | 1.62 | 273 | 2.08 |
BobSappAim | Sova | 12 | 132 | 170 | 79 | 16 | 0.77 | 1.24 | 166 | 1.33 |
甘城なつき | Skye,Sage | 12 | 109 | 173 | 80 | 12 | 0.63 | 1.09 | 129 | 1.33 |
だるまいずごっど | Jett | 12 | 257 | 182 | 48 | 61 | 1.41 | 1.67 | 304 | 5.08 |
ありさか | Reyna,Chamber | 12 | 201 | 166 | 46 | 26 | 1.21 | 1.48 | 233 | 2.60 |
葛葉 | Sova,Skye | 12 | 148 | 167 | 74 | 17 | 0.88 | 1.32 | 185 | 1.42 |
一ノ瀬うるは | Killjoy,Sage | 12 | 110 | 161 | 54 | 8 | 0.68 | 1.02 | 146 | 0.89 |
きなこ | Astra,Viper | 12 | 146 | 161 | 67 | 9 | 0.9 | 1.32 | 167 | 0.75 |
楽しく観戦するために
VALORANTはよくわからないけど、推しが出てるなら、、、!!!という方のために、観戦のためのルール講座的な記事も作成していますので是非ご覧ください
こんなところですが、いかがだったでしょうか。
いよいよ本番当日なので、しっかりと観戦に備えて準備(私はお菓子とエナドリをたくさん買いました)しましょう!
※画像の無断転載は固く禁じます。
コメント