今回は表題大会について、スクリムのDAY4結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1




スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。


| name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青桐エイト | ジェット/ネオン | 381.7 | 93 | 54 | 18 | 20 | 72 | 1.72 | 2.06 | 6.7 | 0.278 | 3 |
| ローレン・イロアス | ヨル | 378.7 | 99 | 44 | 9 | 23 | 72 | 2.25 | 2.45 | 7.7 | 0.319 | 3 |
| 叢雲カゲツ | ヨル/レイズ/ジェット | 363.7 | 96 | 44 | 18 | 18 | 72 | 2.18 | 2.59 | 6.0 | 0.250 | 3 |
| 紡木こかげ | フェイド/ソーヴァ | 324.3 | 82 | 50 | 12 | 5 | 72 | 1.64 | 1.88 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 胡桃のあ | ヨル | 296.7 | 79 | 48 | 12 | 14 | 72 | 1.65 | 1.90 | 4.7 | 0.194 | 3 |
| 柊ツルギ | ヨル | 286.7 | 77 | 48 | 5 | 21 | 72 | 1.60 | 1.71 | 7.0 | 0.292 | 3 |
| 小柳ロウ | ヨル | 283.3 | 73 | 47 | 12 | 11 | 72 | 1.55 | 1.81 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| 八神ツクモ | ネオン/レイズ | 260.3 | 72 | 49 | 6 | 10 | 72 | 1.47 | 1.59 | 3.3 | 0.139 | 3 |
| 百鬼あやめ | オーメン/クローヴ | 260.0 | 67 | 45 | 28 | 8 | 72 | 1.49 | 2.11 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 猫汰つな | ソーヴァ/フェイド | 235.0 | 61 | 46 | 26 | 4 | 72 | 1.33 | 1.89 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 花芽すみれ | オーメン/クローヴ/アストラ | 222.3 | 57 | 49 | 29 | 2 | 72 | 1.16 | 1.76 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 夜乃くろむ | キルジョイ/ヴァイパー/キルジョイ | 218.7 | 55 | 40 | 14 | 5 | 72 | 1.38 | 1.73 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 紫宮るな | サイファー/アストラ | 214.3 | 49 | 56 | 21 | 5 | 72 | 0.88 | 1.25 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 白那しずく | ヨル | 213.0 | 58 | 57 | 8 | 8 | 72 | 1.02 | 1.16 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 叶 | ウェイレイ/ネオン | 209.3 | 52 | 54 | 18 | 5 | 72 | 0.96 | 1.30 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| エクス・アルビオ | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 203.7 | 51 | 44 | 24 | 5 | 72 | 1.16 | 1.70 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 葛葉 | ウェイレイ | 199.7 | 51 | 50 | 10 | 11 | 72 | 1.02 | 1.22 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| 一ノ瀬うるは | キルジョイ/ヴァイパー/ウェイレイ | 199.0 | 51 | 42 | 15 | 8 | 72 | 1.21 | 1.57 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 三枝明那 | ソーヴァ/フェイド | 196.3 | 49 | 55 | 19 | 6 | 72 | 0.89 | 1.24 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 酒寄颯馬 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 191.7 | 48 | 53 | 12 | 8 | 72 | 0.91 | 1.13 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 天帝フォルテ | ソーヴァ/スカイ/フェイド | 190.7 | 50 | 59 | 25 | 4 | 72 | 0.85 | 1.27 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 小雀とと | ソーヴァ/テホ/フェイド | 189.0 | 47 | 40 | 28 | 7 | 72 | 1.18 | 1.88 | 2.3 | 0.097 | 3 |
| 小森めと | サイファー/デッドロック/キルジョイ | 185.0 | 41 | 50 | 16 | 5 | 72 | 0.82 | 1.14 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 白雪レイド | ネオン | 184.0 | 42 | 60 | 15 | 9 | 72 | 0.70 | 0.95 | 3.0 | 0.125 | 3 |
| 絲依とい | フェニックス/デッドロック/フェニックス | 164.3 | 40 | 58 | 13 | 9 | 72 | 0.69 | 0.91 | 3.0 | 0.125 | 3 |
| 英リサ | アストラ/ブリムストーン/オーメン | 157.0 | 40 | 42 | 30 | 6 | 72 | 0.95 | 1.67 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| アステル・レダ | ヨル/ブリーチ | 156.0 | 38 | 56 | 14 | 6 | 72 | 0.68 | 0.93 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 杏戸ゆげ | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 146.0 | 32 | 56 | 23 | 4 | 72 | 0.57 | 0.98 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 鬼ヶ谷テン | ウェイレイ/レイズ | 144.3 | 38 | 55 | 12 | 8 | 72 | 0.69 | 0.91 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 光葉エニ | ソーヴァ/フェイド | 144.3 | 36 | 53 | 20 | 4 | 72 | 0.68 | 1.06 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 赤見かるび | オーメン/ブリムストーン/フェニックス | 138.7 | 32 | 64 | 24 | 2 | 72 | 0.50 | 0.88 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 弦月藤士郎 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 135.7 | 33 | 54 | 15 | 4 | 72 | 0.61 | 0.89 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| ロボ子さん | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 131.0 | 29 | 50 | 34 | 1 | 72 | 0.58 | 1.26 | 0.3 | 0.014 | 3 |
| 蝶屋はなび | フェイド/ソーヴァ | 129.3 | 32 | 39 | 22 | 1 | 72 | 0.82 | 1.38 | 0.3 | 0.014 | 3 |
| 日裏クロ | ウェイレイ/キルジョイ | 128.3 | 31 | 59 | 11 | 6 | 72 | 0.53 | 0.71 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 甘音あむ | ソーヴァ/フェイド | 124.0 | 34 | 52 | 16 | 2 | 72 | 0.65 | 0.96 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 心白てと | デッドロック/キルジョイ | 123.7 | 30 | 51 | 17 | 4 | 72 | 0.59 | 0.92 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 碧依さくら | キルジョイ/セージ/キルジョイ | 119.3 | 31 | 49 | 10 | 3 | 72 | 0.63 | 0.84 | 1.0 | 0.042 | 3 |
| ラプラス・ダークネス | アストラ/ブリムストーン/オーメン | 119.0 | 27 | 56 | 17 | 4 | 72 | 0.48 | 0.79 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー/キルジョイ | 108.0 | 26 | 55 | 10 | 2 | 72 | 0.47 | 0.65 | 0.7 | 0.028 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。




![【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル ライトグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology](https://m.media-amazon.com/images/I/41TneOENSFL._SL160_.jpg)



































コメント