今回は表題大会について、スクリム全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
これだけスクリムの集計をしていますが、スクリムの結果の通りの結果だったな!ってことはほとんどないので、正直どうなるかはわかりません。
しかも今回はBO1アビス、BO1アセント、BO3という順に戦うので、一戦目のアビスが非常に大事になってくるかと思うので、どう転んでもおかしくない状態です。
なので、さんざん集計しといて言うのもはばかられるのですが、あくまで参考程度にご覧いただければと思います。
大会概要はこちら
過去のスクリムの詳細結果はこちら
スクリム結果
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。個人集計のため誤りがある可能性がありますのでご了承ください。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FB/Rounds=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花芽すみれ | オーメン/アストラ/レイズ | 286.1 | 283 | 171 | 75 | 37 | 1.65 | 2.09 | 3.08 | 0.14 | 12 | 273 |
SHAKA | ジェット/ネオン/クローヴ | 285.1 | 262 | 200 | 86 | 60 | 1.31 | 1.74 | 5.00 | 0.22 | 12 | 273 |
葛葉 | KAYO/ゲッコー/ジェット/スカイ | 271.3 | 245 | 199 | 79 | 49 | 1.23 | 1.63 | 4.08 | 0.18 | 12 | 269 |
ボドカ | ソーヴァ/KAYO/フェイド | 260.5 | 247 | 179 | 109 | 31 | 1.38 | 1.99 | 2.58 | 0.11 | 12 | 270 |
SqLA | ジェット/KAYO/レイズ/ブリーチ | 252.7 | 217 | 219 | 93 | 52 | 0.99 | 1.42 | 4.33 | 0.20 | 12 | 264 |
天帝フォルテ | サイファー/キルジョイ/ヴァイパー | 240.7 | 220 | 181 | 63 | 31 | 1.22 | 1.56 | 2.58 | 0.11 | 12 | 270 |
一ノ瀬うるは | KAYO/フェイド/ヴァイパー/キルジョイ | 239.1 | 247 | 161 | 53 | 27 | 1.53 | 1.86 | 2.25 | 0.10 | 12 | 273 |
宇志海いちご | キルジョイ/サイファー | 214.6 | 203 | 184 | 56 | 28 | 1.10 | 1.41 | 2.33 | 0.10 | 12 | 269 |
三枝明那 | ソーヴァ/スカイ/ゲッコー | 198.0 | 140 | 137 | 61 | 9 | 1.02 | 1.47 | 0.75 | 0.04 | 12 | 202 |
渡会雲雀 | ジェット/レイズ/KAYO | 193.1 | 188 | 189 | 89 | 24 | 0.99 | 1.47 | 2.00 | 0.09 | 12 | 269 |
夜乃くろむ | ゲッコー/ソーヴァ | 191.3 | 181 | 183 | 92 | 25 | 0.99 | 1.49 | 2.08 | 0.09 | 12 | 270 |
赤見かるび | オーメン/ブリムストーン | 189.1 | 177 | 187 | 99 | 27 | 0.95 | 1.48 | 2.25 | 0.10 | 12 | 270 |
百鬼あやめ | サイファー/ジェット/クローヴ | 188.9 | 174 | 205 | 53 | 32 | 0.85 | 1.11 | 2.67 | 0.12 | 12 | 264 |
ラプラス・ダークネス | アストラ/オーメン/サイファー/ブリムストーン | 182.4 | 161 | 212 | 71 | 11 | 0.76 | 1.09 | 0.92 | 0.04 | 12 | 264 |
夕陽リリ | オーメン/ブリムストーン | 177.9 | 169 | 185 | 105 | 12 | 0.91 | 1.48 | 1.00 | 0.04 | 12 | 269 |
ライト | レイズ/レイナ/ジェット | 174.0 | 157 | 195 | 68 | 33 | 0.81 | 1.15 | 2.75 | 0.12 | 12 | 270 |
緋月ゆい | ソーヴァ/スカイ/キルジョイ | 157.6 | 146 | 211 | 67 | 18 | 0.69 | 1.01 | 1.50 | 0.07 | 12 | 264 |
猫麦とろろ | ソーヴァ/ゲッコー | 154.6 | 150 | 172 | 60 | 17 | 0.87 | 1.22 | 1.42 | 0.06 | 12 | 273 |
どぐら | サイファー/KAYO | 122.7 | 94 | 137 | 67 | 5 | 0.69 | 1.18 | 0.42 | 0.02 | 12 | 215 |
天鬼ぷるる | ゲッコー/キルジョイ/セージ/ソーヴァ/ブリーチ | 67.3 | 59 | 212 | 37 | 5 | 0.28 | 0.45 | 0.42 | 0.02 | 12 | 264 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント