今回は表題大会について、スクリムのDAY3の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
※アセントを10-10までプレイしたところで、橘ひなのさんが回線トラブルで途中離脱してしまったため、コーチのClutch_Fiさんがシェリフ縛りで参加し、仕切り直しでスクリムが行われています。
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※代打参戦の方は画像に含まれていません。全選手分のスタッツには掲載しております。
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風楽奏斗 | 290.0 | 76 | 49 | 34 | 13 | 72 | 1.55 | 2.245 | 4.3 | 0.18 | 3 |
胡桃のあ | 287.3 | 67 | 53 | 16 | 18 | 69 | 1.26 | 1.57 | 6.0 | 0.261 | 3 |
叶 | 280.7 | 76 | 55 | 15 | 21 | 80 | 1.38 | 1.65 | 7.0 | 0.263 | 3 |
久我レオ | 272.0 | 69 | 53 | 17 | 7 | 72 | 1.30 | 1.62 | 2.3 | 0.10 | 3 |
夢野あかり | 271.7 | 57 | 50 | 34 | 8 | 69 | 1.14 | 1.82 | 2.7 | 0.12 | 3 |
葛葉 | 258.0 | 64 | 53 | 20 | 9 | 72 | 1.21 | 1.58 | 3.0 | 0.125 | 3 |
白波らむね | 251.3 | 60 | 45 | 21 | 11 | 69 | 1.33 | 1.80 | 3.7 | 0.16 | 3 |
白雪レイド | 251.0 | 60 | 54 | 24 | 10 | 72 | 1.11 | 1.56 | 3.3 | 0.139 | 3 |
奈羅花 | 250.3 | 59 | 48 | 38 | 8 | 69 | 1.23 | 2.02 | 2.7 | 0.12 | 3 |
紫宮るな | 249.7 | 67 | 41 | 10 | 0 | 69 | 1.63 | 1.88 | 0.0 | 0.00 | 3 |
ローレン・イロアス | 245.0 | 70 | 55 | 23 | 5 | 80 | 1.27 | 1.69 | 1.7 | 0.06 | 3 |
絲依とい | 241.3 | 66 | 43 | 12 | 9 | 72 | 1.53 | 1.81 | 3.0 | 0.125 | 3 |
兎咲ミミ | 232.7 | 54 | 56 | 19 | 11 | 72 | 0.96 | 1.304 | 3.7 | 0.153 | 3 |
アステル・レダ | 216.3 | 58 | 50 | 30 | 6 | 80 | 1.16 | 1.76 | 2.0 | 0.08 | 3 |
花芽なずな | 210.7 | 51 | 41 | 41 | 9 | 72 | 1.24 | 2.244 | 3.0 | 0.125 | 3 |
Clutch_Fi(シェリフ縛り代打) | 209.7 | 51 | 46 | 52 | 6 | 72 | 1.11 | 2.239 | 2.0 | 0.08 | 3 |
小森めと | 208.7 | 51 | 47 | 33 | 6 | 72 | 1.09 | 1.79 | 2.0 | 0.08 | 3 |
八雲べに | 207.3 | 61 | 50 | 24 | 4 | 80 | 1.22 | 1.70 | 1.3 | 0.05 | 3 |
英リサ | 206.3 | 50 | 49 | 18 | 10 | 72 | 1.02 | 1.39 | 3.3 | 0.139 | 3 |
猫汰つな | 206.0 | 51 | 55 | 20 | 7 | 72 | 0.93 | 1.29 | 2.3 | 0.10 | 3 |
獅子堂あかり | 202.7 | 50 | 45 | 35 | 7 | 72 | 1.11 | 1.89 | 2.3 | 0.097 | 3 |
水無瀬 | 202.3 | 49 | 46 | 25 | 3 | 72 | 1.07 | 1.61 | 1.0 | 0.042 | 3 |
瀬尾カザリ | 198.0 | 55 | 54 | 24 | 9 | 80 | 1.02 | 1.46 | 3.0 | 0.11 | 3 |
エクス・アルビオ | 191.7 | 52 | 59 | 24 | 10 | 80 | 0.88 | 1.29 | 3.3 | 0.125 | 3 |
一ノ瀬うるは | 185.3 | 50 | 52 | 11 | 6 | 80 | 0.96 | 1.17 | 2.0 | 0.075 | 3 |
天帝フォルテ | 184.7 | 40 | 53 | 43 | 7 | 69 | 0.75 | 1.57 | 2.3 | 0.10 | 3 |
ラプラス・ダークネス | 179.3 | 44 | 49 | 34 | 2 | 72 | 0.90 | 1.59 | 0.7 | 0.03 | 3 |
イブラヒム | 179.0 | 42 | 52 | 10 | 8 | 72 | 0.81 | 1.00 | 2.7 | 0.11 | 3 |
花芽すみれ | 172.3 | 43 | 55 | 40 | 1 | 80 | 0.78 | 1.51 | 0.3 | 0.013 | 3 |
赤見かるび | 168.3 | 40 | 61 | 19 | 8 | 72 | 0.66 | 0.97 | 2.7 | 0.11 | 3 |
神成きゅぴ | 166.0 | 38 | 50 | 18 | 3 | 72 | 0.76 | 1.12 | 1.0 | 0.04 | 3 |
奏手イヅル | 164.7 | 42 | 51 | 29 | 5 | 72 | 0.82 | 1.392 | 1.7 | 0.07 | 3 |
渡会雲雀 | 159.3 | 42 | 60 | 14 | 12 | 80 | 0.70 | 0.93 | 4.0 | 0.150 | 3 |
緋月ゆい | 158.7 | 42 | 59 | 13 | 6 | 80 | 0.71 | 0.93 | 2.0 | 0.08 | 3 |
猫麦とろろ | 139.7 | 38 | 42 | 19 | 4 | 69 | 0.90 | 1.36 | 1.3 | 0.06 | 3 |
本間ひまわり | 128.3 | 32 | 45 | 9 | 11 | 72 | 0.71 | 0.91 | 3.7 | 0.153 | 3 |
百鬼あやめ | 124.0 | 30 | 48 | 11 | 5 | 69 | 0.63 | 0.85 | 1.7 | 0.07 | 3 |
ロボ子さん | 123.3 | 31 | 46 | 11 | 4 | 69 | 0.67 | 0.91 | 1.3 | 0.06 | 3 |
藍沢エマ | 117.7 | 26 | 49 | 20 | 4 | 69 | 0.53 | 0.94 | 1.3 | 0.06 | 3 |
小清水透 | 93.0 | 19 | 56 | 30 | 0 | 72 | 0.34 | 0.88 | 0.0 | 0.00 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント