今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛葉 | 341.0 | 83 | 47 | 17 | 15 | 72 | 1.77 | 2.13 | 5.0 | 0.21 | 3 |
ローレン・イロアス | 303.0 | 80 | 44 | 25 | 10 | 72 | 1.82 | 2.39 | 3.3 | 0.14 | 3 |
夢野あかり | 298.0 | 75 | 53 | 35 | 13 | 74 | 1.42 | 2.08 | 4.3 | 0.18 | 3 |
胡桃のあ | 279.3 | 69 | 56 | 8 | 20 | 72 | 1.23 | 1.38 | 6.7 | 0.28 | 3 |
風楽奏斗 | 277.3 | 71 | 46 | 31 | 3 | 74 | 1.54 | 2.22 | 1.0 | 0.04 | 3 |
叶 | 268.0 | 71 | 47 | 15 | 12 | 75 | 1.51 | 1.83 | 4.0 | 0.16 | 3 |
英リサ | 255.0 | 68 | 49 | 12 | 12 | 74 | 1.39 | 1.63 | 4.0 | 0.16 | 3 |
久我レオ | 250.3 | 64 | 56 | 32 | 8 | 75 | 1.14 | 1.71 | 2.7 | 0.11 | 3 |
猫汰つな | 240.3 | 66 | 55 | 16 | 9 | 75 | 1.20 | 1.49 | 3.0 | 0.12 | 3 |
花芽すみれ | 232.7 | 59 | 54 | 29 | 10 | 75 | 1.09 | 1.63 | 3.3 | 0.13 | 3 |
白波らむね | 229.0 | 55 | 53 | 24 | 3 | 72 | 1.04 | 1.49 | 1.0 | 0.04 | 3 |
紫宮るな | 218.7 | 57 | 47 | 12 | 7 | 74 | 1.21 | 1.47 | 2.3 | 0.09 | 3 |
奏手イヅル | 217.3 | 56 | 52 | 30 | 8 | 72 | 1.08 | 1.65 | 2.7 | 0.11 | 3 |
アステル・レダ | 211.3 | 59 | 49 | 30 | 8 | 75 | 1.20 | 1.82 | 2.7 | 0.11 | 3 |
白雪レイド | 211.3 | 46 | 58 | 20 | 11 | 72 | 0.79 | 1.14 | 3.7 | 0.15 | 3 |
八雲べに | 210.3 | 55 | 46 | 19 | 11 | 75 | 1.20 | 1.61 | 3.7 | 0.15 | 3 |
小森めと | 205.3 | 51 | 48 | 33 | 7 | 74 | 1.06 | 1.75 | 2.3 | 0.09 | 3 |
橘ひなの | 202.3 | 52 | 55 | 30 | 7 | 72 | 0.95 | 1.49 | 2.3 | 0.10 | 3 |
一ノ瀬うるは | 201.3 | 53 | 47 | 11 | 9 | 72 | 1.13 | 1.36 | 3.0 | 0.13 | 3 |
兎咲ミミ | 191.7 | 44 | 50 | 21 | 7 | 75 | 0.88 | 1.30 | 2.3 | 0.09 | 3 |
赤見かるび | 191.7 | 47 | 54 | 19 | 11 | 72 | 0.87 | 1.22 | 3.7 | 0.15 | 3 |
花芽なずな | 189.7 | 50 | 52 | 33 | 5 | 72 | 0.96 | 1.60 | 1.7 | 0.07 | 3 |
渡会雲雀 | 189.7 | 47 | 59 | 19 | 8 | 72 | 0.80 | 1.12 | 2.7 | 0.11 | 3 |
瀬尾カザリ | 187.0 | 44 | 49 | 24 | 5 | 72 | 0.90 | 1.39 | 1.7 | 0.07 | 3 |
水無瀬 | 183.0 | 49 | 45 | 21 | 2 | 72 | 1.09 | 1.56 | 0.7 | 0.03 | 3 |
ラプラス・ダークネス | 181.0 | 47 | 44 | 33 | 3 | 72 | 1.07 | 1.82 | 1.0 | 0.04 | 3 |
エクスアルビオ | 180.3 | 47 | 48 | 25 | 7 | 72 | 0.98 | 1.50 | 2.3 | 0.10 | 3 |
絲依とい | 180.0 | 43 | 54 | 23 | 2 | 72 | 0.80 | 1.22 | 0.7 | 0.03 | 3 |
神成きゅぴ | 179.3 | 42 | 46 | 17 | 6 | 72 | 0.91 | 1.28 | 2.0 | 0.08 | 3 |
イブラヒム | 178.0 | 43 | 58 | 19 | 5 | 75 | 0.74 | 1.07 | 1.7 | 0.07 | 3 |
ロボ子さん | 175.7 | 44 | 53 | 13 | 6 | 72 | 0.83 | 1.08 | 2.0 | 0.08 | 3 |
本間ひまわり | 174.3 | 43 | 52 | 15 | 10 | 74 | 0.83 | 1.12 | 3.3 | 0.14 | 3 |
獅子堂あかり | 165.0 | 38 | 49 | 41 | 4 | 74 | 0.78 | 1.61 | 1.3 | 0.05 | 3 |
百鬼あやめ | 151.3 | 37 | 61 | 8 | 10 | 74 | 0.61 | 0.74 | 3.3 | 0.14 | 3 |
奈羅花 | 150.3 | 43 | 53 | 23 | 5 | 74 | 0.81 | 1.25 | 1.7 | 0.07 | 3 |
天帝フォルテ | 148.3 | 37 | 53 | 33 | 6 | 72 | 0.70 | 1.32 | 2.0 | 0.08 | 3 |
緋月ゆい | 130.7 | 29 | 53 | 17 | 3 | 75 | 0.55 | 0.87 | 1.0 | 0.04 | 3 |
猫麦とろろ | 128.0 | 31 | 54 | 20 | 0 | 72 | 0.57 | 0.94 | 0.0 | 0.00 | 3 |
藍沢エマ | 127.7 | 32 | 57 | 23 | 3 | 74 | 0.56 | 0.96 | 1.0 | 0.04 | 3 |
小清水透 | 118.7 | 32 | 54 | 28 | 2 | 75 | 0.59 | 1.11 | 0.7 | 0.03 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント