今回は表題大会について、本選の結果や戦績をランキング形式でをまとめました。
大会概要はこちら
結果一覧
個人戦績
各選手戦績一覧
Name | Team | Maps | K | D | A | KD | KDA | ACS/Map | K/Map | D/Map | A/Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanilLa | つよつよの人たち | 7 | 132 | 85 | 33 | 1.55 | 1.94 | 282 | 18.8 | 12.1 | 4.7 |
Clutch_Fi | つよつよの人たち | 7 | 116 | 80 | 23 | 1.45 | 1.73 | 245 | 16.5 | 11.4 | 3.2 |
hNt | つよつよの人たち | 7 | 113 | 80 | 67 | 1.41 | 2.25 | 234 | 16.1 | 11.4 | 9.5 |
するがモンキー | つよつよの人たち | 7 | 90 | 70 | 60 | 1.28 | 2.14 | 205 | 12.8 | 10 | 8.5 |
だるまいずごっど | Team No brain | 7 | 138 | 113 | 46 | 1.22 | 1.62 | 248 | 19.7 | 16.1 | 6.5 |
じゃすぱー | Team No brain | 7 | 138 | 119 | 30 | 1.15 | 1.41 | 248 | 19.7 | 17 | 4.2 |
Wokka | 同接最下位 | 10 | 189 | 178 | 54 | 1.06 | 1.36 | 270 | 18.9 | 17.8 | 5.4 |
るり | 同接最下位 | 10 | 149 | 144 | 87 | 1.03 | 1.63 | 197 | 14.9 | 14.4 | 8.7 |
れんにき | つよつよの人たち | 7 | 81 | 80 | 47 | 1.01 | 1.6 | 171 | 11.5 | 11.4 | 6.7 |
SHAKA | Team No brain | 7 | 106 | 109 | 69 | 0.97 | 1.6 | 202 | 15.1 | 15.5 | 9.8 |
MOTHER3 | 同接最下位 | 10 | 151 | 156 | 45 | 0.96 | 1.25 | 199 | 15.1 | 15.6 | 4.5 |
Cpt | アオイカギ | 4 | 55 | 63 | 8 | 0.87 | 1 | 211 | 13.7 | 15.7 | 2 |
TS | 同接最下位 | 10 | 137 | 163 | 81 | 0.84 | 1.33 | 189 | 13.7 | 16.3 | 8.1 |
まうふぃん | Team No brain | 7 | 96 | 117 | 62 | 0.82 | 1.35 | 194 | 13.7 | 16.7 | 8.8 |
鈴木ノリアキ | アオイカギ | 4 | 49 | 60 | 21 | 0.81 | 1.16 | 179 | 12.2 | 15 | 5.2 |
天月 | Team No brain | 7 | 84 | 108 | 36 | 0.77 | 1.11 | 152 | 12 | 15.4 | 5.1 |
ボドカ | 同接最下位 | 10 | 112 | 151 | 53 | 0.74 | 1.09 | 146 | 11.2 | 15.1 | 5.3 |
ふらんしすこ | アオイカギ | 4 | 42 | 57 | 13 | 0.73 | 0.96 | 152 | 10.5 | 14.2 | 3.2 |
ta1yo | アオイカギ | 4 | 35 | 56 | 17 | 0.62 | 0.92 | 144 | 8.7 | 14 | 4.2 |
Mondo | アオイカギ | 4 | 35 | 61 | 16 | 0.57 | 0.83 | 147 | 8.7 | 15.2 | 4 |
スクリム戦績
各記事でまとめてありますのでぜひご覧ください。
スクリム総合結果
TEAM A:Team No Brain
TEAM B:つよつよの人たち
TEAM C:同接最下位
TEAM D:アオイカギ
コメント