今回は表題大会について、スクリムのDAY2の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
今までのスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※スクリムラウンド形式(どちらも攻守をフルラウンド行う)で試合をしているチームがあったりそうでなかったりするため、AFBに関しては正確な比較はできておりません。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白雪レイド | 284.0 | 60 | 45 | 20 | 14 | 1.33 | 1.78 | 4.7 | 3 |
叶 | 273.7 | 73 | 54 | 16 | 9 | 1.35 | 1.65 | 3.0 | 3 |
一ノ瀬うるは | 251.0 | 69 | 49 | 10 | 8 | 1.408 | 1.61 | 2.7 | 3 |
橘ひなの | 239.3 | 55 | 39 | 27 | 6 | 1.410 | 2.10 | 2.0 | 3 |
英リサ | 238.0 | 49 | 46 | 14 | 8 | 1.07 | 1.37 | 2.7 | 3 |
イブラヒム | 237.7 | 47 | 49 | 15 | 16 | 0.959 | 1.27 | 5.3 | 3 |
渋谷ハル | 236.0 | 56 | 57 | 15 | 16 | 0.98 | 1.25 | 5.3 | 3 |
小森めと | 228.0 | 59 | 47 | 34 | 4 | 1.26 | 1.98 | 1.3 | 3 |
kinako | 214.7 | 49 | 40 | 28 | 4 | 1.23 | 1.93 | 1.3 | 3 |
赤見かるび | 205.7 | 48 | 55 | 39 | 7 | 0.87 | 1.58 | 2.3 | 3 |
兎咲ミミ | 198.3 | 42 | 45 | 32 | 3 | 0.93 | 1.644 | 1.0 | 3 |
恭一郎 | 195.0 | 49 | 62 | 15 | 9 | 0.79 | 1.03 | 3.0 | 3 |
エクス・アルビオ | 189.0 | 51 | 53 | 24 | 9 | 0.962 | 1.42 | 3.0 | 3 |
緋月ゆい | 185.3 | 44 | 50 | 15 | 7 | 0.88 | 1.18 | 2.3 | 3 |
トナカイト | 172.0 | 36 | 44 | 36 | 3 | 0.82 | 1.636 | 1.0 | 3 |
夏色まつり | 152.3 | 36 | 50 | 28 | 4 | 0.72 | 1.28 | 1.3 | 3 |
猫麦とろろ | 149.0 | 31 | 48 | 21 | 3 | 0.65 | 1.08 | 1.0 | 3 |
天鬼ぷるる | 148.0 | 35 | 37 | 11 | 3 | 0.95 | 1.24 | 1.0 | 3 |
不破湊 | 147.7 | 36 | 47 | 15 | 2 | 0.77 | 1.09 | 0.7 | 3 |
ラトナ・プティ | 145.0 | 37 | 47 | 22 | 1 | 0.79 | 1.26 | 0.3 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント