今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※渋谷ハルチームときなこチームが全試合24ラウンド行っていたため、AFBに関しては正確な比較はできておりません。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷ハル | 323.7 | 85 | 52 | 12 | 12 | 1.63 | 1.87 | 4.0 | 3 |
一ノ瀬うるは | 293.7 | 55 | 34 | 13 | 9 | 1.62 | 2.00 | 3.0 | 3 |
白雪レイド | 268.7 | 59 | 60 | 23 | 13 | 0.98 | 1.37 | 4.3 | 3 |
小森めと | 267.3 | 61 | 33 | 21 | 4 | 1.85 | 2.48 | 1.3 | 3 |
赤見かるび | 240.7 | 48 | 37 | 32 | 9 | 1.30 | 2.16 | 3.0 | 3 |
エクス・アルビオ | 236.3 | 60 | 50 | 31 | 12 | 1.20 | 1.82 | 4.0 | 3 |
橘ひなの | 231.7 | 57 | 49 | 24 | 6 | 1.16 | 1.65 | 2.0 | 3 |
兎咲ミミ | 228.3 | 47 | 46 | 16 | 6 | 1.02 | 1.37 | 2.0 | 3 |
叶 | 194.0 | 45 | 50 | 26 | 11 | 0.90 | 1.42 | 3.7 | 3 |
トナカイト | 194.0 | 50 | 58 | 43 | 5 | 0.86 | 1.60 | 1.7 | 3 |
イブラヒム | 186.0 | 43 | 50 | 9 | 10 | 0.86 | 1.04 | 3.3 | 3 |
夏色まつり | 186.0 | 39 | 37 | 23 | 7 | 1.05 | 1.68 | 2.3 | 3 |
英リサ | 185.0 | 39 | 47 | 13 | 2 | 0.83 | 1.11 | 0.7 | 3 |
緋月ゆい | 181.3 | 49 | 44 | 10 | 4 | 1.11 | 1.34 | 1.3 | 3 |
kinako | 179.0 | 45 | 56 | 30 | 5 | 0.80 | 1.34 | 1.7 | 3 |
恭一郎 | 160.3 | 34 | 39 | 12 | 5 | 0.87 | 1.18 | 1.7 | 3 |
ラトナ・プティ | 152.0 | 35 | 46 | 23 | 4 | 0.76 | 1.26 | 1.3 | 3 |
不破湊 | 124.3 | 26 | 45 | 7 | 1 | 0.58 | 0.73 | 0.3 | 3 |
猫麦とろろ | 122.0 | 25 | 49 | 13 | 7 | 0.51 | 0.78 | 2.3 | 3 |
天鬼ぷるる | 119.3 | 29 | 51 | 14 | 0 | 0.57 | 0.84 | 0.0 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント