今回は表題大会について、スクリムの全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
いよいよ本番当日!
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
チーム成績
各スクリムの結果とスタッツになります。勝率、ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Team VanilLa
Team ふらんしすこ
Team MOTHER3
Team Clutch_Fi
Team Cpt
Team じゃすぱー
Team SurugaMonkey
Team だるまいずごっど
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のACSとFBは計算から除外しています。
Name | Agents | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じゃすぱー | Jett;Sova;Skye | 338 | 438 | 276 | 69 | 100 | 1.58 | 1.83 | 5.9 | 17 |
MOTHER3 | Jett;Raze | 316 | 370 | 262 | 70 | 100 | 1.41 | 1.67 | 5.9 | 17 |
Cpt | Jett | 313 | 408 | 260 | 66 | 93 | 1.56 | 1.823 | 6.2 | 17 |
Selly | Jett;Chamber;Killjoy | 287 | 363 | 239 | 71 | 67 | 1.51 | 1.81 | 3.9 | 17 |
SPYGEA | Jett;Sova | 276 | 353 | 274 | 86 | 66 | 1.28 | 1.6 | 4.1 | 17 |
Clutch_Fi | Sova;Raze;Jett | 274 | 363 | 262 | 106 | 73 | 1.38 | 1.79 | 4.3 | 17 |
VanilLa | Raze;Omen;Breach | 270 | 338 | 278 | 107 | 57 | 1.21 | 1.6 | 3.4 | 17 |
Mondo | Skye;Jett;KAY/O | 261 | 345 | 253 | 116 | 36 | 1.36 | 1.822 | 2.1 | 17 |
だるまいずごっど | Jett;Raze | 260 | 331 | 281 | 56 | 84 | 1.17 | 1.37 | 5.3 | 17 |
SurugaMonkey | Killjoy;Raze;Jett | 259 | 320 | 209 | 69 | 41 | 1.53 | 1.861 | 2.4 | 17 |
ふらんしすこ | Jett;Breach;Skye | 247 | 328 | 268 | 93 | 60 | 1.22 | 1.57 | 3.8 | 17 |
夢野あかり | Killjoy;Omen | 246 | 318 | 275 | 114 | 51 | 1.15 | 1.57 | 3.0 | 17 |
ローレン・イロアス | Killjoy;Cypher;Chamber | 237 | 300 | 260 | 57 | 39 | 1.15 | 1.37 | 2.4 | 17 |
Kamito | Chamber;Jett;Killjoy | 230 | 307 | 271 | 46 | 56 | 1.13 | 1.3 | 3.3 | 17 |
SHAKA | Omen;Sova | 210 | 246 | 232 | 140 | 25 | 1.06 | 1.66 | 1.5 | 17 |
BobSappAim | Breach;KAY/O;Viper | 206 | 250 | 245 | 207 | 34 | 1.02 | 1.865 | 2.3 | 17 |
ボドカ | Sova;Cypher;Skye | 197 | 251 | 226 | 109 | 27 | 1.11 | 1.59 | 1.6 | 17 |
猫汰つな | Sova;Sage;Skye | 193 | 250 | 223 | 142 | 20 | 1.12 | 1.75 | 1.3 | 17 |
花芽なずな | Breach;Sage | 192 | 250 | 250 | 151 | 20 | 1 | 1.6 | 1.2 | 17 |
ありさか | Omen;KAY/O | 191 | 254 | 255 | 142 | 29 | 0.99 | 1.55 | 1.7 | 17 |
天月 | Jett;Killjoy;Skye | 188 | 253 | 257 | 74 | 31 | 0.98 | 1.27 | 1.8 | 17 |
白波らむね | Omen;Astra | 187 | 255 | 232 | 138 | 20 | 1.09 | 1.69 | 1.3 | 17 |
小森めと | Sova;Breach;Skye | 182 | 216 | 276 | 131 | 15 | 0.78 | 1.25 | 0.9 | 17 |
紫宮るな | Killjoy;Cypher;Astra | 177 | 225 | 252 | 71 | 16 | 0.89 | 1.17 | 1.0 | 17 |
白雪レイド | Omen;Astra | 175 | 224 | 230 | 172 | 14 | 0.97 | 1.72 | 0.8 | 17 |
八雲べに | Killjoy;Cypher;Omen | 175 | 208 | 243 | 56 | 27 | 0.85 | 1.08 | 1.6 | 17 |
カワセ | Sova;Jett;Skye | 171 | 224 | 263 | 94 | 33 | 0.85 | 1.2 | 1.9 | 17 |
きなこ | Omen;Astra | 168 | 216 | 261 | 133 | 20 | 0.82 | 1.33 | 1.2 | 17 |
花芽すみれ | Omen;Skye | 168 | 202 | 262 | 145 | 16 | 0.77 | 1.32 | 1.0 | 17 |
一ノ瀬うるは | Killjoy;Cypher;Sage | 161 | 215 | 242 | 87 | 14 | 0.88 | 1.24 | 0.9 | 17 |
おぼ | Breach;Killjoy;Sova | 158 | 178 | 241 | 147 | 10 | 0.73 | 1.34 | 0.6 | 17 |
エクス・アルビオ | KAY/O;Breach;Omen | 156 | 192 | 270 | 136 | 20 | 0.71 | 1.21 | 1.3 | 17 |
赤見かるび | Skye;Sage | 155 | 183 | 257 | 157 | 27 | 0.71 | 1.32 | 1.6 | 17 |
奈羅花 | Omen;Skye;Astra | 151 | 190 | 283 | 153 | 14 | 0.67 | 1.21 | 0.9 | 17 |
英リサ | Killjoy;Cypher;Skye | 143 | 172 | 246 | 87 | 15 | 0.69 | 1.05 | 0.9 | 17 |
らっだぁ | Skye;KAY/O | 136 | 149 | 244 | 185 | 11 | 0.61 | 1.36 | 0.6 | 17 |
橘ひなの | Sova;Omen | 126 | 164 | 252 | 105 | 8 | 0.65 | 1.06 | 0.5 | 17 |
緋崎ガンマ | KAY/O;Killjoy;Brimstone | 119 | 137 | 293 | 147 | 11 | 0.46 | 0.96 | 0.7 | 17 |
ファン太 | Breach;Sova;Sage | 108 | 138 | 277 | 152 | 10 | 0.49 | 1.04 | 0.6 | 17 |
夜よいち | Omen;Sage;Killjoy | 107 | 131 | 279 | 116 | 12 | 0.46 | 0.88 | 0.7 | 17 |
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント