今回は表題大会について、スクリムのDAY3結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1




スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。


| name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柊ツルギ | ヨル | 344.0 | 95 | 39 | 11 | 20 | 72 | 2.44 | 2.72 | 6.7 | 0.278 | 3 |
| 紡木こかげ | ソーヴァ/フェイド | 276.3 | 75 | 36 | 14 | 6 | 72 | 2.08 | 2.47 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 胡桃のあ | ヨル | 329.3 | 86 | 43 | 15 | 19 | 72 | 2.00 | 2.35 | 6.3 | 0.264 | 3 |
| 猫汰つな | フェイド/ソーヴァ | 218.7 | 60 | 36 | 22 | 5 | 72 | 1.67 | 2.28 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| アステル・レダ | ブリーチ/ヨル | 256.0 | 61 | 45 | 31 | 11 | 72 | 1.36 | 2.04 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| エクス・アルビオ | アストラ/ブリムストーン/オーメン | 198.7 | 50 | 42 | 34 | 5 | 72 | 1.19 | 2.00 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| ローレン・イロアス | ヨル | 294.7 | 80 | 52 | 17 | 23 | 78 | 1.54 | 1.87 | 7.7 | 0.295 | 3 |
| 八神ツクモ | ネオン/レイズ | 261.7 | 69 | 50 | 16 | 13 | 72 | 1.38 | 1.70 | 4.3 | 0.181 | 3 |
| 英リサ | ブリムストーン/アストラ/オーメン | 200.3 | 55 | 52 | 28 | 4 | 78 | 1.06 | 1.60 | 1.3 | 0.051 | 3 |
| ロボ子さん | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 168.0 | 42 | 47 | 30 | 2 | 72 | 0.89 | 1.53 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 葛葉 | ウェイレイ | 230.3 | 62 | 53 | 19 | 7 | 78 | 1.17 | 1.53 | 2.3 | 0.090 | 3 |
| 光葉エニ | ソーヴァ/フェイド | 142.0 | 35 | 40 | 23 | 3 | 72 | 0.88 | 1.45 | 1.0 | 0.042 | 3 |
| 叶 | ネオン/ウェイレイ | 208.3 | 52 | 50 | 19 | 14 | 72 | 1.04 | 1.42 | 4.7 | 0.194 | 3 |
| 紫宮るな | アストラ/サイファー/キルジョイ | 219.3 | 55 | 49 | 14 | 4 | 72 | 1.12 | 1.41 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 青桐エイト | ジェット/ネオン | 285.7 | 74 | 62 | 12 | 21 | 78 | 1.19 | 1.39 | 7.0 | 0.269 | 3 |
| 天帝フォルテ | スカイ/フェイド/ソーヴァ | 209.3 | 56 | 60 | 27 | 2 | 78 | 0.93 | 1.38 | 0.7 | 0.026 | 3 |
| 夜乃くろむ | ヴァイパー/キルジョイ | 191.7 | 50 | 49 | 16 | 5 | 78 | 1.02 | 1.35 | 1.7 | 0.064 | 3 |
| 叢雲カゲツ | レイズ/ヨル | 251.7 | 65 | 54 | 7 | 11 | 72 | 1.20 | 1.33 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| 絲依とい | デッドロック/フェニックス | 204.3 | 52 | 58 | 25 | 9 | 78 | 0.90 | 1.33 | 3.0 | 0.115 | 3 |
| ラプラス・ダークネス | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 155.0 | 42 | 47 | 20 | 4 | 72 | 0.89 | 1.32 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 白雪レイド | ネオン | 197.7 | 47 | 53 | 22 | 9 | 72 | 0.89 | 1.30 | 3.0 | 0.125 | 3 |
| 花芽すみれ | オーメン/クローヴ/アストラ | 184.0 | 46 | 50 | 19 | 4 | 72 | 0.92 | 1.30 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 酒寄颯馬 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 212.3 | 53 | 53 | 12 | 8 | 72 | 1.00 | 1.23 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 小森めと | サイファー/デッドロック/キルジョイ | 172.7 | 43 | 49 | 17 | 5 | 72 | 0.88 | 1.22 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 白那しずく | ヨル | 212.7 | 52 | 55 | 15 | 7 | 72 | 0.95 | 1.22 | 2.3 | 0.097 | 3 |
| 甘音あむ | ソーヴァ/フェイド | 154.3 | 41 | 49 | 18 | 4 | 72 | 0.84 | 1.20 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 蝶屋はなび | フェイド/ソーヴァ | 139.3 | 41 | 49 | 17 | 0 | 78 | 0.84 | 1.18 | 0.0 | 0.000 | 3 |
| 杏戸ゆげ | ブリムストーン/アストラ/オーメン | 151.3 | 44 | 55 | 21 | 5 | 78 | 0.80 | 1.18 | 1.7 | 0.064 | 3 |
| 小雀とと | ソーヴァ/テホ/フェイド | 165.7 | 41 | 53 | 18 | 2 | 72 | 0.77 | 1.11 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 弦月藤士郎 | キルジョイ/ヴァイパー/サイファー | 130.3 | 33 | 40 | 11 | 3 | 72 | 0.83 | 1.10 | 1.0 | 0.042 | 3 |
| 小柳ロウ | ヨル | 200.3 | 48 | 53 | 8 | 11 | 72 | 0.91 | 1.06 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| 赤見かるび | フェニックス/ブリムストーン/オーメン | 188.3 | 43 | 61 | 21 | 5 | 72 | 0.70 | 1.05 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 鬼ヶ谷テン | レイズ/ウェイレイ | 169.3 | 43 | 55 | 13 | 12 | 72 | 0.78 | 1.02 | 4.0 | 0.167 | 3 |
| 百鬼あやめ | オーメン/クローヴ | 211.7 | 55 | 66 | 12 | 9 | 72 | 0.83 | 1.02 | 3.0 | 0.125 | 3 |
| 一ノ瀬うるは | キルジョイ/ヴァイパー/ウェイレイ | 149.0 | 35 | 52 | 13 | 3 | 72 | 0.67 | 0.92 | 1.0 | 0.042 | 3 |
| 碧依さくら | セージ/キルジョイ | 105.3 | 29 | 53 | 13 | 2 | 78 | 0.55 | 0.79 | 0.7 | 0.026 | 3 |
| 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー | 140.7 | 34 | 50 | 5 | 3 | 72 | 0.68 | 0.78 | 1.0 | 0.042 | 3 |
| 三枝明那 | フェイド/ソーヴァ | 125.0 | 30 | 62 | 16 | 4 | 72 | 0.48 | 0.74 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 心白てと | デッドロック | 129.3 | 29 | 60 | 12 | 4 | 72 | 0.48 | 0.68 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 日裏クロ | キルジョイ/ウェイレイ | 104.0 | 25 | 58 | 12 | 6 | 72 | 0.43 | 0.64 | 2.0 | 0.083 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。



![【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル ライトグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology](https://m.media-amazon.com/images/I/41TneOENSFL._SL160_.jpg)














































コメント