今回は表題大会について、スクリムのDAY2結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1




スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。


| name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローレン・イロアス | ヨル | 414.7 | 114 | 34 | 5 | 24 | 72 | 3.35 | 3.50 | 8.0 | 0.333 | 3 |
| 青桐エイト | ネオン/ジェット | 348.5 | 74 | 52 | 19 | 17 | 72 | 1.42 | 1.79 | 8.5 | 0.236 | 2 |
| 柊ツルギ | ヨル | 333.7 | 85 | 52 | 12 | 21 | 72 | 1.63 | 1.87 | 7.0 | 0.292 | 3 |
| 猫汰つな | フェイド/ソーヴァ | 288.0 | 76 | 44 | 23 | 5 | 72 | 1.73 | 2.25 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 小柳ロウ | ヨル | 278.7 | 70 | 49 | 11 | 9 | 72 | 1.43 | 1.65 | 3.0 | 0.125 | 3 |
| 紡木こかげ | フェイド/ソーヴァ | 261.0 | 68 | 52 | 25 | 2 | 72 | 1.31 | 1.79 | 1.0 | 0.028 | 2 |
| 叢雲カゲツ | ヨル/レイズ/レイナ | 260.0 | 63 | 56 | 13 | 13 | 72 | 1.13 | 1.36 | 4.3 | 0.181 | 3 |
| 胡桃のあ | ヨル | 254.7 | 64 | 57 | 12 | 20 | 72 | 1.12 | 1.33 | 6.7 | 0.278 | 3 |
| 花芽すみれ | オーメン/クローヴ/アストラ | 253.7 | 68 | 49 | 22 | 7 | 72 | 1.39 | 1.84 | 2.3 | 0.097 | 3 |
| 絲依とい | フェニックス/デッドロック | 246.0 | 63 | 50 | 34 | 6 | 72 | 1.26 | 1.94 | 3.0 | 0.083 | 2 |
| 葛葉 | ウェイレイ | 242.0 | 64 | 38 | 20 | 13 | 72 | 1.68 | 2.21 | 4.3 | 0.181 | 3 |
| アステル・レダ | ヨル/ブリーチ | 227.5 | 51 | 54 | 22 | 4 | 72 | 0.94 | 1.35 | 2.0 | 0.056 | 2 |
| 酒寄颯馬 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 227.0 | 58 | 44 | 16 | 11 | 72 | 1.32 | 1.68 | 3.7 | 0.153 | 3 |
| 天帝フォルテ | フェイド/ソーヴァ/スカイ | 222.5 | 55 | 42 | 29 | 3 | 72 | 1.31 | 2.00 | 1.5 | 0.042 | 2 |
| 一ノ瀬うるは | キルジョイ/ヴァイパー/ウェイレイ | 212.3 | 53 | 52 | 7 | 6 | 72 | 1.02 | 1.15 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 杏戸ゆげ | アストラ/オーメン/ブリムストーン | 209.5 | 50 | 45 | 23 | 3 | 72 | 1.11 | 1.62 | 1.5 | 0.042 | 2 |
| 八神ツクモ | レイズ/ネオン/ネオン | 205.3 | 51 | 52 | 13 | 12 | 72 | 0.98 | 1.23 | 4.0 | 0.167 | 3 |
| 夜乃くろむ | ヴァイパー/キルジョイ | 199.3 | 50 | 31 | 12 | 6 | 72 | 1.61 | 2.00 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 小雀とと | ソーヴァ/テホ/フェイド | 184.3 | 46 | 54 | 11 | 8 | 72 | 0.85 | 1.06 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 百鬼あやめ | オーメン/クローヴ | 182.0 | 48 | 60 | 16 | 8 | 72 | 0.80 | 1.07 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 白雪レイド | ネオン | 180.5 | 47 | 61 | 12 | 7 | 72 | 0.77 | 0.97 | 3.5 | 0.097 | 2 |
| ロボ子さん | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 175.3 | 45 | 45 | 25 | 1 | 72 | 1.00 | 1.56 | 0.3 | 0.014 | 3 |
| 紫宮るな | サイファー/キルジョイ/アストラ | 174.0 | 42 | 55 | 11 | 5 | 72 | 0.76 | 0.96 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 小森めと | デッドロック/サイファー/キルジョイ | 170.0 | 42 | 48 | 10 | 1 | 72 | 0.88 | 1.08 | 0.3 | 0.014 | 3 |
| エクス・アルビオ | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 161.7 | 40 | 51 | 31 | 2 | 72 | 0.78 | 1.39 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 甘音あむ | ソーヴァ/フェイド | 159.0 | 40 | 43 | 21 | 4 | 72 | 0.93 | 1.42 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 叶 | ウェイレイ/ネオン | 158.3 | 39 | 56 | 11 | 6 | 72 | 0.70 | 0.89 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 赤見かるび | ブリムストーン/オーメン/フェニックス | 154.7 | 34 | 65 | 14 | 5 | 72 | 0.52 | 0.74 | 1.7 | 0.069 | 3 |
| 白那しずく | ヨル | 150.0 | 39 | 60 | 7 | 8 | 72 | 0.65 | 0.77 | 2.7 | 0.111 | 3 |
| 英リサ | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 149.7 | 38 | 35 | 31 | 2 | 72 | 1.09 | 1.97 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 鬼ヶ谷テン | ウェイレイ/レイズ | 147.3 | 41 | 51 | 9 | 2 | 72 | 0.80 | 0.98 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 蝶屋はなび | フェイド/ソーヴァ | 145.0 | 36 | 29 | 18 | 6 | 72 | 1.24 | 1.86 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 三枝明那 | フェイド/ソーヴァ | 141.0 | 33 | 62 | 17 | 2 | 72 | 0.53 | 0.81 | 0.7 | 0.028 | 3 |
| 碧依さくら | キルジョイ/セージ | 135.5 | 33 | 42 | 11 | 2 | 72 | 0.79 | 1.05 | 1.0 | 0.028 | 2 |
| ラプラス・ダークネス | アストラ/オーメン/ブリムストーン | 131.5 | 32 | 55 | 17 | 2 | 72 | 0.58 | 0.89 | 1.0 | 0.028 | 2 |
| 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー | 128.5 | 33 | 53 | 10 | 2 | 72 | 0.62 | 0.81 | 1.0 | 0.028 | 2 |
| 光葉エニ | フェイド/ソーヴァ | 128.0 | 32 | 51 | 16 | 6 | 72 | 0.63 | 0.94 | 2.0 | 0.083 | 3 |
| 心白てと | デッドロック/キルジョイ | 121.3 | 24 | 55 | 12 | 4 | 72 | 0.44 | 0.65 | 1.3 | 0.056 | 3 |
| 弦月藤士郎 | ヴァイパー/サイファー/キルジョイ | 116.3 | 29 | 47 | 14 | 1 | 72 | 0.62 | 0.91 | 0.3 | 0.014 | 3 |
| 日裏クロ | ゲッコー/キルジョイ | 95.3 | 19 | 60 | 14 | 1 | 72 | 0.32 | 0.55 | 0.3 | 0.014 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。


![【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル ライトグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology](https://m.media-amazon.com/images/I/41TneOENSFL._SL160_.jpg)














































コメント