今回は表題大会について、スクリムのDAY2の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
DAY1はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
引き分けの部分はリザルトが表示されないため、バトルスコア及びファーストブラッド数が取得不可のため未記入となっております。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※今回は引き分けのマップがあったため、マップ部分に引き分け欄が追加されております。
1勝1敗1分で終わっている部分は取得ラウンド数で勝敗を付けています。
総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
DAY2個人戦績
DAY2の各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
引き分けのバトルスコア及びファーストブラッド数は取得不可なため平均数からは除外されています。
引き分けのマップは表のマップ数からも除外されています。
Name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpt | 322.5 | 71 | 39 | 6 | 7 | 1.82 | 1.97 | 3.50 | 2 |
Wokka | 379.3 | 77 | 46 | 18 | 14 | 1.67 | 2.07 | 4.67 | 3 |
だるまいずごっど | 324.0 | 75 | 47 | 9 | 8 | 1.60 | 1.79 | 4.00 | 2 |
Jasper | 305.3 | 69 | 45 | 11 | 18 | 1.53 | 1.78 | 6.00 | 3 |
Mondo | 303.0 | 61 | 40 | 13 | 5 | 1.53 | 1.85 | 2.50 | 2 |
VanilLa | 294.5 | 77 | 54 | 15 | 10 | 1.43 | 1.70 | 5.00 | 2 |
うるか | 249.3 | 52 | 38 | 14 | 8 | 1.37 | 1.74 | 2.67 | 3 |
ふらんしすこ | 308.5 | 57 | 43 | 17 | 3 | 1.33 | 1.72 | 1.50 | 2 |
SqLA | 247.0 | 59 | 45 | 10 | 9 | 1.31 | 1.53 | 4.50 | 2 |
天月 | 232.0 | 44 | 37 | 22 | 2 | 1.19 | 1.78 | 1.00 | 2 |
ボドカ | 197.0 | 42 | 36 | 25 | 2 | 1.17 | 1.86 | 0.67 | 3 |
花芽なずな | 214.7 | 46 | 40 | 21 | 3 | 1.15 | 1.68 | 1.00 | 3 |
胡桃のあ | 230.3 | 52 | 46 | 7 | 9 | 1.13 | 1.28 | 3.00 | 3 |
Clutch_Fi | 256.0 | 56 | 50 | 14 | 9 | 1.12 | 1.40 | 3.00 | 3 |
Kamito | 232.7 | 48 | 44 | 1 | 13 | 1.09 | 1.11 | 4.33 | 3 |
MOTHER3rd | 230.0 | 46 | 44 | 12 | 9 | 1.05 | 1.32 | 3.00 | 3 |
ゆふな | 195.0 | 41 | 41 | 15 | 2 | 1.00 | 1.37 | 1.00 | 2 |
一ノ瀬うるは | 206.0 | 45 | 46 | 12 | 2 | 0.98 | 1.24 | 0.67 | 3 |
きなこ | 226.0 | 40 | 43 | 7 | 8 | 0.93 | 1.09 | 4.00 | 2 |
濃いめのあかりん | 215.5 | 48 | 52 | 26 | 3 | 0.92 | 1.42 | 1.50 | 2 |
yue | 181.3 | 40 | 44 | 26 | 4 | 0.91 | 1.50 | 1.33 | 3 |
SHAKA | 249.3 | 48 | 53 | 16 | 11 | 0.91 | 1.21 | 3.67 | 3 |
奈羅花 | 156.5 | 41 | 46 | 15 | 3 | 0.89 | 1.22 | 1.50 | 2 |
Sasatikk | 193.7 | 38 | 43 | 27 | 4 | 0.88 | 1.51 | 1.33 | 3 |
渋谷ハル | 173.0 | 45 | 51 | 11 | 3 | 0.88 | 1.10 | 1.50 | 2 |
obo | 167.0 | 37 | 45 | 21 | 2 | 0.82 | 1.29 | 0.67 | 3 |
BobSappAim | 207.7 | 39 | 49 | 14 | 3 | 0.80 | 1.08 | 1.00 | 3 |
甘城なつき | 152.0 | 31 | 39 | 31 | 3 | 0.79 | 1.59 | 1.50 | 2 |
白雪レイド | 157.0 | 33 | 42 | 18 | 2 | 0.79 | 1.21 | 0.67 | 3 |
ありさか | 213.5 | 37 | 48 | 31 | 3 | 0.77 | 1.42 | 1.50 | 2 |
k4sen | 127.0 | 28 | 37 | 18 | 2 | 0.76 | 1.24 | 0.67 | 3 |
紫宮るな | 147.0 | 40 | 43 | 19 | 1 | 0.93 | 1.37 | 0.50 | 2 |
夜よいち | 149.7 | 28 | 39 | 18 | 3 | 0.72 | 1.18 | 1.00 | 3 |
わいわい | 106.5 | 32 | 48 | 2 | 3 | 0.67 | 0.71 | 1.50 | 2 |
スタンミ | 135.0 | 31 | 47 | 18 | 2 | 0.66 | 1.04 | 1.00 | 2 |
カワセ | 125.3 | 27 | 42 | 16 | 3 | 0.64 | 1.02 | 1.00 | 3 |
橘ひなの | 144.5 | 32 | 52 | 25 | 1 | 0.62 | 1.10 | 0.50 | 2 |
花芽すみれ | 124.0 | 24 | 46 | 24 | 1 | 0.52 | 1.04 | 0.33 | 3 |
小森めと | 114.5 | 24 | 48 | 18 | 2 | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 2 |
天帝フォルテ | 113.0 | 24 | 48 | 24 | 3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2 |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント