今回は表題大会について、スクリムのDAY3の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※引き分けのマップがあったため、マップ部分に引き分け欄が追加されております。
1勝1敗1分で終わっている部分は取得ラウンド数で勝敗を付けています。
総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
DAY3個人戦績
DAY3の各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
引き分けのバトルスコア及びファーストブラッド数は取得不可なため平均数からは除外されています。
引き分けのマップは表のマップ数からも除外されています。
ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanilLa | 357.7 | 78 | 56 | 21 | 22 | 1.39 | 1.77 | 7.33 | 3 |
Jasper | 341.0 | 85 | 51 | 11 | 16 | 1.67 | 1.88 | 5.33 | 3 |
Wokka | 336.3 | 87 | 58 | 14 | 23 | 1.50 | 1.74 | 7.67 | 3 |
だるまいずごっど | 323.7 | 65 | 43 | 10 | 13 | 1.51 | 1.74 | 4.33 | 3 |
Mondo | 309.3 | 69 | 44 | 10 | 19 | 1.57 | 1.80 | 6.33 | 3 |
Cpt | 298.0 | 59 | 45 | 7 | 15 | 1.31 | 1.47 | 5.00 | 3 |
渋谷ハル | 279.0 | 60 | 39 | 8 | 11 | 1.54 | 1.74 | 3.67 | 3 |
MOTHER3rd | 258.0 | 61 | 43 | 18 | 4 | 1.42 | 1.84 | 1.33 | 3 |
うるか | 252.7 | 68 | 48 | 19 | 10 | 1.42 | 1.81 | 3.33 | 3 |
Clutch_Fi | 244.0 | 66 | 63 | 26 | 12 | 1.05 | 1.46 | 4.00 | 3 |
BobSappAim | 235.0 | 53 | 50 | 10 | 9 | 1.06 | 1.26 | 3.00 | 3 |
ありさか | 228.3 | 54 | 46 | 26 | 6 | 1.17 | 1.74 | 2.00 | 3 |
Kamito | 223.3 | 54 | 46 | 4 | 12 | 1.17 | 1.26 | 4.00 | 3 |
yue | 218.3 | 50 | 51 | 22 | 9 | 0.98 | 1.41 | 3.00 | 3 |
obo | 218.3 | 56 | 61 | 33 | 5 | 0.92 | 1.46 | 1.67 | 3 |
濃いめのあかりん | 210.7 | 44 | 41 | 22 | 7 | 1.07 | 1.61 | 2.33 | 3 |
きなこ | 208.0 | 44 | 47 | 5 | 2 | 0.94 | 1.04 | 0.67 | 3 |
ふらんしすこ | 200.3 | 46 | 45 | 21 | 6 | 1.02 | 1.49 | 2.00 | 3 |
Sasatikk | 196.0 | 51 | 47 | 33 | 7 | 1.09 | 1.79 | 2.33 | 3 |
SqLA | 190.7 | 47 | 47 | 13 | 6 | 1.00 | 1.28 | 2.00 | 3 |
一ノ瀬うるは | 189.3 | 49 | 57 | 23 | 2 | 0.86 | 1.26 | 0.67 | 3 |
甘城なつき | 185.7 | 37 | 41 | 17 | 3 | 0.90 | 1.32 | 1.00 | 3 |
花芽なずな | 182.7 | 43 | 41 | 21 | 3 | 1.05 | 1.56 | 1.00 | 3 |
わいわい | 182.3 | 45 | 50 | 4 | 7 | 0.90 | 0.98 | 2.33 | 3 |
k4sen | 182.3 | 50 | 48 | 33 | 3 | 1.04 | 1.73 | 1.00 | 3 |
紫宮るな | 181.0 | 37 | 37 | 19 | 2 | 1.00 | 1.51 | 0.67 | 3 |
釈迦 | 172.7 | 43 | 56 | 20 | 8 | 0.77 | 1.13 | 2.67 | 3 |
ボドカ | 167.0 | 40 | 43 | 21 | 1 | 0.93 | 1.42 | 0.33 | 3 |
天帝フォルテ | 156.7 | 36 | 49 | 15 | 2 | 0.73 | 1.04 | 0.67 | 3 |
胡桃のあ | 156.3 | 37 | 49 | 19 | 0 | 0.76 | 1.14 | 0.00 | 3 |
天月 | 154.0 | 31 | 48 | 18 | 1 | 0.65 | 1.02 | 0.33 | 3 |
カワセ | 151.3 | 43 | 55 | 21 | 3 | 0.78 | 1.16 | 1.00 | 3 |
白雪レイド | 150.0 | 35 | 49 | 21 | 5 | 0.71 | 1.14 | 1.67 | 3 |
ゆふな | 148.7 | 29 | 49 | 17 | 3 | 0.59 | 0.94 | 1.00 | 3 |
奈羅花 | 144.7 | 36 | 45 | 12 | 3 | 0.80 | 1.07 | 1.00 | 3 |
夜よいち | 143.3 | 36 | 57 | 27 | 4 | 0.63 | 1.11 | 1.33 | 3 |
小森めと | 126.3 | 28 | 49 | 19 | 4 | 0.57 | 0.96 | 1.33 | 3 |
スタンミ | 125.3 | 28 | 53 | 26 | 1 | 0.53 | 1.02 | 0.33 | 3 |
橘ひなの | 125.0 | 24 | 40 | 13 | 2 | 0.60 | 0.93 | 0.67 | 3 |
花芽すみれ | 105.3 | 26 | 44 | 19 | 1 | 0.59 | 1.02 | 0.33 | 3 |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント