今回は表題大会について、スクリム全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Day1




Day2




Day3




Day4




スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※スクリム通しての個人戦績ではラウンド数の違いからFBはラウンド平均で出しています。また、1試合のみACSとFBが確認できない試合が温めそちらはACSおよびFBともに除外しています。


| team | name | Agent | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム08 | 青桐エイト | ジェット/ネオン | 350.7 | 336 | 223 | 63 | 78 | 1.51 | 1.79 | 6.50 | 0.27 | 12 | 294 |
| チーム04 | ローレン・イロアス | ヨル | 336.6 | 360 | 179 | 39 | 86 | 2.01 | 2.23 | 7.17 | 0.29 | 12 | 294 |
| チーム05 | 柊ツルギ | ヨル | 315.3 | 334 | 189 | 46 | 80 | 1.77 | 2.01 | 6.67 | 0.28 | 12 | 288 |
| チーム07 | 叢雲カゲツ | レイズ/ヨル/レイナ/ジェット | 296.0 | 302 | 208 | 54 | 55 | 1.45 | 1.71 | 4.58 | 0.19 | 12 | 288 |
| チーム06 | 紡木こかげ | ソーヴァ/フェイド | 294.3 | 305 | 184 | 71 | 21 | 1.66 | 2.04 | 1.75 | 0.07 | 12 | 288 |
| チーム02 | 胡桃のあ | ヨル | 288.5 | 298 | 200 | 52 | 69 | 1.49 | 1.75 | 5.75 | 0.24 | 12 | 288 |
| チーム01 | 小柳ロウ | ヨル | 262.0 | 262 | 197 | 49 | 44 | 1.33 | 1.58 | 3.67 | 0.15 | 12 | 288 |
| チーム02 | 猫汰つな | フェイド/ソーヴァ | 245.7 | 261 | 167 | 98 | 16 | 1.56 | 2.15 | 1.33 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム05 | 八神ツクモ | ネオン/レイズ | 235.6 | 248 | 207 | 47 | 44 | 1.20 | 1.43 | 3.67 | 0.15 | 12 | 288 |
| チーム01 | 花芽すみれ | クローヴ/オーメン/アストラ | 234.2 | 242 | 195 | 102 | 17 | 1.24 | 1.76 | 1.42 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム04 | 葛葉 | ウェイレイ | 228.5 | 238 | 192 | 66 | 47 | 1.24 | 1.58 | 3.92 | 0.16 | 12 | 294 |
| チーム03 | 紫宮るな | キルジョイ/サイファー/アストラ | 214.0 | 209 | 208 | 57 | 19 | 1.00 | 1.28 | 1.58 | 0.07 | 12 | 288 |
| チーム06 | アステル・レダ | ブリーチ/ヨル | 212.1 | 200 | 206 | 85 | 29 | 0.97 | 1.38 | 2.42 | 0.10 | 12 | 288 |
| チーム03 | 白那しずく | ヨル | 207.3 | 217 | 219 | 39 | 31 | 0.99 | 1.17 | 2.58 | 0.11 | 12 | 288 |
| チーム01 | 酒寄颯馬 | サイファー/キルジョイ/ヴァイパー | 207.2 | 207 | 206 | 54 | 35 | 1.00 | 1.27 | 2.92 | 0.12 | 12 | 288 |
| チーム08 | 絲依とい | デッドロック/フェニックス | 206.3 | 205 | 225 | 98 | 33 | 0.91 | 1.35 | 2.75 | 0.11 | 12 | 294 |
| チーム07 | 百鬼あやめ | クローヴ/オーメン | 206.3 | 216 | 234 | 69 | 28 | 0.92 | 1.22 | 2.33 | 0.10 | 12 | 288 |
| チーム06 | 白雪レイド | ネオン | 205.3 | 208 | 223 | 57 | 41 | 0.93 | 1.19 | 3.42 | 0.14 | 12 | 288 |
| チーム08 | 天帝フォルテ | スカイ/ソーヴァ/フェイド | 199.0 | 205 | 216 | 107 | 12 | 0.95 | 1.44 | 1.00 | 0.04 | 12 | 294 |
| チーム04 | 夜乃くろむ | キルジョイ/ヴァイパー | 196.8 | 203 | 166 | 45 | 20 | 1.22 | 1.49 | 1.67 | 0.07 | 12 | 294 |
| チーム07 | 一ノ瀬うるは | ヴァイパー/キルジョイ/キルジョイ/ウェイレイ | 195.2 | 194 | 204 | 44 | 27 | 0.95 | 1.17 | 2.25 | 0.09 | 12 | 288 |
| チーム02 | 叶 | ウェイレイ/ネオン | 193.0 | 193 | 209 | 63 | 36 | 0.92 | 1.22 | 3.00 | 0.13 | 12 | 288 |
| チーム02 | エクス・アルビオ | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 190.6 | 192 | 182 | 111 | 16 | 1.05 | 1.66 | 1.33 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム05 | 小森めと | サイファー/キルジョイ/デッドロック | 171.8 | 170 | 198 | 52 | 12 | 0.86 | 1.12 | 1.00 | 0.04 | 12 | 288 |
| チーム08 | 杏戸ゆげ | アストラ/オーメン/ブリムストーン | 168.9 | 126 | 156 | 67 | 12 | 0.81 | 1.24 | 1.00 | 0.05 | 12 | 222 |
| チーム04 | 英リサ | オーメン/アストラ/ブリムストーン | 167.1 | 175 | 179 | 107 | 14 | 0.98 | 1.58 | 1.17 | 0.05 | 12 | 294 |
| チーム07 | 小雀とと | テホ/ソーヴァ/フェイド | 165.3 | 159 | 203 | 75 | 19 | 0.78 | 1.15 | 1.58 | 0.07 | 12 | 288 |
| チーム03 | 赤見かるび | オーメン/ブリムストーン/フェニックス | 164.2 | 149 | 254 | 80 | 24 | 0.59 | 0.90 | 2.00 | 0.08 | 12 | 288 |
| チーム01 | 鬼ヶ谷テン | レイズ/ウェイレイ | 163.0 | 171 | 210 | 49 | 30 | 0.81 | 1.05 | 2.50 | 0.10 | 12 | 288 |
| チーム03 | 三枝明那 | ソーヴァ/フェイド | 161.5 | 157 | 232 | 73 | 16 | 0.68 | 0.99 | 1.33 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム05 | ロボ子さん | オーメン/アストラ/ブリムストーン | 156.7 | 153 | 188 | 113 | 7 | 0.81 | 1.41 | 0.58 | 0.02 | 12 | 288 |
| チーム02 | 弦月藤士郎 | ヴァイパー/サイファー/キルジョイ | 145.5 | 151 | 186 | 52 | 18 | 0.81 | 1.09 | 1.50 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム01 | 甘音あむ | フェイド/ソーヴァ | 143.8 | 149 | 197 | 77 | 10 | 0.76 | 1.15 | 0.83 | 0.03 | 12 | 288 |
| チーム04 | 蝶屋はなび | ソーヴァ/フェイド | 138.5 | 144 | 161 | 73 | 10 | 0.89 | 1.35 | 0.83 | 0.03 | 12 | 294 |
| チーム06 | 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー | 137.8 | 134 | 203 | 42 | 18 | 0.66 | 0.87 | 1.50 | 0.06 | 12 | 288 |
| チーム05 | 光葉エニ | ソーヴァ/フェイド | 131.5 | 129 | 194 | 83 | 13 | 0.66 | 1.09 | 1.08 | 0.05 | 12 | 288 |
| チーム06 | ラプラス・ダークネス | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 130.8 | 131 | 206 | 74 | 13 | 0.64 | 1.00 | 1.08 | 0.05 | 12 | 288 |
| チーム07 | 心白てと | デッドロック/キルジョイ | 122.0 | 111 | 225 | 54 | 13 | 0.49 | 0.73 | 1.08 | 0.05 | 12 | 288 |
| チーム08 | 碧依さくら | セージ/キルジョイ | 117.0 | 117 | 198 | 55 | 10 | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 0.03 | 12 | 294 |
| チーム03 | 日裏クロ | ジェット/ゲッコー/キルジョイ/ウェイレイ | 108.6 | 100 | 232 | 54 | 17 | 0.43 | 0.66 | 1.42 | 0.06 | 12 | 288 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。

![【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル ライトグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology](https://m.media-amazon.com/images/I/41TneOENSFL._SL160_.jpg)















































コメント