今回は表題大会について、結果と、様々な成績をまとめました。
大会概要はこちら
トーナメント表

試合結果
※随時更新予定
MATCH1 HAVEN
ROUND1-1
| ずんずんデコイ | Pin Pon Rush |
| 14 | 12 |
ROUND1-2
| 真・クロ600% | Project 8 |
| 9 | 13 |
ROUND1-3
| ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ | 先いけ忍者 |
| 13 | 8 |
ROUND1-4
| もっとぽこつけ‼炎のぽこスカふぁくとりー | 横揺れヤンキー |
| 8 | 13 |
MATCH2 BIND
Upper Semi1
| ずんずんデコイ | Project 8 |
| 2 | 13 |
Upper Semi2
| ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ | 横揺れヤンキー |
| 13 | 10 |
Lower ROUND1-1
| Pin Pon Rush | 真・クロ600% |
| 13 | 5 |
Lower ROUND1-2
| 先いけ忍者 | もっとぽこつけ‼炎のぽこスカふぁくとりー |
| 13 | 8 |
MATCH3 PEARL
Upper FINAL
| Project 8 | ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ |
| 13 | 7 |
Lower ROUND2-1
| 横揺れヤンキー | Pin Pon Rush |
| 13 | 11 |
Lower ROUND2-2
| ずんずんデコイ | 先いけ忍者 |
| 6 | 13 |
7th Place Match
| 真・クロ600% | もっとぽこつけ‼炎のぽこスカふぁくとりー |
| 11 | 13 |
MATCH4 HAVEN
Lower Semi
| 横揺れヤンキー | 先いけ忍者 |
| 13 | 9 |
5th Place Match
| Pin Pon Rush | ずんずんデコイ |
| 13 | 6 |
Lower Final BIND
| ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ | 横揺れヤンキー |
| 13 | 5 |
Grand Final BO3
| Project 8 | MAP | ACSたかしのドライピークを待っててすまないねぇ |
| 13 | Bind | 9 |
| 4 | Pearl | 13 |
| 13 | Haven | 6 |
個人戦績
| team | name | エージェント | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム08 | 青桐エイト | ジェット/ネオン | 436.0 | 172 | 75 | 22 | 42 | 115 | 2.29 | 2.59 | 0.365 |
| チーム06 | 紡木こかげ | フェイド/ソーヴァ | 317.4 | 130 | 64 | 27 | 11 | 108 | 2.03 | 2.45 | 0.102 |
| チーム02 | 胡桃のあ | ヨル | 294.5 | 90 | 53 | 11 | 23 | 87 | 1.70 | 1.91 | 0.264 |
| チーム05 | 柊ツルギ | ヨル | 293.3 | 74 | 40 | 10 | 17 | 66 | 1.85 | 2.10 | 0.258 |
| チーム07 | 叢雲カゲツ | ヨル/レイズ/ジェット | 277.3 | 81 | 59 | 10 | 23 | 83 | 1.37 | 1.54 | 0.277 |
| チーム02 | 猫汰つな | ソーヴァ/フェイド | 272.8 | 90 | 46 | 26 | 7 | 87 | 1.96 | 2.52 | 0.080 |
| チーム04 | ローレン・イロアス | ヨル | 268.9 | 137 | 87 | 10 | 30 | 140 | 1.57 | 1.69 | 0.214 |
| チーム04 | 葛葉 | ウェイレイ | 263.3 | 127 | 100 | 39 | 19 | 140 | 1.27 | 1.66 | 0.136 |
| チーム05 | 八神ツクモ | ネオン/レイズ | 254.7 | 59 | 49 | 16 | 9 | 66 | 1.20 | 1.53 | 0.136 |
| チーム03 | 白那しずく | ヨル | 247.3 | 59 | 48 | 7 | 10 | 64 | 1.23 | 1.38 | 0.156 |
| チーム01 | 花芽すみれ | オーメン/クローヴ/アストラ | 213.8 | 57 | 63 | 30 | 5 | 79 | 0.90 | 1.38 | 0.063 |
| チーム07 | 一ノ瀬うるは | キルジョイ/ヴァイパー/ウェイレイ | 206.0 | 61 | 55 | 10 | 4 | 83 | 1.11 | 1.29 | 0.048 |
| チーム08 | 絲依とい | フェニックス/デッドロック/フェニックス | 204.7 | 84 | 77 | 46 | 13 | 115 | 1.09 | 1.69 | 0.113 |
| チーム01 | 小柳ロウ | ヨル | 202.5 | 52 | 60 | 16 | 7 | 79 | 0.87 | 1.13 | 0.089 |
| チーム08 | 天帝フォルテ | ソーヴァ/スカイ/フェイド | 201.7 | 81 | 68 | 57 | 2 | 115 | 1.19 | 2.03 | 0.017 |
| チーム03 | 紫宮るな | サイファー/アストラ | 193.7 | 44 | 48 | 9 | 4 | 64 | 0.92 | 1.10 | 0.063 |
| チーム02 | 叶 | ウェイレイ/ネオン | 186.0 | 56 | 65 | 23 | 9 | 87 | 0.86 | 1.22 | 0.103 |
| チーム06 | 白雪レイド | ネオン | 182.8 | 67 | 85 | 29 | 13 | 108 | 0.79 | 1.13 | 0.120 |
| チーム04 | 夜乃くろむ | キルジョイ/ヴァイパー/キルジョイ | 182.6 | 87 | 90 | 24 | 12 | 140 | 0.97 | 1.23 | 0.086 |
| チーム01 | 酒寄颯馬 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 182.3 | 53 | 62 | 18 | 6 | 79 | 0.85 | 1.15 | 0.076 |
| チーム06 | アステル・レダ | ヨル/ブリーチ | 182.0 | 69 | 71 | 27 | 11 | 108 | 0.97 | 1.35 | 0.102 |
| チーム07 | 百鬼あやめ | オーメン/クローヴ | 177.0 | 59 | 60 | 23 | 6 | 83 | 0.98 | 1.37 | 0.072 |
| チーム07 | 小雀とと | ソーヴァ/テホ/フェイド | 175.5 | 47 | 53 | 26 | 5 | 83 | 0.89 | 1.38 | 0.060 |
| チーム07 | 心白てと | デッドロック/キルジョイ | 168.5 | 45 | 58 | 19 | 5 | 83 | 0.78 | 1.10 | 0.060 |
| チーム04 | 英リサ | アストラ/ブリムストーン/オーメン | 165.9 | 79 | 87 | 52 | 4 | 140 | 0.91 | 1.51 | 0.029 |
| チーム05 | 小森めと | サイファー/デッドロック/キルジョイ | 163.7 | 32 | 48 | 18 | 8 | 66 | 0.67 | 1.04 | 0.121 |
| チーム03 | 三枝明那 | ソーヴァ/フェイド | 158.0 | 33 | 58 | 11 | 4 | 64 | 0.57 | 0.76 | 0.063 |
| チーム06 | ラプラス・ダークネス | アストラ/ブリムストーン/オーメン | 155.2 | 52 | 76 | 36 | 6 | 108 | 0.68 | 1.16 | 0.056 |
| チーム01 | 鬼ヶ谷テン | ウェイレイ/レイズ | 149.8 | 41 | 63 | 11 | 4 | 79 | 0.65 | 0.83 | 0.051 |
| チーム02 | エクス・アルビオ | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 149.3 | 45 | 58 | 34 | 3 | 87 | 0.78 | 1.36 | 0.034 |
| チーム05 | 光葉エニ | ソーヴァ/フェイド | 141.7 | 33 | 47 | 21 | 2 | 66 | 0.70 | 1.15 | 0.030 |
| チーム03 | 赤見かるび | オーメン/ブリムストーン/フェニックス | 141.0 | 31 | 54 | 20 | 5 | 64 | 0.57 | 0.94 | 0.078 |
| チーム08 | 杏戸ゆげ | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 138.8 | 59 | 70 | 43 | 6 | 115 | 0.84 | 1.46 | 0.052 |
| チーム05 | ロボ子さん | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 129.7 | 27 | 48 | 35 | 5 | 66 | 0.56 | 1.29 | 0.076 |
| チーム03 | 日裏クロ | ウェイレイ/キルジョイ | 124.7 | 26 | 51 | 16 | 2 | 64 | 0.51 | 0.82 | 0.031 |
| チーム02 | 弦月藤士郎 | サイファー/ヴァイパー/キルジョイ | 120.8 | 30 | 61 | 26 | 7 | 87 | 0.49 | 0.92 | 0.080 |
| チーム01 | 甘音あむ | ソーヴァ/フェイド | 117.8 | 34 | 60 | 7 | 6 | 79 | 0.57 | 0.68 | 0.076 |
| チーム06 | 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー/キルジョイ | 116.8 | 46 | 68 | 16 | 2 | 108 | 0.68 | 0.91 | 0.019 |
| チーム04 | 蝶屋はなび | フェイド/ソーヴァ | 116.4 | 54 | 96 | 30 | 4 | 140 | 0.56 | 0.88 | 0.029 |
| チーム08 | 碧依さくら | キルジョイ/セージ/キルジョイ | 100.8 | 41 | 66 | 18 | 15 | 115 | 0.62 | 0.89 | 0.130 |



コメント