今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1




スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。


| name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青桐エイト | ジェット/ネオン | 387.0 | 95 | 55 | 14 | 20 | 72 | 1.73 | 1.98 | 3.3 | 0.278 | 3 |
| 紡木こかげ | ソーヴァ/フェイド | 315.3 | 80 | 46 | 20 | 8 | 72 | 1.74 | 2.17 | 1.3 | 0.111 | 3 |
| 叢雲カゲツ | レイズ/ヨル/レイナ | 308.7 | 78 | 54 | 16 | 13 | 72 | 1.44 | 1.74 | 2.2 | 0.181 | 3 |
| 柊ツルギ | ヨル | 297.0 | 77 | 50 | 18 | 18 | 72 | 1.54 | 1.90 | 3.0 | 0.250 | 3 |
| 小柳ロウ | ヨル | 285.7 | 71 | 48 | 18 | 13 | 72 | 1.48 | 1.85 | 2.2 | 0.181 | 3 |
| 花芽すみれ | クローヴ/オーメン/アストラ | 276.7 | 71 | 47 | 32 | 4 | 72 | 1.51 | 2.19 | 0.7 | 0.056 | 3 |
| 胡桃のあ | ヨル | 273.3 | 69 | 52 | 13 | 16 | 72 | 1.33 | 1.58 | 2.7 | 0.222 | 3 |
| 白雪レイド | ネオン | 259.0 | 72 | 49 | 8 | 16 | 72 | 1.47 | 1.63 | 2.7 | 0.222 | 3 |
| ローレン・イロアス | ヨル | 258.3 | 67 | 49 | 8 | 16 | 72 | 1.37 | 1.53 | 2.7 | 0.222 | 3 |
| 白那しずく | ヨル | 253.3 | 68 | 47 | 9 | 8 | 72 | 1.45 | 1.64 | 1.3 | 0.111 | 3 |
| 紫宮るな | キルジョイ/サイファー/アストラ | 248.3 | 63 | 48 | 11 | 5 | 72 | 1.31 | 1.54 | 0.8 | 0.069 | 3 |
| 葛葉 | ウェイレイ | 242.0 | 61 | 51 | 17 | 16 | 72 | 1.20 | 1.53 | 2.7 | 0.222 | 3 |
| 猫汰つな | フェイド/ソーヴァ | 241.0 | 64 | 41 | 27 | 2 | 72 | 1.56 | 2.22 | 0.3 | 0.028 | 3 |
| 一ノ瀬うるは | ヴァイパー/キルジョイ | 220.3 | 55 | 58 | 9 | 10 | 72 | 0.95 | 1.10 | 1.7 | 0.139 | 3 |
| 八神ツクモ | ネオン/レイズ | 215.0 | 56 | 56 | 12 | 9 | 72 | 1.00 | 1.21 | 1.5 | 0.125 | 3 |
| 絲依とい | デッドロック/フェニックス | 210.7 | 50 | 59 | 26 | 9 | 72 | 0.85 | 1.29 | 1.5 | 0.125 | 3 |
| アステル・レダ | ブリーチ/ヨル | 209.0 | 50 | 51 | 18 | 8 | 72 | 0.98 | 1.33 | 1.3 | 0.111 | 3 |
| 弦月藤士郎 | ヴァイパー/サイファー/キルジョイ | 199.7 | 56 | 45 | 12 | 10 | 72 | 1.24 | 1.51 | 1.7 | 0.139 | 3 |
| エクス・アルビオ | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 198.3 | 51 | 45 | 22 | 4 | 72 | 1.13 | 1.62 | 0.7 | 0.056 | 3 |
| 酒寄颯馬 | サイファー/サイファー/キルジョイ | 197.7 | 48 | 56 | 14 | 8 | 72 | 0.86 | 1.11 | 1.3 | 0.111 | 3 |
| 叶 | ウェイレイ/ネオン | 196.0 | 50 | 49 | 15 | 11 | 72 | 1.02 | 1.33 | 1.8 | 0.153 | 3 |
| 鬼ヶ谷テン | レイズ/ウェイレイ | 191.0 | 49 | 49 | 15 | 8 | 72 | 1.00 | 1.31 | 1.3 | 0.111 | 3 |
| 三枝明那 | ソーヴァ/フェイド | 183.7 | 45 | 53 | 21 | 4 | 72 | 0.85 | 1.25 | 0.7 | 0.056 | 3 |
| 夜乃くろむ | キルジョイ/ヴァイパー | 177.7 | 48 | 46 | 3 | 4 | 72 | 1.04 | 1.11 | 0.7 | 0.056 | 3 |
| 赤見かるび | オーメン/ブリムストーン/フェニックス | 175.0 | 40 | 64 | 21 | 12 | 72 | 0.63 | 0.95 | 2.0 | 0.167 | 3 |
| 本間ひまわり | キルジョイ/サイファー | 174.0 | 41 | 45 | 17 | 11 | 72 | 0.91 | 1.29 | 1.8 | 0.153 | 3 |
| 天帝フォルテ | スカイ/ソーヴァ/フェイド | 173.7 | 44 | 55 | 26 | 3 | 72 | 0.80 | 1.27 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 百鬼あやめ | クローヴ/オーメン | 171.3 | 46 | 63 | 13 | 3 | 72 | 0.73 | 0.94 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 英リサ | オーメン/アストラ/ブリムストーン | 161.3 | 42 | 50 | 18 | 2 | 72 | 0.84 | 1.20 | 0.3 | 0.028 | 3 |
| 緋月ゆい 助っ人 | ブリムストーン/オーメン/アストラ | 160.7 | 39 | 50 | 18 | 4 | 72 | 0.78 | 1.14 | 0.7 | 0.056 | 3 |
| 小森めと | サイファー/キルジョイ/デッドロック | 159.7 | 44 | 51 | 9 | 1 | 72 | 0.86 | 1.04 | 0.2 | 0.014 | 3 |
| ロボ子さん | オーメン/アストラ/ブリムストーン | 152.3 | 37 | 46 | 24 | 3 | 72 | 0.80 | 1.33 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 蝶屋はなび | ソーヴァ/フェイド | 140.3 | 35 | 44 | 16 | 3 | 72 | 0.80 | 1.16 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 甘音あむ | フェイド/ソーヴァ | 137.7 | 34 | 53 | 22 | 0 | 72 | 0.64 | 1.06 | 0.0 | 0.000 | 3 |
| 小雀とと | テホ/ソーヴァ/フェイド | 122.3 | 25 | 56 | 18 | 2 | 72 | 0.45 | 0.77 | 0.3 | 0.028 | 3 |
| ラプラス・ダークネス | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 117.7 | 30 | 48 | 20 | 3 | 72 | 0.63 | 1.04 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 心白てと | デッドロック/キルジョイ | 113.7 | 28 | 59 | 13 | 1 | 72 | 0.47 | 0.69 | 0.2 | 0.014 | 3 |
| 光葉エニ | ソーヴァ/フェイド | 111.7 | 26 | 50 | 24 | 0 | 72 | 0.52 | 1.00 | 0.0 | 0.000 | 3 |
| 碧依さくら | セージ/キルジョイ | 107.7 | 24 | 54 | 21 | 3 | 72 | 0.44 | 0.83 | 0.5 | 0.042 | 3 |
| 日裏クロ | ジェット/ゲッコー/キルジョイ | 106.7 | 25 | 55 | 17 | 4 | 72 | 0.45 | 0.76 | 0.7 | 0.056 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。

![【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル ライトグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology](https://m.media-amazon.com/images/I/41TneOENSFL._SL160_.jpg)














































コメント