今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
DAY4は1チームのみのスクリムとなりっております。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のACSとFBは計算から除外しています。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じゃすぱー | 408.7 | 82 | 31 | 13 | 7 | 2.65 | 3.06 | 2.3 | 3 |
Cpt | 319.7 | 61 | 44 | 26 | 17 | 1.39 | 1.98 | 5.7 | 3 |
Clutch_Fi | 314.7 | 73 | 41 | 15 | 15 | 1.78 | 2.15 | 5.0 | 3 |
夢野あかり | 304.7 | 70 | 45 | 23 | 12 | 1.56 | 2.07 | 4.0 | 3 |
BobSappAim | 278.3 | 60 | 39 | 32 | 11 | 1.54 | 2.36 | 3.7 | 3 |
Selly | 276.7 | 56 | 38 | 10 | 9 | 1.47 | 1.74 | 3.0 | 3 |
SPYGEA | 262.0 | 50 | 45 | 11 | 9 | 1.11 | 1.36 | 3.0 | 3 |
SHAKA | 260.0 | 51 | 40 | 23 | 5 | 1.28 | 1.85 | 1.7 | 3 |
MOTHER3 | 259.7 | 47 | 45 | 14 | 15 | 1.04 | 1.36 | 5.0 | 3 |
花芽なずな | 259.0 | 51 | 35 | 30 | 7 | 1.46 | 2.31 | 2.3 | 3 |
だるまいずごっど | 254.7 | 58 | 53 | 11 | 8 | 1.09 | 1.30 | 2.7 | 3 |
ふらんしすこ | 253.3 | 47 | 45 | 21 | 13 | 1.04 | 1.51 | 4.3 | 3 |
ローレン・イロアス | 250.0 | 59 | 51 | 11 | 7 | 1.16 | 1.37 | 2.3 | 3 |
Mondo | 237.3 | 47 | 46 | 17 | 4 | 1.02 | 1.39 | 1.3 | 3 |
SurugaMonkey | 234.7 | 45 | 30 | 10 | 7 | 1.50 | 1.83 | 2.3 | 3 |
ボドカ | 229.0 | 43 | 34 | 14 | 5 | 1.26 | 1.68 | 1.7 | 3 |
Kamito | 223.3 | 46 | 53 | 6 | 7 | 0.87 | 0.98 | 2.3 | 3 |
ありさか | 213.3 | 52 | 37 | 21 | 6 | 1.41 | 1.97 | 2.0 | 3 |
天月 | 193.0 | 47 | 43 | 17 | 3 | 1.09 | 1.49 | 1.0 | 3 |
VanilLa | 188.7 | 37 | 50 | 12 | 6 | 0.74 | 0.98 | 2.0 | 3 |
猫汰つな | 183.3 | 43 | 34 | 20 | 5 | 1.26 | 1.85 | 1.7 | 3 |
白雪レイド | 181.3 | 34 | 37 | 31 | 5 | 0.92 | 1.76 | 1.7 | 3 |
白波らむね | 175.7 | 40 | 34 | 30 | 4 | 1.18 | 2.06 | 1.3 | 3 |
赤見かるび | 173.7 | 35 | 35 | 29 | 4 | 1.00 | 1.83 | 1.3 | 3 |
一ノ瀬うるは | 172.0 | 38 | 36 | 10 | 3 | 1.06 | 1.33 | 1.0 | 3 |
きなこ | 169.0 | 34 | 37 | 27 | 8 | 0.92 | 1.65 | 2.7 | 3 |
小森めと | 165.0 | 35 | 54 | 22 | 4 | 0.65 | 1.06 | 1.3 | 3 |
奈羅花 | 161.3 | 31 | 47 | 19 | 0 | 0.66 | 1.06 | 0.0 | 3 |
橘ひなの | 156.0 | 36 | 46 | 14 | 3 | 0.78 | 1.09 | 1.0 | 3 |
緋崎ガンマ | 147.3 | 27 | 47 | 25 | 1 | 0.57 | 1.11 | 0.3 | 3 |
花芽すみれ | 147.3 | 32 | 55 | 19 | 3 | 0.58 | 0.93 | 1.0 | 3 |
カワセ | 142.0 | 25 | 45 | 10 | 5 | 0.56 | 0.78 | 1.7 | 3 |
おぼ | 141.7 | 26 | 43 | 17 | 1 | 0.60 | 1.00 | 0.3 | 3 |
八雲べに | 141.0 | 28 | 40 | 14 | 4 | 0.70 | 1.05 | 1.3 | 3 |
エクス・アルビオ | 133.7 | 28 | 57 | 23 | 5 | 0.49 | 0.89 | 1.7 | 3 |
紫宮るな | 127.7 | 21 | 45 | 14 | 3 | 0.47 | 0.78 | 1.0 | 3 |
らっだぁ | 124.7 | 22 | 45 | 22 | 2 | 0.49 | 0.98 | 0.7 | 3 |
英リサ | 124.3 | 24 | 33 | 11 | 3 | 0.73 | 1.06 | 1.0 | 3 |
ファン太 | 120.3 | 28 | 46 | 34 | 3 | 0.61 | 1.35 | 1.0 | 3 |
夜よいち | 102.3 | 21 | 47 | 15 | 1 | 0.45 | 0.77 | 0.3 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント