今回は表題大会について、スクリムの全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム詳細結果はこちら
各チームの勝率まとめ
各スクリムの結果から勝率をまとめたものになります。平均スタッツもわかるのでぜひ!
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。








スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※引き分けのマップがあったため、マップ部分に引き分け欄が追加されております。
1勝1敗1分で終わっている部分は取得ラウンド数で勝敗を付けています。
総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。

個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
引き分けのバトルスコア及びファーストブラッド数は取得不可なため平均数からは除外されています。
引き分けのマップは表のマップ数からも除外されています。


※エージェント項目について、お試しピックの場合は外しています。
Name | Agents | Maps | K | D | A | FB | KD | KDA | ACS/Map | K/Map | D/Map | A/Map | FB/Map | team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | Neon,KAY/O,Raze,Jett | 12 | 277 | 162 | 63 | 3 | 1.7 | 2.09 | 310 | 23 | 13.5 | 5.2 | 4.73 | ふらんしすこ |
Cpt | Jett | 12 | 277 | 166 | 37 | 55 | 1.66 | 1.89 | 328 | 23 | 13.8 | 3 | 5 | Cpt |
Wokka | Jett,Neon,Raze | 12 | 311 | 199 | 58 | 62 | 1.56 | 1.85 | 353 | 25.9 | 16.5 | 4.8 | 5.17 | Wokka |
だるまいずごっど | Jett,Raze | 12 | 282 | 191 | 41 | 46 | 1.47 | 1.69 | 325 | 23.5 | 15.9 | 3.4 | 4.18 | だるまいずごっど |
VanilLa | Raze,Neon | 12 | 296 | 208 | 64 | 58 | 1.42 | 1.73 | 322 | 24.6 | 17.3 | 5.3 | 5.27 | VanilLa |
Jasper | Chamber | 12 | 276 | 195 | 39 | 59 | 1.41 | 1.61 | 310 | 23 | 16.2 | 3.2 | 4.92 | Jasper |
うるか | Chamber | 12 | 216 | 167 | 48 | 35 | 1.29 | 1.58 | 230 | 18 | 13.9 | 4 | 2.92 | Wokka |
ふらんしすこ | Brimstone,Astra,Viper | 12 | 216 | 169 | 99 | 23 | 1.27 | 1.86 | 245 | 18 | 14 | 8.2 | 2.09 | ふらんしすこ |
Kamito | Chamber | 12 | 205 | 166 | 17 | 40 | 1.23 | 1.33 | 234 | 17 | 13.8 | 1.4 | 3.33 | MOTHER3rd |
渋谷ハル | Chamber | 12 | 206 | 179 | 32 | 29 | 1.15 | 1.32 | 225 | 17.1 | 14.9 | 2.6 | 2.64 | だるまいずごっど |
MOTHER3rd | Fade,Omen,Jett | 12 | 201 | 176 | 63 | 32 | 1.14 | 1.5 | 243 | 16.7 | 14.6 | 5.2 | 2.67 | MOTHER3rd |
SqLA | Chamber | 12 | 203 | 179 | 34 | 31 | 1.13 | 1.32 | 201 | 16.9 | 14.9 | 2.8 | 2.82 | VanilLa |
きなこ | Chamber,Killjoy,Viper | 12 | 180 | 164 | 37 | 32 | 1.09 | 1.32 | 224 | 15 | 13.6 | 3 | 2.91 | Cpt |
濃いめのあかりん | Fade,Sage | 12 | 195 | 186 | 92 | 26 | 1.04 | 1.54 | 225 | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 2.36 | だるまいずごっど |
BobSappAim | Neon,Yoru,Viper | 12 | 186 | 183 | 44 | 26 | 1.01 | 1.25 | 234 | 15.5 | 15.2 | 3.6 | 2.17 | MOTHER3rd |
ゆふな | Astra,Brimstone,Omen,Viper | 12 | 168 | 170 | 67 | 15 | 0.98 | 1.38 | 200 | 14 | 14.1 | 5.5 | 1.36 | Cpt |
Sasatikk | Brimstone,Sage | 12 | 165 | 171 | 111 | 16 | 0.96 | 1.61 | 196 | 13.7 | 14.2 | 9.2 | 1.33 | Wokka |
Clutch_Fi | KAY/O,Jett,Omen | 12 | 220 | 229 | 79 | 48 | 0.96 | 1.3 | 241 | 18.3 | 19 | 6.5 | 4 | Clutch_Fi |
釈迦 | Neon,Raze,Chamber | 12 | 202 | 209 | 62 | 37 | 0.96 | 1.26 | 228 | 16.8 | 17.4 | 5.1 | 3.08 | Clutch_Fi |
天月 | Fade | 12 | 153 | 163 | 90 | 9 | 0.93 | 1.49 | 184 | 12.7 | 13.5 | 7.5 | 0.82 | Cpt |
ボドカ | Fade,Sova | 12 | 154 | 166 | 83 | 9 | 0.92 | 1.42 | 171 | 12.8 | 13.8 | 6.9 | 0.75 | Jasper |
花芽なずな | Breach,Omen,Sage,Breach | 12 | 150 | 163 | 77 | 11 | 0.92 | 1.39 | 177 | 12.5 | 13.5 | 6.4 | 0.92 | MOTHER3rd |
ありさか | KAY/O,Sage,Skye | 12 | 163 | 182 | 119 | 16 | 0.89 | 1.54 | 189 | 13.5 | 15.1 | 9.9 | 1.45 | VanilLa |
yue | KAY/O,Killjoy,Brimstone | 12 | 165 | 186 | 103 | 26 | 0.88 | 1.44 | 195 | 13.7 | 15.5 | 8.5 | 2.17 | Jasper |
紫宮るな | Omen,Brimstone,Astra,Sova | 12 | 144 | 163 | 70 | 7 | 0.88 | 1.31 | 159 | 12 | 13.5 | 5.8 | 0.64 | だるまいずごっど |
甘城なつき | Skye,Breach,Sage | 12 | 125 | 143 | 93 | 10 | 0.87 | 1.52 | 151 | 10.4 | 11.9 | 7.7 | 0.91 | Cpt |
k4sen | Fade,Sova | 12 | 142 | 168 | 87 | 11 | 0.84 | 1.36 | 149 | 11.8 | 14 | 7.2 | 0.92 | Wokka |
天帝フォルテ | Breach,Skye,Sage | 12 | 152 | 186 | 82 | 16 | 0.81 | 1.25 | 169 | 12.6 | 15.5 | 6.8 | 1.45 | ふらんしすこ |
奈羅花 | Omen,Viper,Brimstone | 12 | 151 | 188 | 68 | 10 | 0.8 | 1.16 | 158 | 12.5 | 15.6 | 5.6 | 0.91 | VanilLa |
obo | Breach,Viper | 12 | 164 | 207 | 92 | 14 | 0.79 | 1.23 | 178 | 13.6 | 17.2 | 7.6 | 1.17 | Clutch_Fi |
わいわい | Chamber | 12 | 156 | 196 | 27 | 26 | 0.79 | 0.93 | 163 | 13 | 16.3 | 2.2 | 2.36 | ふらんしすこ |
一ノ瀬うるは | Killjoy,Sage,Brimstone | 12 | 156 | 205 | 68 | 12 | 0.76 | 1.09 | 170 | 13 | 17 | 5.6 | 1 | Clutch_Fi |
胡桃のあ | Sage,Neon,Jett,KAY/O | 12 | 150 | 197 | 61 | 17 | 0.76 | 1.07 | 174 | 12.5 | 16.4 | 5 | 1.42 | Jasper |
花芽すみれ | Fade,Skye,Brimstone | 12 | 117 | 162 | 72 | 4 | 0.72 | 1.16 | 137 | 9.7 | 13.5 | 6 | 0.33 | MOTHER3rd |
カワセ | Fade,Chamber,Sova | 12 | 140 | 194 | 79 | 9 | 0.72 | 1.12 | 147 | 11.6 | 16.1 | 6.5 | 0.75 | Clutch_Fi |
白雪レイド | Omen,Brimstone,Viper,Raze | 12 | 130 | 182 | 80 | 10 | 0.71 | 1.15 | 152 | 10.8 | 15.1 | 6.6 | 0.83 | Jasper |
夜よいち | KAY/O,Viper | 12 | 126 | 183 | 107 | 12 | 0.68 | 1.27 | 148 | 10.5 | 15.2 | 8.9 | 1 | Wokka |
スタンミ | Fade | 12 | 132 | 200 | 90 | 10 | 0.66 | 1.11 | 151 | 11 | 16.6 | 7.5 | 0.91 | VanilLa |
小森めと | Fade | 12 | 121 | 186 | 81 | 8 | 0.65 | 1.08 | 139 | 10 | 15.5 | 6.7 | 0.73 | ふらんしすこ |
橘ひなの | Skye,KAY/O,Breach | 12 | 100 | 186 | 82 | 7 | 0.53 | 0.97 | 122 | 8.3 | 15.5 | 6.8 | 0.64 | だるまいずごっど |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント