表題大会について、本選の結果やスタッツを順次まとめていきます。
大会概要はこちら
スクリムの結果はこちら
ルール
・予選はBO1の総当たり戦。結果に応じて順位決定戦を行う
・順位決定戦はBO3
・予選のMAP選択権は抽選で優先チームを決定し、優先チームから順にBAN→BAN→ピック→攻守の順に選
・MAPはヘイヴン/バインド/アセント/ロータス/アビス
・タイムアウトは各チーム前後半1回ずつ、OTで1回ずつ追加(テックポーズ中は試合に関する会話禁止)
・コーチとの会話は購入フェーズ、タイムアウト中のみ
・リーダーはデュエリスト、クローヴ、チェンバー禁止
賞品
予選ラウンド
match1
match2
match3
match4
match5
予選順位
※個人集計のため誤りがある可能性がありますのでご留意ください。
同率の場合は 直接対決>ラウンド差>チームの平均ACS
順位決定戦
5位決定戦
3位決定戦
決勝
個人戦績
※個人集計のため誤りがある可能性がありますのでご了承ください。
name | team | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
Kamito | ぽよ凸 | Chamber/Jett | 294 | 156 | 88 | 23 | 41 | 143 | 1.77 | 2.03 | 5.86 | 0.29 | 7 |
MOTHER3 | ぽよ凸 | Omen/Gekko/Deadlock | 276 | 142 | 94 | 27 | 25 | 143 | 1.51 | 1.80 | 3.57 | 0.17 | 7 |
柊ツルギ | おっほの森 | Jett/Raze | 270 | 173 | 128 | 27 | 40 | 187 | 1.35 | 1.56 | 5.00 | 0.21 | 8 |
紡木こかげ | ゾウ鼻パオーンズ | Sova/Skye | 269 | 143 | 94 | 37 | 18 | 152 | 1.52 | 1.91 | 2.57 | 0.12 | 7 |
ローレン・イロアス | ACECREAM | Jett/Iso | 262 | 171 | 136 | 21 | 33 | 184 | 1.26 | 1.41 | 4.13 | 0.18 | 8 |
SurugaMonkey | お口無双 | KAY/O/SovaBreach | 255 | 146 | 121 | 49 | 10 | 165 | 1.21 | 1.61 | 1.43 | 0.06 | 7 |
猫汰つな | ゾウ鼻パオーンズ | Jett/Raze | 233 | 125 | 103 | 31 | 23 | 152 | 1.21 | 1.51 | 3.29 | 0.15 | 7 |
Clutch_Fi | くらすぽっ! コンボネーション | Cypher/Fade/Gekko | 231 | 118 | 108 | 31 | 16 | 147 | 1.09 | 1.38 | 2.29 | 0.11 | 7 |
胡桃のあ | くらすぽっ! コンボネーション | Jett/Raze | 229 | 122 | 107 | 11 | 25 | 147 | 1.14 | 1.24 | 3.57 | 0.17 | 7 |
SHAKA | お口無双 | Omen/Raze/Reyna | 225 | 117 | 125 | 59 | 26 | 165 | 0.94 | 1.41 | 3.71 | 0.16 | 7 |
Cpt | ACECREAM | Killjoy/Cypher/Sage | 222 | 132 | 129 | 43 | 29 | 184 | 1.02 | 1.36 | 3.63 | 0.16 | 8 |
VanilLa | ゾウ鼻パオーンズ | KAY/O/Breach | 212 | 106 | 106 | 69 | 17 | 152 | 1.00 | 1.65 | 2.43 | 0.11 | 7 |
八雲べに | ぽよ凸 | Viper/Omen/Clove | 208 | 103 | 85 | 43 | 11 | 143 | 1.21 | 1.72 | 1.57 | 0.08 | 7 |
ふらんしすこ | おっほの森 | Breach/KAY/O/Gekko | 207 | 138 | 132 | 81 | 21 | 187 | 1.05 | 1.66 | 2.63 | 0.11 | 8 |
夢野あかり | くらすぽっ! コンボネーション | Sova/Clove/Harbor | 202 | 99 | 118 | 49 | 13 | 147 | 0.84 | 1.25 | 1.86 | 0.09 | 7 |
紫宮るな | お口無双 | Killjoy/Cypher | 190 | 113 | 98 | 31 | 7 | 165 | 1.15 | 1.47 | 1.00 | 0.04 | 7 |
ボドカ | ACECREAM | Breach/Phoenix/KAY/O | 185 | 117 | 120 | 73 | 8 | 184 | 0.98 | 1.58 | 1.00 | 0.04 | 8 |
エクス・アルビオ | おっほの森 | Omen/Brimstone | 184 | 115 | 136 | 66 | 16 | 187 | 0.85 | 1.33 | 2.00 | 0.09 | 8 |
ごっちゃん@ マイキー | ぽよ凸 | Raze/Sova | 182 | 87 | 89 | 36 | 9 | 143 | 0.98 | 1.38 | 1.29 | 0.06 | 7 |
花芽すみれ | ACECREAM | Omen/Clove//Astra | 182 | 122 | 134 | 47 | 14 | 184 | 0.91 | 1.26 | 1.75 | 0.08 | 8 |
白波らむね | おっほの森 | Killjoy/Sova/Fade | 182 | 124 | 127 | 36 | 10 | 187 | 0.98 | 1.26 | 1.25 | 0.05 | 8 |
一ノ瀬うるは | ぽよ凸 | Fade/Viper/Killjoy | 168 | 88 | 78 | 36 | 6 | 143 | 1.13 | 1.59 | 0.86 | 0.04 | 7 |
赤見かるび | ゾウ鼻パオーンズ | Omen/Brimstone | 156 | 83 | 112 | 46 | 12 | 152 | 0.74 | 1.15 | 1.71 | 0.08 | 7 |
小森めと | お口無双 | Breach/Fade/Gekko | 153 | 94 | 129 | 58 | 10 | 165 | 0.73 | 1.18 | 1.43 | 0.06 | 7 |
兎咲ミミ | おっほの森 | Killjoy/Sova/Skye | 152 | 97 | 133 | 41 | 13 | 187 | 0.73 | 1.04 | 1.63 | 0.07 | 8 |
わいわい | ゾウ鼻パオーンズ | Killjoy/Cypher/Deadlock | 152 | 82 | 104 | 25 | 11 | 152 | 0.79 | 1.03 | 1.57 | 0.07 | 7 |
白雪レイド | お口無双 | Jett/Raze/Astra | 151 | 84 | 122 | 42 | 14 | 165 | 0.69 | 1.03 | 2.00 | 0.08 | 7 |
英リサ | くらすぽっ! コンボネーション | Breach/Skye/Killjoy | 122 | 58 | 106 | 56 | 5 | 147 | 0.55 | 1.08 | 0.71 | 0.03 | 7 |
橘ひなの | くらすぽっ! コンボネーション | Omen/Brimstone/Astra | 121 | 61 | 94 | 58 | 2 | 147 | 0.65 | 1.27 | 0.29 | 0.01 | 7 |
猫麦とろろ | ACECREAM | Gekko/Sova | 97 | 60 | 127 | 29 | 4 | 184 | 0.47 | 0.70 | 0.50 | 0.02 | 8 |
コメント