今回は表題大会について、スクリムの全日程のスタッツをまとめました。
本番前にぜひ。
大会概要はこちら
過去のスクリムはこちら
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpt | セージ/サイファー/キルジョイ | 292.1 | 270 | 174 | 49 | 34 | 1.55 | 1.83 | 2.13 | 0.1264 | 16 | 269 |
胡桃のあ | ジェット/レイズ | 278.1 | 239 | 204 | 43 | 39 | 1.17 | 1.38 | 2.44 | 0.15 | 16 | 264 |
Kamito | チェンバー/ジェット | 275.8 | 282 | 199 | 32 | 81 | 1.42 | 1.58 | 5.06 | 0.28 | 16 | 286 |
柊ツルギ | ジェット/レイズ/ | 268.3 | 241 | 190 | 43 | 40 | 1.268 | 1.49 | 2.50 | 0.16 | 16 | 258 |
ローレン・イロアス | アイソ/ジェット | 266.0 | 260 | 193 | 34 | 64 | 1.35 | 1.52 | 4.00 | 0.24 | 16 | 269 |
MOTHER3 | ゲッコー/デッドロック/オーメン/ブリーチ | 250.4 | 253 | 199 | 74 | 36 | 1.27 | 1.64 | 2.25 | 0.1259 | 16 | 286 |
Clutch_Fi | KAYO/サイファー/ゲッコー/フェイド | 244.6 | 239 | 170 | 102 | 20 | 1.41 | 2.01 | 1.25 | 0.08 | 16 | 264 |
紡木こかげ | ブリーチ/ソーヴァ/スカイ | 243.2 | 220 | 179 | 76 | 12 | 1.23 | 1.65 | 0.75 | 0.05 | 16 | 258 |
夢野あかり | ソーヴァ/クローヴ/ハーバー | 234.8 | 207 | 210 | 89 | 26 | 0.99 | 1.41 | 1.63 | 0.10 | 16 | 264 |
VanilLa | ゲッコー/KAYO/ブリーチ | 225.5 | 196 | 176 | 106 | 18 | 1.11 | 1.72 | 1.13 | 0.07 | 16 | 258 |
SurugaMonkey | ブリーチ/KAYO/ゲッコー/ソーヴァ/スカイ | 224.0 | 195 | 178 | 102 | 25 | 1.10 | 1.67 | 1.56 | 0.10 | 16 | 253 |
猫汰つな | ネオン/ジェット/レイズ | 210.8 | 187 | 193 | 46 | 36 | 0.97 | 1.21 | 2.25 | 0.14 | 16 | 258 |
ふらんしすこ | KAYO/ブリーチ/ゲッコー/フェイド | 200.1 | 185 | 194 | 95 | 20 | 0.95 | 1.44 | 1.25 | 0.08 | 16 | 258 |
花芽すみれ | クローヴ/アストラ/オーメン | 199.6 | 201 | 185 | 78 | 22 | 1.09 | 1.51 | 1.38 | 0.08 | 16 | 269 |
紫宮るな | キルジョイ/サイファー | 194.4 | 184 | 148 | 30 | 13 | 1.24 | 1.45 | 0.81 | 0.05 | 16 | 253 |
八雲べに | クローヴ/オーメン/ヴァイパー | 194.3 | 199 | 200 | 109 | 16 | 1.00 | 1.54 | 1.00 | 0.06 | 16 | 286 |
SHAKA | オーメン/ヴァイパー/レイナ/ジェット | 193.3 | 160 | 199 | 93 | 28 | 0.80 | 1.27 | 1.75 | 0.111 | 16 | 253 |
白雪レイド | ジェット/レイズ/アストラ/オーメン | 185.8 | 131 | 168 | 37 | 24 | 0.78 | 1.00 | 1.50 | 0.113 | 16 | 212 |
白波らむね | キルジョイ/ヴァイパー/ソーヴァ | 183.4 | 176 | 193 | 47 | 17 | 0.91 | 1.16 | 1.06 | 0.07 | 16 | 258 |
エクス・アルビオ | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 180.7 | 159 | 186 | 79 | 23 | 0.85 | 1.28 | 1.44 | 0.09 | 16 | 258 |
わいわい | キルジョイ/サイファー/デッドロック | 179.0 | 160 | 194 | 48 | 24 | 0.82 | 1.07 | 1.50 | 0.09 | 16 | 258 |
ボドカ | フェニックス/ブリーチ | 175.3 | 158 | 181 | 123 | 18 | 0.87 | 1.55 | 1.13 | 0.07 | 16 | 269 |
小森めと | ゲッコー/ソーヴァ/ブリーチ/ブリムストーン/フェイド | 168.8 | 139 | 192 | 85 | 12 | 0.72 | 1.17 | 0.75 | 0.05 | 16 | 253 |
英リサ | キルジョイ/ブリーチ/スカイ/ゲッコー | 167.9 | 152 | 179 | 92 | 16 | 0.85 | 1.36 | 1.00 | 0.06 | 16 | 264 |
ごっちゃん@ マイキー | レイズ/ソーヴァ | 158.9 | 154 | 208 | 70 | 14 | 0.74 | 1.08 | 0.88 | 0.05 | 16 | 286 |
一ノ瀬うるは | ヴァイパー/キルジョイ/フェイド | 158.6 | 163 | 181 | 53 | 14 | 0.90 | 1.19 | 0.88 | 0.05 | 16 | 286 |
兎咲ミミ | ソーヴァ/スカイ/キルジョイ | 145.3 | 129 | 177 | 76 | 3 | 0.73 | 1.16 | 0.19 | 0.01 | 16 | 258 |
赤見かるび | オーメン/ブリムストーン | 145.1 | 118 | 201 | 102 | 27 | 0.59 | 1.09 | 1.69 | 0.10 | 16 | 258 |
橘ひなの | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 131.3 | 121 | 179 | 95 | 14 | 0.68 | 1.21 | 0.88 | 0.05 | 16 | 264 |
猫麦とろろ | ソーヴァ/ゲッコー | 107.3 | 103 | 180 | 46 | 8 | 0.57 | 0.83 | 0.50 | 0.03 | 16 | 269 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント
fb per roundよりfb成功率のデータの方がほしいfb/(fb+fd)
どこかからデータを吸い上げたりしているわけではないのでさすがにそこまでは厳しいです。