今回は表題大会について、スクリムのDAY5と全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
本番も2DAYSでスクリムも長期間本格的にやっていたので、本番がかなり楽しみですね。
本番まで1日空きますのでご注意ください。
前回までのスクリム結果はこちら
大会概要はこちら
スクリム結果
match 1
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | サイファー | 292.3 | 76 | 38 | 15 | 8 | 72 | 2.00 | 2.39 | 1.3 | 0.111 | 6 |
柊ツルギ | レイズ/ジェット | 257.7 | 67 | 49 | 10 | 17 | 72 | 1.37 | 1.57 | 2.8 | 0.236 | 6 |
みこだよ | ジェット/ゲッコー | 250.0 | 65 | 56 | 7 | 14 | 72 | 1.16 | 1.29 | 2.3 | 0.194 | 6 |
夢野あかり | レイズ/キルジョイ | 246.3 | 57 | 53 | 8 | 10 | 72 | 1.08 | 1.23 | 1.7 | 0.139 | 6 |
猫汰つな | ジェット/スカイ | 237.0 | 56 | 56 | 17 | 11 | 72 | 1.00 | 1.30 | 1.8 | 0.153 | 6 |
SurugaMonkey | フェニックス/ヨル/ソーヴァ | 236.7 | 59 | 48 | 20 | 9 | 72 | 1.229 | 1.65 | 1.5 | 0.125 | 6 |
Kamito | チェンバー | 226.3 | 60 | 44 | 4 | 19 | 72 | 1.36 | 1.45 | 3.2 | 0.264 | 6 |
まざー3 | サイファー/ブリーチ | 210.7 | 53 | 53 | 17 | 4 | 72 | 1.00 | 1.32 | 0.7 | 0.056 | 6 |
紡木こかげ | ソーヴァ/スカイ | 203.0 | 53 | 45 | 22 | 3 | 72 | 1.18 | 1.67 | 0.5 | 0.042 | 6 |
Clutch_Fi | ソーヴァ/スカイ | 201 | 16 | 13 | 9 | 5 | 24 | 1.23 | 1.92 | 0.8 | 0.208 | 6 |
紫宮るな | オーメン | 190.0 | 48 | 37 | 34 | 2 | 72 | 1.30 | 2.22 | 0.3 | 0.028 | 6 |
胡桃のあ | ブリーチ/フェニックス | 188.3 | 48 | 38 | 34 | 7 | 72 | 1.26 | 2.16 | 1.2 | 0.097 | 6 |
SHAKA | オーメン/ヴァイパー/アストラ | 167.0 | 41 | 55 | 20 | 7 | 72 | 0.75 | 1.11 | 1.2 | 0.097 | 6 |
ふらんしすこ | ブリーチ/レイズ | 163.0 | 39 | 58 | 22 | 4 | 72 | 0.67 | 1.05 | 0.7 | 0.056 | 6 |
ととみっくす | ゲッコー/ジェット | 161.0 | 42 | 51 | 12 | 4 | 72 | 0.82 | 1.06 | 0.7 | 0.056 | 6 |
花芽すみれ | ソーヴァ/クローヴ/オーメン | 159.3 | 38 | 49 | 18 | 6 | 72 | 0.78 | 1.14 | 1.0 | 0.083 | 6 |
白波らむね | オーメン/ブリムストーン | 156.7 | 40 | 48 | 27 | 2 | 72 | 0.83 | 1.40 | 0.3 | 0.028 | 6 |
英リサ | サイファー/ブリムストーン/キルジョイ | 148.3 | 34 | 59 | 14 | 5 | 72 | 0.58 | 0.81 | 0.8 | 0.069 | 6 |
BobSappAim | ソーヴァ/ゲッコー | 131.7 | 31 | 62 | 16 | 3 | 72 | 0.50 | 0.76 | 0.5 | 0.042 | 6 |
白雪レイド | オーメン/レイズ/ブリーチ | 116.0 | 28 | 48 | 19 | 1 | 72 | 0.58 | 0.98 | 0.2 | 0.014 | 6 |
全日程個人戦績
スクリム全日程の個人戦績になります。
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まざー3 | KAYO/ブリーチ/サイファー/ヨル | 249.8 | 307 | 255 | 135 | 46 | 1.20 | 1.73 | 3.83 | 0.159 | 12 | 289 |
SurugaMonkey | ソーヴァ/スカイ/ヨル/フェニックス/フェイド/レイナ | 240.2 | 290 | 249 | 106 | 25 | 1.165 | 1.59 | 2.08 | 0.087 | 12 | 288 |
柊ツルギ | ジェット/レイズ | 236.1 | 303 | 255 | 43 | 70 | 1.19 | 1.36 | 5.83 | 0.243 | 12 | 288 |
Kamito | チェンバー | 230.3 | 301 | 246 | 36 | 77 | 1.22 | 1.37 | 6.42 | 0.267 | 12 | 288 |
Mondo | KAYO/ブリーチ/フェニックス/サイファー/キルジョイ | 224.4 | 293 | 229 | 71 | 42 | 1.28 | 1.59 | 3.50 | 0.146 | 12 | 288 |
夢野あかり | キルジョイ/レイズ/サイファー/スカイ | 223.1 | 266 | 268 | 73 | 50 | 0.99 | 1.26 | 4.17 | 0.173 | 12 | 289 |
SHAKA | オーメン/アストラ/ヴァイパー | 217.5 | 275 | 260 | 97 | 40 | 1.06 | 1.43 | 3.33 | 0.139 | 12 | 287 |
Clutch_Fi | ソーヴァ/スカイ/フェイド | 216.6 | 231 | 199 | 104 | 31 | 1.16 | 1.68 | 2.58 | 0.108 | 12 | 288 |
猫汰つな | ソーヴァ/スカイ/ジェット | 214.8 | 263 | 254 | 111 | 35 | 1.04 | 1.47 | 2.92 | 0.122 | 12 | 287 |
みこだよ | ジェット/ゲッコー | 210.0 | 268 | 273 | 47 | 54 | 0.98 | 1.15 | 4.50 | 0.188 | 12 | 288 |
紡木こかげ | ソーヴァ/スカイ/ブリーチ | 200.4 | 262 | 225 | 109 | 11 | 1.164 | 1.65 | 0.92 | 0.038 | 12 | 289 |
紫宮るな | オーメン/アストラ | 192.1 | 242 | 221 | 139 | 12 | 1.10 | 1.72 | 1.00 | 0.042 | 12 | 288 |
ふらんしすこ | ジェット/レイズ/ブリーチ/KAYO | 191.3 | 239 | 277 | 91 | 43 | 0.86 | 1.19 | 3.58 | 0.150 | 12 | 287 |
胡桃のあ | キルジョイ/サイファー/フェニックス/ブリーチ/レイズ | 185.4 | 235 | 238 | 99 | 39 | 0.99 | 1.40 | 3.25 | 0.135 | 12 | 288 |
BobSappAim | KAYO/ブリーチ/ゲッコー/アイソ/ジェット/ソーヴァ | 182.5 | 224 | 273 | 115 | 27 | 0.82 | 1.24 | 2.25 | 0.094 | 12 | 287 |
白波らむね | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 176.3 | 232 | 236 | 129 | 12 | 0.98 | 1.53 | 1.00 | 0.042 | 12 | 289 |
ととみっくす | ジェット/ゲッコー/レイズ | 168.6 | 211 | 274 | 61 | 41 | 0.77 | 0.99 | 3.42 | 0.142 | 12 | 289 |
花芽すみれ | キルジョイ/クローヴ/サイファー/オーメン/KAYO | 158.7 | 194 | 267 | 94 | 21 | 0.73 | 1.08 | 1.75 | 0.073 | 12 | 288 |
白雪レイド | オーメン/レイズ/ブリーチ/アストラ | 154.9 | 196 | 259 | 84 | 15 | 0.76 | 1.08 | 1.25 | 0.052 | 12 | 288 |
英リサ | キルジョイ/サイファー/ブリムストーン | 143.6 | 170 | 256 | 81 | 26 | 0.66 | 0.98 | 2.17 | 0.091 | 12 | 287 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
個人での情報収集のため誤りがある可能もございますのでご了承ください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント