今回は表題大会について、スクリムの全結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
スクリム結果詳細はこちら
チームスタッツ
各チームのスタッツになります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
ラヴゥリー・ヴゥリリアント
せんちねるず
Good Smells squad
超銃戯画
蜻蛉軍団
Vきゅあ6GOGO
タンクトップサウナ
多国籍リベンジャーズ
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds | agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡桃のあ | 288.2 | 297 | 202 | 36 | 75 | 1.47 | 1.65 | 6.3 | 0.26 | 12 | 286 | Jett:Raze |
風楽奏斗 | 285.9 | 289 | 197 | 121 | 33 | 1.47 | 2.08 | 2.8 | 0.12 | 12 | 281 | Omen:Sova:Skye |
夢野あかり | 284.1 | 274 | 197 | 121 | 48 | 1.39 | 2.01 | 4.0 | 0.167 | 12 | 287 | Skye:Sova |
ローレン・イロアス | 282.7 | 292 | 182 | 92 | 37 | 1.60 | 2.11 | 3.1 | 0.128 | 12 | 289 | KAY/O:Sova:Skye |
叶 | 280.1 | 289 | 214 | 55 | 72 | 1.35 | 1.61 | 6.0 | 0.24 | 12 | 297 | Jett |
白波らむね | 267.2 | 260 | 183 | 107 | 34 | 1.42 | 2.01 | 2.8 | 0.119 | 12 | 286 | Sova:Fade |
葛葉 | 263.8 | 251 | 205 | 77 | 47 | 1.22 | 1.60 | 3.9 | 0.168 | 12 | 279 | Jett:Skye:Yoru |
紫宮るな | 254.8 | 278 | 164 | 44 | 16 | 1.70 | 1.96 | 1.3 | 0.06 | 12 | 287 | Killjoy:Cypher |
久我レオ | 244.4 | 242 | 227 | 97 | 37 | 1.07 | 1.49 | 3.1 | 0.127 | 12 | 291 | KAY/O:Breach:Skye:Sova |
白雪レイド | 238.7 | 216 | 212 | 71 | 49 | 1.02 | 1.35 | 4.1 | 0.18 | 12 | 278 | Raze |
猫汰つな | 212.7 | 220 | 215 | 79 | 22 | 1.02 | 1.39 | 1.8 | 0.08 | 12 | 291 | Sova:Reyna |
花芽なずな | 209.1 | 201 | 186 | 134 | 24 | 1.08 | 1.80 | 2.0 | 0.09 | 12 | 278 | Breach:Sova |
八雲べに | 208.3 | 216 | 197 | 99 | 36 | 1.10 | 1.60 | 3.0 | 0.1212 | 12 | 297 | KAY/O:Cypher:Astra |
英リサ | 208.0 | 204 | 202 | 58 | 34 | 1.01 | 1.30 | 2.8 | 0.121 | 12 | 281 | Killjoy:Cypher |
アステル・レダ | 206.5 | 209 | 195 | 120 | 25 | 1.07 | 1.69 | 2.1 | 0.08 | 12 | 297 | Breach:Sova |
小森めと | 206.4 | 195 | 198 | 109 | 24 | 0.98 | 1.54 | 2.0 | 0.09 | 12 | 281 | Sova:Breach |
エクス・アルビオ | 203.3 | 200 | 199 | 109 | 30 | 1.01 | 1.55 | 2.5 | 0.10 | 12 | 289 | Omen:Brimstone |
絲依とい | 199.5 | 200 | 191 | 58 | 22 | 1.05 | 1.35 | 1.8 | 0.08 | 12 | 278 | Killjoy:Cypher |
花芽すみれ | 195.3 | 196 | 208 | 107 | 17 | 0.94 | 1.46 | 1.4 | 0.06 | 12 | 297 | Sova:Omen:Skye |
天帝フォルテ | 193.8 | 185 | 208 | 158 | 31 | 0.89 | 1.65 | 2.6 | 0.11 | 12 | 286 | KAY/O:Skye:Breach |
水無瀬 | 191.9 | 188 | 185 | 82 | 17 | 1.02 | 1.46 | 1.4 | 0.06 | 12 | 279 | Sova:Viper:Skye |
兎咲ミミ | 189.5 | 181 | 205 | 60 | 24 | 0.88 | 1.18 | 2.0 | 0.08 | 12 | 291 | Killjoy:Cypher |
赤見かるび | 189.3 | 179 | 221 | 87 | 32 | 0.81 | 1.20 | 2.7 | 0.11 | 12 | 279 | Breach:Reyna:Jett |
奈羅花 | 189.3 | 192 | 197 | 118 | 22 | 0.97 | 1.57 | 1.8 | 0.08 | 12 | 287 | Omen:Brimstone |
奏手イヅル | 188.5 | 181 | 198 | 124 | 20 | 0.91 | 1.54 | 1.7 | 0.07 | 12 | 278 | KAY/O:Sova:Skye |
瀬尾カザリ | 188.1 | 188 | 189 | 90 | 23 | 0.99 | 1.47 | 1.9 | 0.08 | 12 | 289 | Sova:Breach:Viper |
一ノ瀬うるは | 180.4 | 183 | 176 | 48 | 23 | 1.04 | 1.31 | 1.9 | 0.08 | 12 | 289 | Killjoy:Cypher |
神成きゅぴ | 179.5 | 164 | 189 | 63 | 18 | 0.87 | 1.20 | 1.5 | 0.06 | 12 | 279 | Killjoy:Cypher |
イブラヒム | 178.2 | 169 | 224 | 70 | 33 | 0.75 | 1.07 | 2.8 | 0.11 | 12 | 291 | Jett |
渡会雲雀 | 175.7 | 172 | 211 | 57 | 32 | 0.82 | 1.09 | 2.7 | 0.11 | 12 | 289 | Jett:Raze |
獅子堂あかり | 173.7 | 160 | 195 | 135 | 20 | 0.82 | 1.51 | 1.7 | 0.07 | 12 | 281 | KAY/O:Omen:Brimstone |
橘ひなの | 173.0 | 123 | 154 | 83 | 17 | 0.80 | 1.34 | 1.4 | 0.08 | 12 | 206 | Omen:Brimstone |
ラプラス・ダークネス | 163.5 | 160 | 187 | 114 | 10 | 0.86 | 1.47 | 0.8 | 0.04 | 12 | 279 | Omen:Brimstone |
本間ひまわり | 157.0 | 150 | 201 | 44 | 32 | 0.75 | 0.97 | 2.7 | 0.11 | 12 | 281 | Jett |
百鬼あやめ | 150.6 | 148 | 215 | 38 | 34 | 0.69 | 0.87 | 2.8 | 0.12 | 12 | 287 | Jett |
緋月ゆい | 149.8 | 141 | 209 | 72 | 16 | 0.67 | 1.02 | 1.3 | 0.05 | 12 | 297 | Killjoy:Brimstone |
ロボ子さん | 149.6 | 154 | 197 | 56 | 18 | 0.78 | 1.07 | 1.5 | 0.06 | 12 | 286 | Killjoy:Cypher |
猫麦とろろ | 147.8 | 150 | 189 | 99 | 12 | 0.79 | 1.32 | 1.0 | 0.04 | 12 | 286 | Omen:Brimstone |
藍沢エマ | 135.1 | 128 | 202 | 105 | 13 | 0.63 | 1.15 | 1.1 | 0.05 | 12 | 287 | Breach:Skye:Sova |
小清水透 | 117.3 | 114 | 222 | 105 | 9 | 0.51 | 0.99 | 0.8 | 0.03 | 12 | 291 | Omen:Brimstone |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント