大会概要はこちら
スクリムの結果はこちら
結果まとめ
予選順位
※個人での集計のため誤りがある可能性がありますのでご了承ください。
タイブレークの場合、直接対決の結果>取得MAP差>取得ラウンド差>チーム全体のACS差での順位付けとなります。
| rank | team | Maps | Round | total |
| 1 | 歯茎スーパードライ | 3-0 | 6-1 | 92-67 |
| 2 | Killing me | 2-1 | 4-4 | 88-80 |
| 3 | CR_なずみち | 1-2 | 4-5 | 92-96 |
| 4 | MapBackGaming | 0-3 | 2-6 | 63-92 |
DAY1
Match1
| Killing me | MAP | MapBackGaming |
| 8 | Split | 13 |
| 13 | Bind | 8 |
| 13 | Ascent | 8 |
| 歯茎スーパードライ | MAP | CR_なずみち |
| 8 | Bind | 13 |
| 14 | Ascent | 16 |
| 13 | Split | 11 |
Match2
| Killing me | MAP | 歯茎スーパードライ |
| 10 | Bind | 13 |
| 8 | Sunset | 13 |
| – | Split | – |
| MapBackGaming | MAP | CR_なずみち |
| 13 | Split | 6 |
| 1 | Ascent | 13 |
| 6 | Haven | 13 |
DAY2
Match3
| Killing me | MAP | CR_なずみち |
| 10 | Bind | 13 |
| 13 | Ascent | 6 |
| 13 | Haven | 6 |
| MapBackGaming | MAP | 歯茎スーパードライ |
| 6 | Sunset | 13 |
| 8 | Ascent | 13 |
| – | Bind | – |
3位決定戦
| CR_なずみち | MAP | MapBackGaming |
| 13 | Bind | 7 |
| 13 | Split | 8 |
| – | Haven | – |
決勝戦
| 歯茎スーパードライ | MAP | Killing me |
| 13 | Sunset | 4 |
| 13 | Bind | 4 |
| – | Split | – |
総合結果
1位 歯茎スーパードライ
2位 Killing me
3位 CR_なずみち
4位 MapBackGaming
個人戦績

| name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | Maps | egent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper | 298 | 210 | 155 | 23 | 60 | 202 | 1.35 | 1.50 | 5.60 | 0.28 | 10 | Jett/Chamber/Reyna |
| Ras | 284 | 194 | 122 | 39 | 25 | 193 | 1.59 | 1.91 | 2.78 | 0.13 | 9 | Jett/Phoenix |
| Clutch_Fi | 279 | 188 | 158 | 30 | 46 | 196 | 1.19 | 1.38 | 4.60 | 0.23 | 10 | Raze/Jett |
| Cpt | 255 | 206 | 160 | 51 | 38 | 229 | 1.29 | 1.61 | 3.45 | 0.17 | 11 | Cypher/ChamberKilljoy |
| VanilLa | 229 | 155 | 143 | 47 | 24 | 202 | 1.08 | 1.41 | 3.11 | 0.14 | 9 | Raze/Omen/Reyna |
| ta1yo | 229 | 152 | 129 | 59 | 24 | 193 | 1.18 | 1.64 | 2.40 | 0.12 | 10 | Raze/KAY/O |
| Mondo | 224 | 181 | 167 | 43 | 40 | 229 | 1.08 | 1.34 | 3.64 | 0.17 | 11 | Reyna/Jett |
| MOTHER3 | 222 | 151 | 116 | 96 | 10 | 193 | 1.30 | 2.13 | 1.11 | 0.05 | 9 | Brimstone/Omen |
| ふらんしすこ | 212 | 171 | 162 | 41 | 22 | 229 | 1.06 | 1.31 | 2.00 | 0.10 | 11 | Raze/Jett |
| Kamito | 207 | 143 | 127 | 19 | 40 | 193 | 1.13 | 1.28 | 4.44 | 0.21 | 9 | Chamber |
| ローレン・イロアス | 178 | 117 | 146 | 53 | 13 | 196 | 0.80 | 1.16 | 1.30 | 0.07 | 10 | Viper/KAY/O/Chamber |
| ボドカ | 178 | 124 | 146 | 66 | 7 | 202 | 0.85 | 1.30 | 0.70 | 0.03 | 10 | Skye/Sova/Fade |
| 白波らむね | 172 | 124 | 142 | 70 | 10 | 196 | 0.87 | 1.37 | 1.00 | 0.05 | 10 | Omen/Astra/Brimstone |
| Selly | 171 | 115 | 162 | 28 | 15 | 196 | 0.71 | 0.88 | 1.50 | 0.08 | 10 | Cypher/Killjoy/Reyna |
| ありさか | 171 | 136 | 155 | 86 | 12 | 229 | 0.88 | 1.43 | 1.09 | 0.05 | 11 | Omen/Brimstone |
| 夢野あかり | 167 | 125 | 131 | 47 | 7 | 202 | 0.95 | 1.31 | 0.70 | 0.03 | 10 | Fade/Killjoy/Cypher |
| 猫汰つな | 159 | 109 | 119 | 81 | 5 | 193 | 0.92 | 1.60 | 0.56 | 0.03 | 9 | Skye/Sova/Sage |
| 花芽なずな | 143 | 109 | 145 | 96 | 3 | 229 | 0.75 | 1.41 | 0.27 | 0.01 | 11 | Skye/Sova |
| 獅子堂あかり | 124 | 83 | 144 | 84 | 8 | 202 | 0.58 | 1.16 | 0.80 | 0.04 | 10 | Brimstone/Omen/KAY/O |
| アステル・レダ | 117 | 74 | 141 | 63 | 1 | 196 | 0.52 | 0.97 | 0.10 | 0.01 | 10 | Skye/Sova/Fade |




コメント
まとめありがとうございます!
Day1のMatch2ですが、MapBackGaming vs CR_なずみちのHavenの数字が逆だと…思います。
CR_なずみち側が13で勝っていたかと…!