今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。




スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。

DAY4個人戦績
DAY4の各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のBSとFBは計算から除外しています。


| ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo | 269.3 | 58 | 39 | 22 | 4 | 1.49 | 2.05 | 1.3 | 3 |
| Jasper | 391.3 | 86 | 46 | 7 | 16 | 1.87 | 2.02 | 5.3 | 3 |
| MOTHER3 | 352.3 | 80 | 46 | 7 | 16 | 1.74 | 1.89 | 5.3 | 3 |
| Cpt | 278.7 | 60 | 44 | 22 | 8 | 1.36 | 1.86 | 2.7 | 3 |
| ローレン・イロアス | 293.0 | 70 | 41 | 6 | 11 | 1.71 | 1.85 | 3.7 | 3 |
| ta1yo | 273.7 | 63 | 41 | 13 | 13 | 1.54 | 1.85 | 4.3 | 3 |
| Clutch_Fi | 249.0 | 53 | 46 | 30 | 6 | 1.15 | 1.80 | 2.0 | 3 |
| 釈迦 | 216.0 | 45 | 47 | 37 | 9 | 0.96 | 1.74 | 3.0 | 3 |
| 白雪レイド | 163.0 | 35 | 41 | 31 | 2 | 0.85 | 1.61 | 0.7 | 3 |
| ふらんしすこ | 224.7 | 52 | 47 | 19 | 6 | 1.11 | 1.51 | 2.0 | 3 |
| VanilLa | 287.3 | 60 | 48 | 12 | 18 | 1.25 | 1.50 | 6.0 | 3 |
| 猫汰つな | 159.7 | 38 | 40 | 22 | 1 | 0.95 | 1.50 | 0.3 | 3 |
| ありさか | 180.3 | 37 | 40 | 23 | 2 | 0.93 | 1.50 | 0.7 | 3 |
| ボドカ | 187.0 | 43 | 41 | 18 | 9 | 1.05 | 1.49 | 3.0 | 3 |
| Obo | 150.7 | 31 | 49 | 39 | 3 | 0.63 | 1.43 | 1.0 | 3 |
| 花芽なずな | 160.0 | 38 | 40 | 19 | 1 | 0.95 | 1.43 | 0.3 | 3 |
| ゆふな | 174.7 | 39 | 42 | 20 | 4 | 0.93 | 1.40 | 1.3 | 3 |
| Kamito | 238.0 | 57 | 43 | 3 | 9 | 1.33 | 1.40 | 3.0 | 3 |
| 一ノ瀬うるは | 193.3 | 45 | 42 | 13 | 2 | 1.07 | 1.38 | 0.7 | 3 |
| Selly | 259.3 | 62 | 50 | 7 | 12 | 1.24 | 1.38 | 4.0 | 3 |
| だるまいずごっど | 270.7 | 63 | 53 | 9 | 18 | 1.19 | 1.36 | 6.0 | 3 |
| 濃いめのあかりん | 184.3 | 38 | 47 | 25 | 6 | 0.81 | 1.34 | 2.0 | 3 |
| BobSappAim | 204.7 | 47 | 45 | 13 | 3 | 1.04 | 1.33 | 1.0 | 3 |
| Sasatikk | 194.3 | 39 | 45 | 20 | 5 | 0.87 | 1.31 | 1.7 | 3 |
| 甘城なつき | 178.0 | 40 | 43 | 16 | 1 | 0.93 | 1.30 | 0.3 | 3 |
| 紫宮るな | 172.0 | 37 | 40 | 15 | 2 | 0.93 | 1.30 | 0.7 | 3 |
| 胡桃のあ | 140.7 | 32 | 49 | 28 | 0 | 0.65 | 1.22 | 0.0 | 3 |
| わいわい | 188.3 | 40 | 45 | 15 | 5 | 0.89 | 1.22 | 1.7 | 3 |
| 白波らむね | 155.0 | 36 | 44 | 17 | 3 | 0.82 | 1.20 | 1.0 | 3 |
| 兎咲ミミ | 141.7 | 32 | 45 | 22 | 1 | 0.71 | 1.20 | 0.3 | 3 |
| Wokka | 234.7 | 49 | 52 | 13 | 11 | 0.94 | 1.19 | 3.7 | 3 |
| SqLA | 185.7 | 42 | 43 | 9 | 7 | 0.98 | 1.19 | 2.3 | 3 |
| 橘ひなの | 135.0 | 31 | 44 | 21 | 2 | 0.70 | 1.18 | 0.7 | 3 |
| うるか | 219.7 | 48 | 55 | 13 | 12 | 0.87 | 1.11 | 4.0 | 3 |
| k4sen | 129.0 | 32 | 47 | 20 | 5 | 0.68 | 1.11 | 1.7 | 3 |
| ありけん | 176.7 | 12 | 20 | 9 | 6 | 0.60 | 1.05 | 2.0 | 3 |
| 奈羅花 | 137.0 | 28 | 43 | 16 | 2 | 0.65 | 1.02 | 0.7 | 3 |
| 恭一郎 | 101.7 | 21 | 46 | 24 | 4 | 0.46 | 0.98 | 1.3 | 3 |
| 渋谷ハル | 162.7 | 36 | 53 | 8 | 11 | 0.68 | 0.83 | 3.7 | 3 |
| 英リサ | 118.0 | 24 | 47 | 15 | 2 | 0.51 | 0.83 | 0.7 | 3 |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。








コメント