今回は表題大会について、スクリムのDAY2の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数差分>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶 | 318.7 | 77 | 53 | 15 | 24 | 70 | 1.45 | 1.74 | 8.0 | 0.34 | 3 |
白波らむね | 314.7 | 81 | 45 | 22 | 13 | 73 | 1.80 | 2.29 | 4.3 | 0.178 | 3 |
ローレン・イロアス | 302.7 | 77 | 39 | 24 | 12 | 72 | 1.97 | 2.59 | 4.0 | 0.17 | 3 |
風楽奏斗 | 300.0 | 78 | 59 | 32 | 8 | 73 | 1.32 | 1.86 | 2.7 | 0.110 | 3 |
紫宮るな | 284.3 | 78 | 39 | 12 | 8 | 72 | 2.00 | 2.31 | 2.7 | 0.111 | 3 |
夢野あかり | 267.0 | 67 | 47 | 24 | 13 | 72 | 1.43 | 1.94 | 4.3 | 0.181 | 3 |
白雪レイド | 250.3 | 58 | 55 | 16 | 15 | 72 | 1.05 | 1.35 | 5.0 | 0.21 | 3 |
エクスアルビオ | 248.0 | 60 | 49 | 30 | 7 | 72 | 1.22 | 1.84 | 2.3 | 0.10 | 3 |
胡桃のあ | 245.3 | 67 | 51 | 9 | 16 | 73 | 1.31 | 1.49 | 5.3 | 0.22 | 3 |
久我レオ | 244.0 | 58 | 57 | 23 | 12 | 72 | 1.02 | 1.42 | 4.0 | 0.17 | 3 |
赤見かるび | 233.3 | 58 | 57 | 20 | 5 | 70 | 1.02 | 1.37 | 1.7 | 0.07 | 3 |
花芽すみれ | 218.3 | 55 | 43 | 21 | 4 | 70 | 1.28 | 1.767 | 1.3 | 0.06 | 3 |
天帝フォルテ | 216.3 | 56 | 54 | 35 | 8 | 73 | 1.04 | 1.69 | 2.7 | 0.11 | 3 |
葛葉 | 215.3 | 52 | 54 | 21 | 7 | 70 | 0.96 | 1.35 | 2.3 | 0.10 | 3 |
花芽なずな | 206.7 | 50 | 51 | 35 | 4 | 72 | 0.98 | 1.67 | 1.3 | 0.06 | 3 |
小森めと | 204.7 | 51 | 57 | 24 | 6 | 73 | 0.89 | 1.32 | 2.0 | 0.08 | 3 |
水無瀬 | 203.7 | 50 | 47 | 17 | 4 | 70 | 1.06 | 1.43 | 1.3 | 0.06 | 3 |
アステル・レダ | 202.7 | 49 | 44 | 29 | 8 | 70 | 1.11 | 1.773 | 2.7 | 0.114 | 3 |
神成きゅぴ | 201.7 | 44 | 53 | 17 | 7 | 70 | 0.83 | 1.15 | 2.3 | 0.10 | 3 |
絲依とい | 194.7 | 51 | 52 | 12 | 5 | 72 | 0.98 | 1.21 | 1.7 | 0.07 | 3 |
猫汰つな | 193.3 | 49 | 53 | 26 | 4 | 72 | 0.92 | 1.42 | 1.3 | 0.06 | 3 |
奈羅花 | 187.0 | 48 | 46 | 25 | 5 | 72 | 1.04 | 1.59 | 1.7 | 0.07 | 3 |
猫麦とろろ | 185.0 | 47 | 50 | 23 | 5 | 73 | 0.94 | 1.40 | 1.7 | 0.07 | 3 |
奏手イヅル | 183.0 | 43 | 50 | 29 | 4 | 72 | 0.86 | 1.44 | 1.3 | 0.06 | 3 |
イブラヒム | 181.3 | 41 | 58 | 22 | 11 | 72 | 0.71 | 1.09 | 3.7 | 0.15 | 3 |
緋月ゆい | 180.3 | 43 | 47 | 18 | 5 | 70 | 0.91 | 1.30 | 1.7 | 0.07 | 3 |
本間ひまわり | 180.3 | 44 | 59 | 12 | 8 | 73 | 0.75 | 0.95 | 2.7 | 0.11 | 3 |
兎咲ミミ | 176.3 | 45 | 45 | 9 | 4 | 72 | 1.00 | 1.20 | 1.3 | 0.06 | 3 |
瀬尾カザリ | 174.0 | 46 | 42 | 23 | 6 | 72 | 1.10 | 1.64 | 2.0 | 0.08 | 3 |
一ノ瀬うるは | 169.3 | 41 | 44 | 17 | 6 | 72 | 0.93 | 1.32 | 2.0 | 0.08 | 3 |
獅子堂あかり | 165.0 | 41 | 57 | 35 | 2 | 73 | 0.72 | 1.33 | 0.7 | 0.03 | 3 |
八雲べに | 162.7 | 38 | 44 | 28 | 5 | 70 | 0.86 | 1.50 | 1.7 | 0.07 | 3 |
渡会雲雀 | 157.0 | 41 | 48 | 14 | 6 | 72 | 0.85 | 1.15 | 2.0 | 0.08 | 3 |
百鬼あやめ | 156.0 | 39 | 51 | 9 | 8 | 72 | 0.76 | 0.94 | 2.7 | 0.111 | 3 |
ロボ子さん | 149.7 | 40 | 51 | 17 | 3 | 73 | 0.78 | 1.12 | 1.0 | 0.04 | 3 |
英リサ | 146.7 | 37 | 59 | 10 | 4 | 73 | 0.63 | 0.80 | 1.3 | 0.05 | 3 |
藍沢エマ | 133.0 | 31 | 49 | 28 | 2 | 72 | 0.63 | 1.20 | 0.7 | 0.03 | 3 |
橘ひなの | 128.3 | 30 | 55 | 26 | 8 | 72 | 0.55 | 1.02 | 2.7 | 0.111 | 3 |
ラプラス・ダークネス | 118.7 | 27 | 51 | 23 | 1 | 70 | 0.53 | 0.98 | 0.3 | 0.01 | 3 |
小清水透 | 113.0 | 29 | 52 | 27 | 4 | 72 | 0.56 | 1.08 | 1.3 | 0.06 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント
個人成績データの今日のものはどうやってみればいいですか?
申し訳ありません。誤ったものが反映されていたようです。修正完了しております。