今回は表題大会について、スクリムのDAY3の結果と、様々な成績をまとめました。
DAY3では相変わらずCptさんが仕上がりまくっていましたが、最終戦ではどのチームも接戦を繰り広げており、短い期間ながらチームとして何とか形にしようという気概が見えました。
また、ブランク勢の勘もだいぶ戻ってきているようで、本番でどのような活躍が見られるか今から非常に楽しみです。
大会概要はこちら
過去のスクリムはこちら
スクリム結果
match 1
match 2
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpt | キルジョイ/セージ/サイファー | 331.0 | 91 | 53 | 15 | 16 | 82 | 1.72 | 2.00 | 4.0 | 0.195 | 4 |
Kamito | チェンバー/ジェット | 296.8 | 106 | 63 | 12 | 29 | 98 | 1.68 | 1.87 | 7.3 | 0.30 | 4 |
ローレン・イロアス | ジェット/アイソ | 284.3 | 82 | 52 | 12 | 18 | 82 | 1.58 | 1.81 | 4.5 | 0.22 | 4 |
柊ツルギ | ジェット | 281.5 | 88 | 64 | 21 | 14 | 91 | 1.38 | 1.70 | 3.5 | 0.15 | 4 |
MOTHER3 | オーメン/ゲッコー/ブリーチ/デッドロック | 273.8 | 97 | 67 | 33 | 20 | 98 | 1.45 | 1.94 | 5.0 | 0.204 | 4 |
ふらんしすこ | ブリーチ/KAYO | 255.3 | 83 | 66 | 37 | 10 | 91 | 1.26 | 1.82 | 2.5 | 0.110 | 4 |
紡木こかげ | ソーヴァ/スカイ | 251.3 | 79 | 66 | 18 | 3 | 92 | 1.20 | 1.47 | 0.8 | 0.03 | 4 |
夢野あかり | クローヴ/ハーバー/ソーヴァ | 233.8 | 64 | 66 | 18 | 6 | 76 | 0.97 | 1.24 | 1.5 | 0.08 | 4 |
胡桃のあ | レイズ/ジェット | 233.3 | 59 | 62 | 21 | 12 | 76 | 0.95 | 1.29 | 3.0 | 0.16 | 4 |
Clutch_Fi | フェイド/ゲッコー/サイファー | 229.8 | 62 | 49 | 23 | 8 | 76 | 1.27 | 1.73 | 2.0 | 0.105 | 4 |
VanilLa | ブリーチ/KAYO | 227.0 | 69 | 67 | 29 | 4 | 92 | 1.03 | 1.46 | 1.0 | 0.04 | 4 |
SHAKA | レイナ/ジェット/オーメン | 202.5 | 56 | 67 | 17 | 18 | 79 | 0.84 | 1.09 | 4.5 | 0.23 | 4 |
SurugaMonkey | KAYO/ソーヴァ | 197.3 | 52 | 62 | 35 | 3 | 79 | 0.84 | 1.40 | 0.8 | 0.04 | 4 |
八雲べに | ヴァイパー/クローヴ/オーメン | 195.8 | 66 | 62 | 38 | 6 | 98 | 1.06 | 1.68 | 1.5 | 0.06 | 4 |
ボドカ | ブリーチ/フェニックス | 195.3 | 56 | 53 | 36 | 7 | 82 | 1.06 | 1.74 | 1.8 | 0.09 | 4 |
英リサ | キルジョイ/スカイ/ゲッコー/ブリーチ | 187.8 | 48 | 53 | 20 | 6 | 76 | 0.91 | 1.28 | 1.5 | 0.08 | 4 |
エクス・アルビオ | アストラ/オーメン | 184.3 | 59 | 58 | 28 | 10 | 91 | 1.02 | 1.50 | 2.5 | 0.110 | 4 |
白雪レイド | アストラ/オーメン/ジェット | 183.8 | 54 | 58 | 11 | 4 | 79 | 0.93 | 1.12 | 1.0 | 0.05 | 4 |
ごっちゃん@ マイキー | レイズ/ソーヴァ | 179.3 | 59 | 67 | 24 | 8 | 98 | 0.88 | 1.24 | 2.0 | 0.08 | 4 |
白波らむね | ソーヴァ/キルジョイ | 172.3 | 53 | 58 | 21 | 8 | 91 | 0.91 | 1.28 | 2.0 | 0.09 | 4 |
紫宮るな | サイファー/キルジョイ | 170.0 | 49 | 46 | 8 | 3 | 79 | 1.07 | 1.24 | 0.8 | 0.04 | 4 |
猫汰つな | ネオン/レイズ/ジェット | 167.0 | 53 | 72 | 17 | 6 | 92 | 0.74 | 0.97 | 1.5 | 0.07 | 4 |
小森めと | ブリーチ/ソーヴァ | 165.5 | 43 | 60 | 22 | 5 | 79 | 0.72 | 1.08 | 1.3 | 0.06 | 4 |
花芽すみれ | オーメン/クローヴ/アストラ | 158.3 | 47 | 56 | 21 | 7 | 82 | 0.84 | 1.21 | 1.8 | 0.09 | 4 |
わいわい | キルジョイ/デッドロック/サイファー | 148.5 | 46 | 77 | 16 | 8 | 92 | 0.60 | 0.81 | 2.0 | 0.09 | 4 |
一ノ瀬うるは | フェイド/ヴァイパー/キルジョイ | 138.3 | 50 | 56 | 24 | 5 | 98 | 0.89 | 1.32 | 1.3 | 0.05 | 4 |
橘ひなの | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 136.0 | 35 | 54 | 25 | 2 | 76 | 0.65 | 1.11 | 0.5 | 0.03 | 4 |
兎咲ミミ | キルジョイ/ソーヴァ | 131.0 | 39 | 59 | 22 | 0 | 91 | 0.66 | 1.03 | 0.0 | 0.00 | 4 |
赤見かるび | オーメン/ブリムストーン | 120.5 | 36 | 75 | 38 | 8 | 92 | 0.48 | 0.99 | 2.0 | 0.09 | 4 |
猫麦とろろ | ソーヴァ/ゲッコー | 104.5 | 34 | 52 | 10 | 5 | 82 | 0.65 | 0.85 | 1.3 | 0.061 | 4 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント