今回は表題大会について、スクリムの全日程の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリム詳細結果はこちら
各チームの勝率まとめ
各スクリムの結果から勝率をまとめたものになります。平均スタッツもわかるのでぜひ!
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※引き分けのマップがあったため、マップ部分に引き分け欄が追加されております。
1勝1敗1分で終わっている部分は取得ラウンド数で勝敗を付けています。
総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
引き分けやリザルトエラーの試合のバトルスコア及びファーストブラッド数は取得不可なため平均数からは除外されています。
※エージェント項目について、お試しピックの場合は外しています。
No. | Name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | だるまいずごっど | 267.83 | 232 | 191 | 37 | 56 | 1.21 | 1.41 | 4.7 | Jett:Chamber:Raze |
2 | 釈迦 | 237.83 | 199 | 188 | 100 | 23 | 1.06 | 1.59 | 1.9 | Breach:Viper:Astra |
3 | BobSappAim | 214.58 | 181 | 179 | 58 | 31 | 1.01 | 1.34 | 2.6 | Sova:Chamber:Yoru |
4 | 一ノ瀬うるは | 145.83 | 114 | 155 | 45 | 6 | 0.74 | 1.03 | 0.5 | Sage:Killjoy:Fade |
5 | 白雪レイド | 151.25 | 127 | 168 | 90 | 6 | 0.76 | 1.29 | 0.5 | Astra:Sova:Brimstone |
6 | MOTHER3 | 304.13 | 266 | 188 | 39 | 55 | 1.41 | 1.62 | 4.6 | Chamber:Jett:Killjoy |
7 | 濃いめのあかりん | 234.71 | 213 | 185 | 78 | 20 | 1.15 | 1.57 | 1.7 | Fade:Viper:Raze |
8 | Sasatikk | 194.12 | 158 | 179 | 98 | 13 | 0.88 | 1.43 | 1.1 | Brimstone:KAY/O:Neon |
9 | ありけん | 175.83 | 133 | 160 | 55 | 25 | 0.83 | 1.18 | 2.1 | Raze:Astra:Killjoy |
10 | 恭一郎 | 123.54 | 116 | 189 | 72 | 8 | 0.61 | 0.99 | 0.7 | Sage:Raze:Breach |
11 | Cpt | 287.33 | 240 | 181 | 88 | 35 | 1.33 | 1.81 | 3.5 | Breach:Jett:Fade |
12 | Kamito | 204.58 | 192 | 169 | 19 | 32 | 1.14 | 1.25 | 2.8 | Chamber:Killjoy:Sage |
13 | うるか | 232.04 | 207 | 197 | 46 | 30 | 1.05 | 1.28 | 2.5 | Jett:Fade:Sova |
14 | 橘ひなの | 147.83 | 126 | 174 | 87 | 6 | 0.72 | 1.22 | 0.6 | Astra:Omen:Viper |
15 | 胡桃のあ | 151.46 | 126 | 186 | 87 | 14 | 0.68 | 1.15 | 1.3 | Skye:Sage:Neon |
16 | Wokka | 289.08 | 246 | 212 | 52 | 57 | 1.16 | 1.41 | 4.8 | Jett:Raze:Neon |
17 | Mondo | 231.25 | 207 | 160 | 93 | 22 | 1.29 | 1.88 | 1.8 | Sage:Skye:KAY/O |
18 | 白波らむね | 161.00 | 148 | 173 | 78 | 14 | 0.86 | 1.31 | 1.2 | Fade:Sova |
19 | SqLA | 199.67 | 181 | 179 | 26 | 32 | 1.01 | 1.16 | 2.7 | Chamber:Killjoy |
20 | 紫宮るな | 155.25 | 142 | 160 | 77 | 4 | 0.89 | 1.37 | 0.3 | Astra:Omen:Viper |
21 | ふらんしすこ | 244.92 | 224 | 182 | 74 | 18 | 1.23 | 1.64 | 1.6 | Breach:Skye:Omen |
22 | ローレン・イロアス | 286.54 | 265 | 168 | 27 | 37 | 1.58 | 1.74 | 3.4 | Chamber |
23 | k4sen | 131.08 | 122 | 185 | 80 | 18 | 0.66 | 1.09 | 1.6 | Fade:Sage |
24 | 渋谷ハル | 192.96 | 173 | 207 | 45 | 41 | 0.84 | 1.05 | 3.8 | Raze:Jett:Raze |
25 | 兎咲ミミ | 158.50 | 143 | 172 | 88 | 6 | 0.83 | 1.34 | 0.5 | Brimstone:Omen:KAY/O |
26 | Jasper | 352.33 | 302 | 214 | 50 | 64 | 1.41 | 1.64 | 6.0 | Jett:Raze |
27 | ありさか | 166.79 | 152 | 179 | 111 | 7 | 0.85 | 1.47 | 0.7 | Breach:Sage:KAY/O |
28 | わいわい | 210.67 | 129 | 134 | 28 | 14 | 0.96 | 1.17 | 1.6 | Chamber |
29 | 奈羅花 | 142.29 | 133 | 175 | 77 | 9 | 0.76 | 1.20 | 0.8 | Viper:Brimstone:Omen |
30 | 甘城なつき | 144.67 | 139 | 189 | 81 | 5 | 0.74 | 1.16 | 0.6 | Fade:Sova:Skye |
31 | VanilLa | 277.75 | 241 | 182 | 59 | 41 | 1.32 | 1.65 | 3.8 | Raze:Chamber |
32 | Clutch_Fi | 248.42 | 223 | 171 | 121 | 23 | 1.30 | 2.01 | 2.2 | KAY/O:Breach:Omen |
33 | ボドカ | 208.33 | 180 | 172 | 64 | 24 | 1.05 | 1.42 | 2.2 | Fade:Chamber:Sova |
34 | 花芽なずな | 156.13 | 145 | 169 | 83 | 6 | 0.86 | 1.35 | 0.5 | Breach:OmenSage |
35 | 英リサ | 120.46 | 107 | 182 | 68 | 8 | 0.59 | 0.96 | 0.8 | Killjoy:Brimstone:Skye |
36 | ta1yo | 246.25 | 242 | 184 | 58 | 40 | 1.32 | 1.63 | 3.3 | Jett:Neon:Chamber |
37 | Selly | 266.21 | 233 | 195 | 61 | 40 | 1.19 | 1.51 | 3.3 | Killjoy:KAY/O:Cypher |
38 | 猫汰つな | 166.92 | 159 | 173 | 81 | 9 | 0.92 | 1.39 | 0.8 | Fade:Sova |
39 | ゆふな | 176.78 | 129 | 155 | 72 | 15 | 0.83 | 1.30 | 1.7 | Omen:Astra:Viper |
40 | Obo | 175.03 | 150 | 189 | 104 | 17 | 0.79 | 1.34 | 1.4 | Breach:Killjoy:Sage |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
第1回結果→公式HP
コメント