今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
各チーム3MAP×1試合といった感じのようでした。
スクリムが計5日間と長丁場ですが、前回と違い、現在ランクで適用されているMAPすべてが対象になることが要因の一つのようです。
大会概要はこちら
スクリム結果
match 1
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫汰つな | ソーヴァ | 264.3 | 64 | 47 | 23 | 4 | 71 | 1.36 | 1.85 | 0.7 | 0.056 | 6 |
Clutch_Fi | ソーヴァ | 246.3 | 58 | 45 | 25 | 6 | 71 | 1.29 | 1.84 | 1.0 | 0.085 | 6 |
柊ツルギ | ジェット/レイズ | 245.3 | 62 | 46 | 5 | 18 | 71 | 1.35 | 1.46 | 3.0 | 0.254 | 6 |
まざー3 | KAYO/ブリーチ/サイファー | 244.0 | 60 | 45 | 33 | 10 | 72 | 1.33 | 2.07 | 1.7 | 0.139 | 6 |
SurugaMonkey | ソーヴァ/スカイ | 233.0 | 55 | 55 | 19 | 3 | 72 | 1.00 | 1.35 | 0.5 | 0.042 | 6 |
夢野あかり | キルジョイ/レイズ | 231.7 | 56 | 53 | 14 | 8 | 72 | 1.06 | 1.32 | 1.3 | 0.111 | 6 |
ととみっくす | ジェット | 206.3 | 50 | 58 | 12 | 12 | 72 | 0.86 | 1.07 | 2.0 | 0.167 | 6 |
紡木こかげ | ソーヴァ/スカイ | 205.3 | 54 | 46 | 18 | 1 | 72 | 1.17 | 1.57 | 0.2 | 0.014 | 6 |
花芽すみれ | キルジョイ/クローヴ | 200.0 | 50 | 53 | 13 | 7 | 72 | 0.94 | 1.19 | 1.2 | 0.097 | 6 |
Kamito | チェンバー | 197.3 | 51 | 53 | 10 | 16 | 72 | 0.96 | 1.15 | 2.7 | 0.222 | 6 |
紫宮るな | オーメン | 192.7 | 47 | 46 | 30 | 2 | 71 | 1.02 | 1.67 | 0.3 | 0.028 | 6 |
BobSappAim | KAYO/ブリーチ/ゲッコー | 189.3 | 47 | 51 | 25 | 3 | 71 | 0.92 | 1.41 | 0.5 | 0.042 | 6 |
ふらんしすこ | ジェット/レイズ | 187.3 | 45 | 55 | 6 | 11 | 71 | 0.82 | 0.93 | 1.8 | 0.155 | 6 |
白雪レイド | オーメン/レイズ | 181.7 | 48 | 52 | 19 | 8 | 72 | 0.92 | 1.29 | 1.3 | 0.111 | 6 |
白波らむね | オーメン/ブリムストーン | 177.0 | 47 | 46 | 28 | 2 | 72 | 1.02 | 1.63 | 0.3 | 0.028 | 6 |
Mondo | KAYO/ブリーチ/フェニックス | 173.0 | 44 | 50 | 25 | 8 | 71 | 0.88 | 1.38 | 1.3 | 0.113 | 6 |
みこだよ | ジェット/ゲッコー | 170.3 | 44 | 55 | 10 | 5 | 72 | 0.80 | 0.98 | 0.8 | 0.069 | 6 |
SHAKA | オーメン/アストラ | 159.3 | 40 | 49 | 21 | 5 | 71 | 0.82 | 1.24 | 0.8 | 0.070 | 6 |
英リサ | キルジョイ/サイファー | 155.0 | 37 | 44 | 14 | 5 | 71 | 0.84 | 1.16 | 0.8 | 0.070 | 6 |
胡桃のあ | キルジョイ/サイファー | 145.7 | 35 | 46 | 9 | 9 | 71 | 0.76 | 0.96 | 1.5 | 0.127 | 6 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
個人での情報収集のため誤りがある可能もございますのでご了承ください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント