今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
最終日は出場者同士のスクリムはなく、おじじーず(運営依頼のスクリム相手)とのすくりむのみとなっていました。
そのため、結果のみまとめてありますのでご了承ください。
大会概要はこちら
過去のスクリムはこちら
スクリム結果
※DAY4はおじじーずとの対戦のみのため、結果のみまとめています。
VanilLaチーム
vs うぉしゃかーず
MAP1 | Bind | 9 | – | 15 |
MAP2 | Ascent | 8 | – | 16 |
MAP3 | Haven | 7 | – | 17 |
MAP4 | Split | 13 | – | 11 |
MAP5 | Sunset | 15 | – | 9 |
MAP6 | Haven | 7 | – | 17 |
Clutch_Fiチーム
vs FENNEL ホテラバ
MAP1 | Ascent | 11 | – | 13 |
MAP2 | Split | 15 | – | 9 |
vs ひろとーず
MAP3 | Split | 8 | – | 16 |
MAP4 | Sunset | 2 | – | 13 |
MOTHER3チーム
vs おじじーずfeatもんきーおぶするが
MAP1 | Bind | 17 | – | 7 |
MAP2 | Split | 12 | – | 13 |
MAP3 | Sunset | 5 | – | 19 |
Cptチーム
vs ひろとーず
MAP1 | Haven | 0 | – | 13 |
MAP2 | Bind | 11 | – | 13 |
MAP3 | Ascent | 3 | – | 13 |
MAP4 | Split | 7 | – | 13 |
vs FENNEL ホテラバ
MAP5 | Bind | 13 | – | 6 |
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。対戦チームの戦力にばらつきがあるのでDAY4の結果は反映していません。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras | 313.0 | 82 | 47 | 10 | 15 | 73 | 1.74 | 1.96 | 5.0 | 0.21 | 3 |
Jasper | 257.3 | 125 | 114 | 25 | 32 | 144 | 1.10 | 1.32 | 10.7 | 0.222 | 3 |
Selly | 243.7 | 63 | 47 | 13 | 9 | 87 | 1.34 | 1.62 | 3.0 | 0.103 | 3 |
Clutch_Fi | 237.0 | 73 | 67 | 13 | 19 | 87 | 1.09 | 1.28 | 6.3 | 0.218 | 3 |
Cpt | 234.2 | 84 | 72 | 5 | 16 | 92 | 1.17 | 1.24 | 5.3 | 0.17 | 3 |
Mondo | 211.8 | 65 | 73 | 21 | 13 | 92 | 0.89 | 1.18 | 4.3 | 0.14 | 3 |
VanilLa | 209.0 | 102 | 113 | 33 | 13 | 144 | 0.90 | 1.19 | 4.3 | 0.09 | 3 |
ローレン・イロアス | 208.0 | 49 | 49 | 32 | 3 | 87 | 1.00 | 1.65 | 1.0 | 0.03 | 3 |
Kamito | 204.7 | 56 | 49 | 5 | 14 | 73 | 1.14 | 1.24 | 4.7 | 0.19 | 3 |
ta1yo | 203.3 | 49 | 51 | 19 | 9 | 73 | 0.96 | 1.33 | 3.0 | 0.12 | 3 |
MOTHER3 | 199.7 | 50 | 45 | 29 | 3 | 73 | 1.11 | 1.76 | 1.0 | 0.04 | 3 |
夢野あかり | 191.2 | 100 | 111 | 22 | 10 | 144 | 0.90 | 1.10 | 3.3 | 0.07 | 3 |
白波らむね | 185.7 | 46 | 47 | 27 | 5 | 87 | 0.98 | 1.55 | 1.7 | 0.06 | 3 |
ふらんしすこ | 177.4 | 55 | 74 | 13 | 9 | 92 | 0.74 | 0.92 | 3.0 | 0.098 | 3 |
猫汰つな | 171.7 | 45 | 47 | 29 | 2 | 73 | 0.96 | 1.57 | 0.7 | 0.03 | 3 |
ボドカ | 163.0 | 80 | 111 | 39 | 7 | 144 | 0.72 | 1.07 | 2.3 | 0.05 | 3 |
ありさか | 143.8 | 49 | 72 | 26 | 4 | 92 | 0.68 | 1.04 | 1.3 | 0.04 | 3 |
花芽なずな | 128.8 | 28 | 51 | 25 | 2 | 92 | 0.55 | 1.04 | 0.7 | 0.02 | 3 |
アステル・レダ | 128.3 | 32 | 42 | 23 | 3 | 87 | 0.76 | 1.31 | 1.0 | 0.03 | 3 |
獅子堂あかり | 121.3 | 54 | 117 | 50 | 7 | 144 | 0.46 | 0.89 | 2.3 | 0.05 | 3 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント