今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
各チーム2MAP×2試合といった感じのようでした。
物凄い差があるようには見えませんでしたが、MAP、エージェントが変わるとガラリと結果が変わるのもVALORANTの面白みかと思うので今後に要注目です。
個人的には花芽すみれさんがちょっと縁の下の力持ちどころではない働きをしていたので驚きました。
大会概要はこちら
スクリム結果
match 1
※フルラウンド設定のカスタムを途中でやめた試合があるのバトルスコア/FB表記のない試合があります。
match 2
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡桃のあ | ジェット/レイズ | 346.8 | 90 | 65 | 12 | 12 | 89 | 1.38 | 1.57 | 3.0 | 0.13 | 4 |
柊ツルギ | ジェット/レイズ | 315.5 | 94 | 62 | 12 | 18 | 86 | 1.52 | 1.71 | 4.5 | 0.209 | 4 |
Kamito | チェンバー/ジェット | 278.5 | 88 | 68 | 11 | 21 | 92 | 1.29 | 1.46 | 5.3 | 0.23 | 4 |
夢野あかり | ソーヴァ/クローヴ | 268.5 | 77 | 68 | 38 | 9 | 89 | 1.13 | 1.69 | 2.3 | 0.10 | 4 |
SurugaMonkey | ブリーチ/KAYO/ゲッコー | 254.8 | 75 | 55 | 38 | 14 | 87 | 1.36 | 2.05 | 3.5 | 0.16 | 4 |
花芽すみれ | クローヴ/アストラ/オーメン | 249.0 | 92 | 59 | 28 | 9 | 93 | 1.56 | 2.03 | 2.3 | 0.10 | 4 |
Clutch_Fi | KAYO/サイファー/ゲッコー | 245.3 | 87 | 54 | 35 | 5 | 89 | 1.61 | 2.26 | 1.3 | 0.06 | 4 |
MOTHER3 | ゲッコー/デッドロック/ | 238.0 | 75 | 68 | 21 | 4 | 92 | 1.10 | 1.41 | 1.0 | 0.04 | 4 |
ローレン・イロアス | アイソ/ジェット | 238.0 | 85 | 71 | 13 | 15 | 93 | 1.20 | 1.38 | 3.8 | 0.16 | 4 |
猫汰つな | ネオン/ジェット/レイズ | 230.0 | 69 | 71 | 14 | 14 | 89 | 0.97 | 1.17 | 3.5 | 0.16 | 4 |
Cpt | セージ/サイファー/キルジョイ | 226.8 | 73 | 63 | 19 | 5 | 93 | 1.16 | 1.46 | 1.3 | 0.05 | 4 |
白雪レイド | ジェット/レイズ | 210.5 | 31 | 36 | 6 | 7 | 46 | 0.86 | 1.03 | 1.8 | 0.15 | 4 |
紫宮るな | キルジョイ | 207.3 | 70 | 48 | 12 | 7 | 87 | 1.46 | 1.71 | 1.8 | 0.08 | 4 |
VanilLa | ゲッコー/KAYO/ブリーチ | 199.8 | 62 | 67 | 26 | 7 | 89 | 0.93 | 1.31 | 1.8 | 0.08 | 4 |
ふらんしすこ | KAYO/ブリーチ/ゲッコー | 194.3 | 58 | 64 | 35 | 8 | 86 | 0.91 | 1.45 | 2.0 | 0.093 | 4 |
紡木こかげ | ブリーチ/ソーヴァ/スカイ | 193.5 | 58 | 70 | 32 | 3 | 89 | 0.83 | 1.286 | 0.8 | 0.03 | 4 |
エクス・アルビオ | オーメン/ブリムストーン | 186.3 | 54 | 61 | 34 | 6 | 86 | 0.89 | 1.44 | 1.5 | 0.070 | 4 |
SHAKA | オーメン | 182.3 | 50 | 60 | 48 | 2 | 87 | 0.83 | 1.63 | 0.5 | 0.02 | 4 |
八雲べに | クローヴ/オーメン | 180.3 | 66 | 72 | 34 | 3 | 92 | 0.92 | 1.389 | 0.8 | 0.03 | 4 |
わいわい | キルジョイ/サイファー | 177.5 | 57 | 68 | 11 | 8 | 89 | 0.84 | 1.00 | 2.0 | 0.090 | 4 |
英リサ | キルジョイ/ブリーチ/スカイ | 170.5 | 57 | 58 | 45 | 5 | 89 | 0.98 | 1.76 | 1.3 | 0.06 | 4 |
小森めと | ゲッコー/ソーヴァ/ブリーチ | 166.3 | 46 | 64 | 32 | 4 | 87 | 0.72 | 1.22 | 1.0 | 0.05 | 4 |
白波らむね | キルジョイ/ヴァイパー | 163.3 | 61 | 65 | 13 | 1 | 86 | 0.94 | 1.14 | 0.3 | 0.01 | 4 |
一ノ瀬うるは | ヴァイパー/キルジョイ | 157.0 | 45 | 67 | 12 | 5 | 92 | 0.67 | 0.85 | 1.3 | 0.05 | 4 |
兎咲ミミ | ソーヴァ/スカイ | 153.8 | 52 | 56 | 33 | 1 | 86 | 0.93 | 1.52 | 0.3 | 0.01 | 4 |
ごっちゃん@ マイキー | レイズ/ソーヴァ | 151.0 | 50 | 72 | 26 | 2 | 92 | 0.69 | 1.06 | 0.5 | 0.02 | 4 |
ボドカ | フェニックス/ブリーチ | 147.0 | 49 | 64 | 29 | 6 | 93 | 0.77 | 1.22 | 1.5 | 0.06 | 4 |
赤見かるび | オーメン/ブリムストーン | 132.0 | 37 | 75 | 23 | 8 | 89 | 0.49 | 0.80 | 2.0 | 0.090 | 4 |
猫麦とろろ | ソーヴァ/ゲッコー | 129.0 | 38 | 61 | 19 | 2 | 93 | 0.62 | 0.93 | 0.5 | 0.02 | 4 |
橘ひなの | オーメン/ブリムストーン | 101.3 | 28 | 60 | 35 | 6 | 89 | 0.47 | 1.05 | 1.5 | 0.07 | 4 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント
ホンマにいつ見てもFB高いなかみーとは。
個人的にツルギくんとすーちゃんが強いかなあ~って思ってけど、ノアーがおったか