2022/04/14に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
過去の結果はこちら!
神視点配信
渋谷ハルさん
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
出場者のイブラヒムさん(@honmono_ibrahim)の配信画面をお借りしております。
元配信はこちら
match1

match2

match3

match4

match5

match6

match7

match8 ※参加チームが15チームのためリザルトバグがひどいです

総合結果
※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制。6試合目以降はエキシビションマッチのため、本番と同様に5試合の戦績を総合結果に反映しております。

チームランキング
※集計から8試合目は除外しています。

平均キル
| rank | team | average |
| 1 | パカエルチーム | 6.6 |
| 2 | 常闇トワチーム | 5.1 |
| 3 | アステル・レダチーム | 4.0 |
| 4 | アルス・アルマルチーム | 3.9 |
| 5 | 胡桃のあチーム | 3.6 |
| 6 | 花芽すみれチーム | 3.3 |
| 7 | 水無瀬チーム | 3.1 |
| 8 | 橘ひなのチーム | 2.9 |
| 8 | 星川サラチーム | 2.9 |
| 8 | バーチャルゴリラチーム | 2.9 |
| 8 | 葛葉チーム | 2.9 |
| 12 | 勇気ちひろチーム | 2.6 |
| 13 | 一ノ瀬うるはチーム | 2.1 |
| 14 | 椎名唯華チーム | 1.7 |
| 15 | 歌衣メイカチーム | 1.6 |
| 15 | 小森めとチーム | 1.6 |
| 17 | 三枝明那チーム | 1.3 |
| 18 | 凪夢夛チーム | 1.2 |
| 19 | 本間ひまわりチーム | 0.9 |
| 20 | 白雪レイドチーム | 0.6 |
平均順位ポイント
| rank | team | average |
| 1 | 常闇トワチーム | 4.6 |
| 2 | パカエルチーム | 4.1 |
| 3 | アルス・アルマルチーム | 4.0 |
| 4 | 勇気ちひろチーム | 3.9 |
| 5 | 水無瀬チーム | 3.6 |
| 5 | アステル・レダチーム | 3.6 |
| 7 | 星川サラチーム | 3.4 |
| 8 | バーチャルゴリラチーム | 3.3 |
| 9 | 葛葉チーム | 2.9 |
| 10 | 胡桃のあチーム | 2.6 |
| 11 | 橘ひなのチーム | 2.4 |
| 11 | 花芽すみれチーム | 2.4 |
| 11 | 本間ひまわりチーム | 2.4 |
| 14 | 歌衣メイカチーム | 2.3 |
| 15 | 凪夢夛チーム | 2.0 |
| 16 | 一ノ瀬うるはチーム | 1.9 |
| 17 | 小森めとチーム | 1.7 |
| 17 | 三枝明那チーム | 1.7 |
| 19 | 椎名唯華チーム | 1.3 |
| 20 | 白雪レイドチーム | 0.6 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます、集計から8試合目は除外しています。

個人キルランキング
| rank | name | total | average |
| 1 | パカエル | 32 | 4.6 |
| 2 | 湊あくあ | 22 | 3.1 |
| 3 | 或世イヌ | 17 | 2.4 |
| 3 | アステル・レダ | 17 | 2.4 |
| 5 | バーチャルゴリラ | 16 | 2.3 |
| 5 | 花芽すみれ | 16 | 2.3 |
| 7 | 夜見れな | 15 | 2.1 |
| 8 | 胡桃のあ | 14 | 2.0 |
| 8 | 如月れん | 14 | 2.0 |
| 10 | ラトナ・プティ | 10 | 1.4 |
| 10 | 葛葉 | 10 | 1.4 |
| 10 | 夏色まつり | 10 | 1.4 |
| 13 | 龍ヶ崎リン | 7 | 1.4 |
| 14 | ハユン | 9 | 1.3 |
| 14 | 凪夢夛 | 9 | 1.3 |
| 16 | 空澄セナ | 8 | 1.1 |
| 16 | エクス・アルビオ | 8 | 1.1 |
| 16 | 常闇トワ | 8 | 1.1 |
| 16 | 一ノ瀬うるは | 8 | 1.1 |
| 20 | 八雲べに | 7 | 1.0 |
| 20 | 橘ひなの | 7 | 1.0 |
| 20 | 水無瀬 | 7 | 1.0 |
| 20 | 花芽なずな | 7 | 1.0 |
| 20 | 奈羅花 | 6 | 1.0 |
| 25 | 瀬戸美夜子 | 6 | 0.9 |
| 25 | 星街すいせい | 6 | 0.9 |
| 27 | 勇気ちひろ | 5 | 0.7 |
| 27 | 歌衣メイカ | 5 | 0.7 |
| 27 | 英リサ | 5 | 0.7 |
| 27 | イブラヒム | 5 | 0.7 |
| 27 | 卯月コウ | 5 | 0.7 |
| 27 | 叶 | 5 | 0.7 |
| 33 | 天神子兎音 | 4 | 0.7 |
| 34 | Reimu Endou | 4 | 0.6 |
| 34 | 小森めと | 4 | 0.6 |
| 34 | 夕陽リリ | 4 | 0.6 |
| 34 | 西園チグサ | 4 | 0.6 |
| 34 | アクシア・アローネ | 4 | 0.6 |
| 34 | 不破湊 | 4 | 0.6 |
| 34 | 三枝明那 | 4 | 0.6 |
| 41 | 甲斐田晴 | 3 | 0.4 |
| 41 | 魔界ノりりむ | 3 | 0.4 |
| 41 | おだのぶ | 3 | 0.4 |
| 41 | アルス・アルマル | 3 | 0.4 |
| 41 | 社築 | 3 | 0.4 |
| 41 | 電脳少女シロ | 3 | 0.4 |
| 41 | 白雪レイド | 3 | 0.4 |
| 48 | 椎名唯華 | 2 | 0.3 |
| 48 | 成瀬鳴 | 2 | 0.3 |
| 48 | 夜絆ニウ | 2 | 0.3 |
| 51 | 星川サラ | 2 | 0.3 |
| 51 | 夕刻ロベル | 2 | 0.3 |
| 51 | ふぇありす | 2 | 0.3 |
| 51 | 天帝フォルテ | 2 | 0.3 |
| 55 | 黛灰 | 1 | 0.1 |
| 55 | 樋口楓 | 1 | 0.1 |
| 55 | 鬼灯わらべ | 1 | 0.1 |
| 58 | 藍沢エマ | 0 | 0.0 |
| 58 | 本間ひまわり | 0 | 0.0 |
| 58 | 緋月ゆい | 0 | 0.0 |
個人ダメージ
| rank | name | total | average |
| 1 | バーチャルゴリラ | 9989 | 1427.0 |
| 2 | パカエル | 9410 | 1344.3 |
| 3 | 胡桃のあ | 8959 | 1279.9 |
| 4 | アステル・レダ | 8646 | 1235.1 |
| 5 | 湊あくあ | 7594 | 1084.9 |
| 6 | 葛葉 | 7234 | 1033.4 |
| 7 | エクス・アルビオ | 6734 | 962.0 |
| 8 | 或世イヌ | 6305 | 900.7 |
| 9 | 橘ひなの | 6264 | 894.9 |
| 10 | 花芽すみれ | 6254 | 893.4 |
| 11 | 夜見れな | 5770 | 824.3 |
| 12 | 夏色まつり | 5528 | 789.7 |
| 13 | 常闇トワ | 5434 | 776.3 |
| 14 | 空澄セナ | 5377 | 768.1 |
| 15 | ハユン | 5351 | 764.4 |
| 16 | イブラヒム | 5290 | 755.7 |
| 17 | 凪夢夛 | 5271 | 753.0 |
| 18 | 花芽なずな | 4967 | 709.6 |
| 19 | 如月れん | 4532 | 647.4 |
| 20 | 奈羅花 | 3825 | 637.5 |
| 21 | 水無瀬 | 4209 | 601.3 |
| 22 | 成瀬鳴 | 3383 | 563.8 |
| 23 | 勇気ちひろ | 3931 | 561.6 |
| 24 | 卯月コウ | 3868 | 552.6 |
| 25 | アクシア・アローネ | 3828 | 546.9 |
| 26 | 瀬戸美夜子 | 3741 | 534.4 |
| 27 | ラトナ・プティ | 3679 | 525.6 |
| 28 | 叶 | 3587 | 512.4 |
| 29 | 一ノ瀬うるは | 3488 | 498.3 |
| 30 | ふぇありす | 3481 | 497.3 |
| 31 | 英リサ | 3385 | 483.6 |
| 32 | 夜絆ニウ | 2826 | 471.0 |
| 33 | 社築 | 3284 | 469.1 |
| 34 | 八雲べに | 3179 | 454.1 |
| 35 | アルス・アルマル | 3054 | 436.3 |
| 36 | 星街すいせい | 3030 | 432.9 |
| 37 | Reimu Endou | 3013 | 430.4 |
| 38 | 小森めと | 2926 | 418.0 |
| 39 | おだのぶ | 2857 | 408.1 |
| 40 | 天神子兎音 | 2438 | 406.3 |
| 41 | 電脳少女シロ | 2583 | 369.0 |
| 42 | 甲斐田晴 | 2505 | 357.9 |
| 43 | 白雪レイド | 2474 | 353.4 |
| 44 | 歌衣メイカ | 2437 | 348.1 |
| 45 | 龍ヶ崎リン | 1700 | 340.0 |
| 46 | 鬼灯わらべ | 2379 | 339.9 |
| 47 | 魔界ノりりむ | 2276 | 325.1 |
| 48 | 緋月ゆい | 1851 | 308.5 |
| 49 | 不破湊 | 2093 | 299.0 |
| 50 | 夕陽リリ | 2083 | 297.6 |
| 51 | 三枝明那 | 1899 | 271.3 |
| 52 | 樋口楓 | 1818 | 259.7 |
| 53 | 藍沢エマ | 1796 | 256.6 |
| 54 | 西園チグサ | 1665 | 237.9 |
| 55 | 黛灰 | 1424 | 203.4 |
| 56 | 天帝フォルテ | 1294 | 184.9 |
| 57 | 椎名唯華 | 1070 | 178.3 |
| 58 | 本間ひまわり | 933 | 155.5 |
| 59 | 星川サラ | 1032 | 147.4 |
| 60 | 夕刻ロベル | 993 | 141.9 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。





コメント