2022/04/13に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
過去の結果はこちら!
神視点配信
渋谷ハルさん
ハイライト
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
出場者のイブラヒムさん(@honmono_ibrahim)の配信画面をお借りしております。
元配信はこちら
match1

match2

match3

match4

match5

match6

match7

総合結果
※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制。6試合目以降はエキシビションマッチのため、本番と同様に5試合の戦績を総合結果に反映しております。

チームランキング

平均キル
| rank | team | average |
| 1 | 胡桃のあチーム | 8.2 |
| 2 | 葛葉チーム | 5.8 |
| 3 | 小森めとチーム | 4.8 |
| 4 | 橘ひなのチーム | 4.6 |
| 5 | パカエルチーム | 4.2 |
| 6 | 歌衣メイカチーム | 3.2 |
| 6 | 凪夢夛チーム | 3.2 |
| 8 | アルス・アルマルチーム | 3 |
| 9 | アステル・レダチーム | 2.4 |
| 10 | 三枝明那チーム | 2.2 |
| 11 | バーチャルゴリラチーム | 1.8 |
| 11 | 花芽すみれチーム | 1.8 |
| 11 | 白雪レイドチーム | 1.8 |
| 14 | 常闇トワチーム | 1.6 |
| 15 | 星川サラチーム | 1.4 |
| 16 | 一ノ瀬うるはチーム | 1 |
| 16 | 水無瀬チーム | 1 |
| 18 | 勇気ちひろチーム | 0.8 |
| 19 | 本間ひまわりチーム | 0.6 |
| 休み | 椎名唯華チーム |
平均順位ポイント
| rank | team | average |
| 1 | 葛葉チーム | 6.4 |
| 2 | 胡桃のあチーム | 6 |
| 3 | 小森めとチーム | 3.6 |
| 3 | 歌衣メイカチーム | 3.6 |
| 3 | アルス・アルマルチーム | 3.6 |
| 6 | 凪夢夛チーム | 3.4 |
| 7 | 橘ひなのチーム | 3.2 |
| 7 | パカエルチーム | 3.2 |
| 9 | 本間ひまわりチーム | 2.8 |
| 10 | アステル・レダチーム | 2.6 |
| 10 | 勇気ちひろチーム | 2.6 |
| 12 | 一ノ瀬うるはチーム | 2.4 |
| 13 | 三枝明那チーム | 2.2 |
| 14 | バーチャルゴリラチーム | 2 |
| 15 | 花芽すみれチーム | 1.6 |
| 16 | 白雪レイドチーム | 1.4 |
| 17 | 常闇トワチーム | 1.2 |
| 17 | 水無瀬チーム | 1.2 |
| 19 | 星川サラチーム | 1 |
| 休み | 椎名唯華チーム |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます

個人キルランキング
| rank | name | total | average |
| 1 | 胡桃のあ | 27 | 3.9 |
| 2 | エクス・アルビオ | 20 | 2.9 |
| 3 | 葛葉 | 19 | 2.7 |
| 4 | アステル・レダ | 15 | 2.5 |
| 5 | パカエル | 17 | 2.4 |
| 6 | 橘ひなの | 14 | 2 |
| 7 | 凪夢夛 | 13 | 1.9 |
| 8 | イブラヒム | 10 | 1.7 |
| 8 | 夜見れな | 10 | 1.7 |
| 10 | 夕陽リリ | 11 | 1.6 |
| 10 | 歌衣メイカ | 11 | 1.6 |
| 12 | Reimu Endou | 10 | 1.4 |
| 12 | バーチャルゴリラ | 10 | 1.4 |
| 12 | 湊あくあ | 10 | 1.4 |
| 15 | 卯月コウ | 9 | 1.3 |
| 15 | 如月れん | 9 | 1.3 |
| 17 | 花芽なずな | 8 | 1.1 |
| 18 | 一ノ瀬うるは | 7 | 1 |
| 18 | 瀬戸美夜子 | 7 | 1 |
| 18 | 花芽すみれ | 7 | 1 |
| 18 | 緋月ゆい | 7 | 1 |
| 18 | アクシア・アローネ | 5 | 1 |
| 23 | おだのぶ | 6 | 0.9 |
| 23 | 三枝明那 | 6 | 0.9 |
| 23 | 常闇トワ | 6 | 0.9 |
| 23 | 或世イヌ | 6 | 0.9 |
| 27 | ハユン | 5 | 0.7 |
| 27 | 白雪レイド | 5 | 0.7 |
| 27 | 不破湊 | 5 | 0.7 |
| 27 | 夜絆ニウ | 5 | 0.7 |
| 31 | 空澄セナ | 4 | 0.6 |
| 31 | 藍沢エマ | 4 | 0.6 |
| 31 | 小森めと | 4 | 0.6 |
| 31 | 西園チグサ | 4 | 0.6 |
| 31 | 八雲べに | 4 | 0.6 |
| 36 | 星川サラ | 3 | 0.5 |
| 36 | 本間ひまわり | 3 | 0.5 |
| 38 | 叶 | 3 | 0.4 |
| 38 | 樋口楓 | 3 | 0.4 |
| 38 | 水無瀬 | 3 | 0.4 |
| 38 | 甲斐田晴 | 2 | 0.4 |
| 42 | 夏色まつり | 2 | 0.3 |
| 42 | 魔界ノりりむ | 2 | 0.3 |
| 42 | 英リサ | 2 | 0.3 |
| 45 | 勇気ちひろ | 1 | 0.2 |
| 45 | ラトナ・プティ | 1 | 0.2 |
| 47 | アルス・アルマル | 1 | 0.1 |
| 47 | 社築 | 1 | 0.1 |
| 47 | 黛灰 | 1 | 0.1 |
| 47 | 夕刻ロベル | 1 | 0.1 |
| 47 | 鬼灯わらべ | 1 | 0.1 |
| 47 | 星街すいせい | 1 | 0.1 |
| 53 | ふぇありす | 0 | 0 |
| 53 | 龍ヶ崎リン | 0 | 0 |
| 53 | 天神子兎音 | 0 | 0 |
| 53 | 電脳少女シロ | 0 | 0 |
| 53 | 天帝フォルテ | 0 | 0 |
| 休み | 椎名唯華 | ||
| 休み | 奈羅花 | ||
| 休み | 成瀬鳴 |
個人ダメージ
| rank | name | total | average |
| 1 | 胡桃のあ | 11808 | 1686.9 |
| 2 | パカエル | 9594 | 1370.6 |
| 3 | イブラヒム | 8154 | 1359 |
| 4 | アステル・レダ | 8075 | 1345.8 |
| 5 | 葛葉 | 8937 | 1276.7 |
| 6 | エクス・アルビオ | 7672 | 1096 |
| 7 | 橘ひなの | 7564 | 1080.6 |
| 8 | バーチャルゴリラ | 7504 | 1072 |
| 9 | 卯月コウ | 6742 | 963.1 |
| 10 | ハユン | 6549 | 935.6 |
| 11 | 歌衣メイカ | 6401 | 914.4 |
| 12 | 湊あくあ | 6187 | 883.9 |
| 13 | 叶 | 5842 | 834.6 |
| 14 | 凪夢夛 | 5690 | 812.9 |
| 15 | 白雪レイド | 5408 | 772.6 |
| 16 | 花芽すみれ | 5025 | 717.9 |
| 17 | Reimu Endou | 4741 | 677.3 |
| 18 | 或世イヌ | 4507 | 643.9 |
| 19 | 一ノ瀬うるは | 4385 | 626.4 |
| 20 | 八雲べに | 3926 | 560.9 |
| 21 | 常闇トワ | 3871 | 553 |
| 22 | 勇気ちひろ | 2743 | 548.6 |
| 23 | 夜見れな | 3244 | 540.7 |
| 24 | 花芽なずな | 3780 | 540 |
| 25 | 三枝明那 | 3733 | 533.3 |
| 26 | 緋月ゆい | 3554 | 507.7 |
| 27 | 社築 | 3502 | 500.3 |
| 28 | ラトナ・プティ | 2490 | 498 |
| 29 | 小森めと | 3480 | 497.1 |
| 30 | 水無瀬 | 3383 | 483.3 |
| 31 | おだのぶ | 3228 | 461.1 |
| 32 | 夜絆ニウ | 3226 | 460.9 |
| 33 | 樋口楓 | 3222 | 460.3 |
| 34 | 如月れん | 3166 | 452.3 |
| 35 | 不破湊 | 3140 | 448.6 |
| 36 | 魔界ノりりむ | 2992 | 427.4 |
| 37 | ふぇありす | 2843 | 406.1 |
| 38 | 西園チグサ | 2828 | 404 |
| 39 | 天帝フォルテ | 2579 | 368.4 |
| 40 | アクシア・アローネ | 1833 | 366.6 |
| 41 | 本間ひまわり | 2177 | 362.8 |
| 42 | 空澄セナ | 2504 | 357.7 |
| 43 | 瀬戸美夜子 | 2503 | 357.6 |
| 44 | 夏色まつり | 2075 | 345.8 |
| 45 | 英リサ | 2371 | 338.7 |
| 46 | 夕陽リリ | 2367 | 338.1 |
| 47 | 甲斐田晴 | 1496 | 299.2 |
| 48 | 藍沢エマ | 1987 | 283.9 |
| 49 | 星川サラ | 1547 | 257.8 |
| 50 | アルス・アルマル | 1767 | 252.4 |
| 51 | 黛灰 | 1659 | 237 |
| 52 | 電脳少女シロ | 1606 | 229.4 |
| 53 | 星街すいせい | 1579 | 225.6 |
| 54 | 天神子兎音 | 1457 | 208.1 |
| 55 | 龍ヶ崎リン | 1251 | 178.7 |
| 56 | 鬼灯わらべ | 784 | 112 |
| 57 | 夕刻ロベル | 707 | 101 |
| 休み | 椎名唯華 | ||
| 休み | 奈羅花 | ||
| 休み | 成瀬鳴 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。




コメント