2022/04/12に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
神視点配信
渋谷ハルさん
ハイライト
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
出場者の緋月ゆいさん(@yui_hizuki)とイブラヒムさん(@honmono_ibrahim)の配信画面をお借りしております。
元配信はこちら
match1
match2
match3
match4
match5
match6
match7
総合結果
※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制
チームランキング
平均キル
rank | team | average |
1 | 葛葉チーム | 6.3 |
2 | 橘ひなのチーム | 4.7 |
3 | 花芽すみれチーム | 4.6 |
4 | 椎名唯華チーム | 4.3 |
5 | 一ノ瀬うるはチーム | 3.8 |
6 | 常闇トワチーム | 3.8 |
7 | パカエルチーム | 3.7 |
8 | 胡桃のあチーム | 3.3 |
9 | アステル・レダチーム | 2.7 |
10 | 白雪レイドチーム | 2.7 |
11 | 勇気ちひろチーム | 2.5 |
12 | バーチャルゴリラチーム | 2.2 |
13 | アルス・アルマルチーム | 2.2 |
14 | 歌衣メイカチーム | 1.5 |
15 | 小森めとチーム | 1.5 |
16 | 水無瀬チーム | 1.2 |
17 | 凪夢夛チーム | 1 |
18 | 星川サラチーム | 1 |
19 | 本間ひまわりチーム | 0.7 |
20 | 三枝明那チーム | 0.3 |
平均順位ポイント
rank | team | average |
1 | 葛葉チーム | 5.8 |
2 | 勇気ちひろチーム | 4.8 |
3 | 一ノ瀬うるはチーム | 4.2 |
4 | アステル・レダチーム | 4.2 |
5 | パカエルチーム | 3.8 |
6 | 歌衣メイカチーム | 3.8 |
7 | 橘ひなのチーム | 3.5 |
8 | 椎名唯華チーム | 3.5 |
9 | 花芽すみれチーム | 3 |
10 | 凪夢夛チーム | 2.7 |
11 | 胡桃のあチーム | 2.5 |
12 | 常闇トワチーム | 2.3 |
13 | 本間ひまわりチーム | 2 |
14 | バーチャルゴリラチーム | 1.8 |
15 | 水無瀬チーム | 1.7 |
16 | アルス・アルマルチーム | 1.5 |
17 | 小森めとチーム | 1.2 |
18 | 三枝明那チーム | 1 |
19 | 星川サラチーム | 0.8 |
20 | 白雪レイドチーム | 0.3 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます
個人キルランキング
team | rank | total | average |
1 | 葛葉 | 24 | 4 |
2 | 湊あくあ | 18 | 3 |
3 | パカエル | 17 | 2.8 |
4 | イブラヒム | 16 | 2.7 |
5 | 花芽すみれ | 13 | 2.6 |
6 | 奈羅花 | 12 | 2 |
7 | 叶 | 11 | 1.8 |
7 | 胡桃のあ | 11 | 1.8 |
7 | 橘ひなの | 11 | 1.8 |
7 | 花芽なずな | 11 | 1.8 |
11 | アステル・レダ | 10 | 1.7 |
12 | 一ノ瀬うるは | 9 | 1.5 |
13 | 夕刻ロベル | 7 | 1.4 |
14 | エクス・アルビオ | 8 | 1.3 |
14 | 成瀬鳴 | 8 | 1.3 |
16 | 卯月コウ | 7 | 1.2 |
16 | ラトナ・プティ | 7 | 1.2 |
16 | バーチャルゴリラ | 7 | 1.2 |
19 | 夜見れな | 6 | 1 |
19 | ハユン | 6 | 1 |
19 | 白雪レイド | 6 | 1 |
19 | 椎名唯華 | 6 | 1 |
19 | 瀬戸美夜子 | 6 | 1 |
19 | 天神子兎音 | 6 | 1 |
25 | ふぇありす | 5 | 0.8 |
25 | 藍沢エマ | 5 | 0.8 |
25 | 樋口楓 | 5 | 0.8 |
25 | 歌衣メイカ | 5 | 0.8 |
25 | 電脳少女シロ | 5 | 0.8 |
30 | 勇気ちひろ | 4 | 0.7 |
30 | 甲斐田晴 | 4 | 0.7 |
30 | 夏色まつり | 4 | 0.7 |
30 | 常闇トワ | 4 | 0.7 |
30 | 凪夢夛 | 4 | 0.7 |
30 | 或世イヌ | 4 | 0.7 |
36 | 英リサ | 3 | 0.6 |
37 | 夕陽リリ | 3 | 0.5 |
37 | 魔界ノりりむ | 3 | 0.5 |
37 | 小森めと | 3 | 0.5 |
37 | 西園チグサ | 3 | 0.5 |
37 | アクシア・アローネ | 3 | 0.5 |
37 | 八雲べに | 3 | 0.5 |
43 | 如月れん | 2 | 0.3 |
43 | 星川サラ | 2 | 0.3 |
43 | 龍ヶ崎リン | 2 | 0.3 |
43 | 天帝フォルテ | 2 | 0.3 |
47 | Reimu Endou | 1 | 0.2 |
47 | アルス・アルマル | 1 | 0.2 |
47 | おだのぶ | 1 | 0.2 |
47 | 不破湊 | 1 | 0.2 |
47 | 黛灰 | 1 | 0.2 |
47 | 鬼灯わらべ | 1 | 0.2 |
47 | 星街すいせい | 1 | 0.2 |
47 | 緋月ゆい | 1 | 0.2 |
47 | 夜絆ニウ | 1 | 0.2 |
47 | 水無瀬 | 1 | 0.2 |
57 | 空澄セナ | 0 | 0 |
57 | 社築 | 0 | 0 |
57 | 三枝明那 | 0 | 0 |
休み | 本間ひまわり |
個人ダメージ
team | rank | total | average |
1 | 葛葉 | 10893 | 1815.5 |
2 | アステル・レダ | 8293 | 1382.2 |
3 | バーチャルゴリラ | 7431 | 1238.5 |
4 | 橘ひなの | 7129 | 1188.2 |
5 | 花芽すみれ | 5617 | 1123.4 |
6 | 奈羅花 | 6494 | 1082.3 |
7 | パカエル | 6485 | 1080.8 |
8 | 胡桃のあ | 6407 | 1067.8 |
9 | 英リサ | 5269 | 1053.8 |
10 | イブラヒム | 5872 | 978.7 |
11 | 湊あくあ | 5824 | 970.7 |
12 | 花芽なずな | 5439 | 906.5 |
13 | 叶 | 5092 | 848.7 |
14 | エクス・アルビオ | 4931 | 821.8 |
15 | ハユン | 4882 | 813.7 |
16 | 歌衣メイカ | 4730 | 788.3 |
17 | 成瀬鳴 | 4610 | 768.3 |
18 | 凪夢夛 | 4338 | 723 |
19 | 一ノ瀬うるは | 4296 | 716 |
20 | ラトナ・プティ | 4198 | 699.7 |
21 | 卯月コウ | 4148 | 691.3 |
22 | 白雪レイド | 3001 | 500.2 |
23 | 社築 | 2961 | 493.5 |
24 | 勇気ちひろ | 2872 | 478.7 |
25 | 或世イヌ | 2800 | 466.7 |
26 | 空澄セナ | 2790 | 465 |
27 | 小森めと | 2739 | 456.5 |
28 | 龍ヶ崎リン | 2702 | 450.3 |
29 | 夕刻ロベル | 2220 | 444 |
30 | 如月れん | 2559 | 426.5 |
31 | 天神子兎音 | 2538 | 423 |
32 | 常闇トワ | 2383 | 397.2 |
33 | 瀬戸美夜子 | 2354 | 392.3 |
34 | 夜絆ニウ | 2334 | 389 |
35 | 甲斐田晴 | 2252 | 375.3 |
36 | 夏色まつり | 2171 | 361.8 |
37 | アクシア・アローネ | 2117 | 352.8 |
38 | Reimu Endou | 2096 | 349.3 |
39 | ふぇありす | 2063 | 343.8 |
40 | 椎名唯華 | 2051 | 341.8 |
41 | 水無瀬 | 1951 | 325.2 |
42 | 魔界ノりりむ | 1900 | 316.7 |
43 | 藍沢エマ | 1850 | 308.3 |
44 | 電脳少女シロ | 1798 | 299.7 |
45 | 八雲べに | 1758 | 293 |
46 | 緋月ゆい | 1690 | 281.7 |
47 | おだのぶ | 1619 | 269.8 |
48 | 星川サラ | 1606 | 267.7 |
49 | 天帝フォルテ | 1588 | 264.7 |
50 | 夕陽リリ | 1579 | 263.2 |
51 | 夜見れな | 1573 | 262.2 |
52 | 不破湊 | 1412 | 235.3 |
53 | 西園チグサ | 1391 | 231.8 |
54 | 黛灰 | 1276 | 212.7 |
55 | 樋口楓 | 1262 | 210.3 |
56 | 鬼灯わらべ | 1183 | 197.2 |
57 | アルス・アルマル | 1108 | 184.7 |
58 | 星街すいせい | 1013 | 168.8 |
59 | 三枝明那 | 960 | 160 |
休み | 本間ひまわり | 0 | 0 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。
コメント