2022/04/11に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
総合結果やランキングもありますので最後まで見ていただけるとありがたいです!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
神視点配信
渋谷ハルさん
全リザルト
※クリックまたはタップで大きい画像が表示されます。
出場者の緋月ゆいさん(@yui_hizuki)がリスナーのために全体が見やすいようにしてくれていたのでそちらの配信画面をお借りしております。
元配信はこちら
match1

match2

match3

match4

match5

match6

match7

総合結果
※キルポイント上限なし/シングルスコアマッチ制

※キルポイント上限あり/シングルスコアマッチ制

チームランキング

平均キル
| rank | team | average |
| 1 | 胡桃のあチーム | 6.7 |
| 2 | 椎名唯華チーム | 5 |
| 3 | 星川サラチーム | 4.8 |
| 4 | 白雪レイドチーム | 4.8 |
| 5 | 水無瀬チーム | 4.3 |
| 6 | 葛葉チーム | 4.2 |
| 7 | 常闇トワチーム | 4.2 |
| 8 | 橘ひなのチーム | 3.8 |
| 9 | 一ノ瀬うるはチーム | 3.5 |
| 10 | パカエルチーム | 3 |
| 11 | アルス・アルマルチーム | 2.8 |
| 12 | 歌衣メイカチーム | 2.2 |
| 13 | アステル・レダチーム | 1.7 |
| 14 | 勇気ちひろチーム | 1.3 |
| 15 | 本間ひまわりチーム | 1.3 |
| 16 | 花芽すみれチーム | 1 |
| 17 | 小森めとチーム | 1 |
| 18 | 三枝明那チーム | 0.8 |
| 19 | バーチャルゴリラチーム | 0.8 |
| 20 | 凪夢夛チーム | 0.7 |
平均順位ポイント
| rank | team | average |
| 1 | 葛葉チーム | 5.7 |
| 2 | 胡桃のあチーム | 5.5 |
| 3 | 星川サラチーム | 4.3 |
| 4 | 椎名唯華チーム | 4.2 |
| 5 | 水無瀬チーム | 3.8 |
| 6 | 勇気ちひろチーム | 3.8 |
| 7 | パカエルチーム | 3.5 |
| 8 | 一ノ瀬うるはチーム | 3 |
| 9 | 白雪レイドチーム | 2.8 |
| 10 | 橘ひなのチーム | 2.5 |
| 11 | アルス・アルマルチーム | 2.5 |
| 12 | 本間ひまわりチーム | 2.3 |
| 13 | 三枝明那チーム | 2.2 |
| 14 | 花芽すみれチーム | 2 |
| 15 | 凪夢夛チーム | 1.7 |
| 16 | アステル・レダチーム | 1.2 |
| 17 | バーチャルゴリラチーム | 1.2 |
| 18 | 歌衣メイカチーム | 1 |
| 19 | 常闇トワチーム | 0.8 |
| 20 | 小森めとチーム | 0.7 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます

個人キルランキング
| rank | name | total | average |
| 1 | 胡桃のあ | 20 | 3.3 |
| 2 | 湊あくあ | 19 | 3.2 |
| 3 | 奈羅花 | 12 | 2.4 |
| 4 | エクス・アルビオ | 14 | 2.3 |
| 4 | 或世イヌ | 14 | 2.3 |
| 6 | 白雪レイド | 13 | 2.2 |
| 7 | 夏色まつり | 11 | 1.8 |
| 7 | 叶 | 11 | 1.8 |
| 7 | 瀬戸美夜子 | 11 | 1.8 |
| 7 | 星川サラ | 11 | 1.8 |
| 11 | 葛葉 | 10 | 1.7 |
| 12 | 成瀬鳴 | 8 | 1.6 |
| 13 | パカエル | 9 | 1.5 |
| 13 | 樋口楓 | 9 | 1.5 |
| 13 | 歌衣メイカ | 9 | 1.5 |
| 16 | 橘ひなの | 8 | 1.3 |
| 16 | イブラヒム | 8 | 1.3 |
| 16 | 夜見れな | 8 | 1.3 |
| 16 | 如月れん | 8 | 1.3 |
| 20 | アステル・レダ | 7 | 1.2 |
| 20 | 水無瀬 | 7 | 1.2 |
| 20 | 卯月コウ | 7 | 1.2 |
| 20 | 空澄セナ | 7 | 1.2 |
| 20 | ふぇありす | 7 | 1.2 |
| 20 | 藍沢エマ | 7 | 1.2 |
| 26 | Reimu Endou | 6 | 1 |
| 26 | 椎名唯華 | 5 | 1 |
| 28 | ハユン | 5 | 0.8 |
| 28 | 甲斐田晴 | 5 | 0.8 |
| 28 | 天帝フォルテ | 5 | 0.8 |
| 31 | バーチャルゴリラ | 4 | 0.7 |
| 31 | 社築 | 4 | 0.7 |
| 31 | アルス・アルマル | 4 | 0.7 |
| 31 | 夜絆ニウ | 4 | 0.7 |
| 31 | 花芽なずな | 4 | 0.7 |
| 36 | 一ノ瀬うるは | 3 | 0.5 |
| 36 | 常闇トワ | 3 | 0.5 |
| 36 | 魔界ノりりむ | 3 | 0.5 |
| 36 | 三枝明那 | 3 | 0.5 |
| 36 | 西園チグサ | 3 | 0.5 |
| 36 | 星街すいせい | 3 | 0.5 |
| 42 | 花芽すみれ | 2 | 0.3 |
| 42 | ラトナ・プティ | 2 | 0.3 |
| 42 | 英リサ | 2 | 0.3 |
| 42 | 小森めと | 2 | 0.3 |
| 42 | 八雲べに | 2 | 0.3 |
| 42 | 龍ヶ崎リン | 2 | 0.3 |
| 42 | 夕刻ロベル | 2 | 0.3 |
| 42 | おだのぶ | 2 | 0.3 |
| 50 | 勇気ちひろ | 1 | 0.2 |
| 50 | 黛灰 | 1 | 0.2 |
| 50 | アクシア・アローネ | 1 | 0.2 |
| 50 | 本間ひまわり | 1 | 0.2 |
| 50 | 夕陽リリ | 1 | 0.2 |
| 50 | 天神子兎音 | 1 | 0.2 |
| 50 | 不破湊 | 1 | 0.2 |
| 57 | 凪夢夛 | 0 | 0 |
| 57 | 緋月ゆい | 0 | 0 |
| 57 | 電脳少女シロ | 0 | 0 |
| 鬼灯わらべ | 休み | 休み |
個人ダメージ
| rank | name | total | average |
| 1 | 胡桃のあ | 9225 | 1537.5 |
| 2 | パカエル | 8187 | 1364.5 |
| 3 | 湊あくあ | 8112 | 1352 |
| 4 | 奈羅花 | 5941 | 1188.2 |
| 5 | エクス・アルビオ | 7048 | 1174.7 |
| 6 | 成瀬鳴 | 5618 | 1123.6 |
| 7 | 白雪レイド | 6596 | 1099.3 |
| 8 | アステル・レダ | 6595 | 1099.2 |
| 9 | 葛葉 | 6251 | 1041.8 |
| 10 | Reimu Endou | 5837 | 972.8 |
| 11 | 橘ひなの | 5829 | 971.5 |
| 12 | 或世イヌ | 5806 | 967.7 |
| 13 | バーチャルゴリラ | 5307 | 884.5 |
| 14 | 夏色まつり | 5224 | 870.7 |
| 15 | ハユン | 4978 | 829.7 |
| 16 | イブラヒム | 4902 | 817 |
| 17 | 夜見れな | 4632 | 772 |
| 18 | 水無瀬 | 4564 | 760.7 |
| 19 | 叶 | 4521 | 753.5 |
| 20 | 勇気ちひろ | 4448 | 741.3 |
| 21 | 如月れん | 4028 | 671.3 |
| 22 | 一ノ瀬うるは | 3762 | 627 |
| 23 | 常闇トワ | 3664 | 610.7 |
| 24 | 社築 | 3537 | 589.5 |
| 25 | 卯月コウ | 3501 | 583.5 |
| 26 | 樋口楓 | 3119 | 519.8 |
| 27 | 花芽すみれ | 3045 | 507.5 |
| 28 | 瀬戸美夜子 | 3025 | 504.2 |
| 29 | 凪夢夛 | 2931 | 488.5 |
| 30 | 空澄セナ | 2917 | 486.2 |
| 31 | ふぇありす | 2904 | 484 |
| 32 | 星川サラ | 2819 | 469.8 |
| 33 | ラトナ・プティ | 2727 | 454.5 |
| 34 | 黛灰 | 2556 | 426 |
| 35 | アルス・アルマル | 2510 | 418.3 |
| 36 | 英リサ | 2498 | 416.3 |
| 37 | 甲斐田晴 | 2404 | 400.7 |
| 38 | 歌衣メイカ | 2374 | 395.7 |
| 39 | 藍沢エマ | 2311 | 385.2 |
| 40 | 魔界ノりりむ | 2290 | 381.7 |
| 41 | アクシア・アローネ | 2268 | 378 |
| 42 | 夜絆ニウ | 2265 | 377.5 |
| 43 | 椎名唯華 | 1864 | 372.8 |
| 44 | 本間ひまわり | 2157 | 359.5 |
| 45 | 夕陽リリ | 2120 | 353.3 |
| 46 | 天神子兎音 | 2043 | 340.5 |
| 47 | 小森めと | 2010 | 335 |
| 48 | 三枝明那 | 1957 | 326.2 |
| 49 | 花芽なずな | 1944 | 324 |
| 50 | 不破湊 | 1757 | 292.8 |
| 51 | 八雲べに | 1712 | 285.3 |
| 52 | 龍ヶ崎リン | 1623 | 270.5 |
| 53 | 緋月ゆい | 1603 | 267.2 |
| 54 | 天帝フォルテ | 1550 | 258.3 |
| 55 | 夕刻ロベル | 1435 | 239.2 |
| 56 | おだのぶ | 1137 | 189.5 |
| 57 | 電脳少女シロ | 1039 | 173.2 |
| 58 | 西園チグサ | 899 | 149.8 |
| 59 | 星街すいせい | 653 | 108.8 |
| 60 | 鬼灯わらべ | 休み | 休み |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。


コメント