今回は最協決定戦S2の個人、チームの戦績をまとめました!
全チームの紹介もあるので是非最後までご覧ください!
各画像タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
全チーム戦績&紹介
個人戦績ランキング
平均キルランキング
rank | name | kill average |
1 | 白雪レイド | 3.38 |
2 | パカエル | 3.21 |
3 | 一ノ瀬うるは | 2.42 |
4 | アステル・レダ | 2.31 |
5 | 胡桃のあ | 2.25 |
6 | 勇気ちひろ | 2.11 |
7 | 葛葉 | 2.08 |
8 | 小森めと | 2.04 |
9 | ラトナ・プティ | 1.78 |
10 | TANUKINTV | 1.67 |
11 | 不磨わっと | 1.67 |
12 | 奏手イヅル | 1.57 |
13 | 花芽すみれ | 1.33 |
14 | 現よみ | 1.25 |
15 | 歌衣メイカ | 1.20 |
16 | イブラヒム | 1.13 |
17 | 叶 | 1.13 |
18 | 神成きゅぴ | 1.11 |
19 | 瀬戸あさひ | 1.07 |
20 | ヌンボラ | 1.04 |
21 | 獅子神レオナ | 1.04 |
22 | 久檻夜くぅ | 0.96 |
23 | バーチャルゴリラ | 0.94 |
24 | 常闇トワ | 0.85 |
25 | 不破湊 | 0.83 |
26 | 夜見れな | 0.83 |
27 | 乾伸一郎 | 0.79 |
28 | 季咲あんこ | 0.75 |
29 | エクス・アルビオ | 0.75 |
30 | 夏色まつり | 0.68 |
31 | 社築 | 0.67 |
32 | ロボ子さん | 0.58 |
33 | 郡道美玲 | 0.58 |
34 | 杏戸ゆげ | 0.58 |
35 | 湊音みなみ | 0.54 |
36 | ぴろぱる | 0.51 |
37 | 日ノ隈らん | 0.46 |
38 | 夕刻ロベル | 0.39 |
39 | える | 0.38 |
40 | 長尾 景 | 0.30 |
41 | おだのぶ | 0.29 |
42 | 葉山舞鈴 | 0.29 |
43 | 百鬼あやめ | 0.25 |
44 | 神田笑一 | 0.25 |
45 | 風見くく | 0.25 |
46 | 椎名唯華 | 0.22 |
47 | 桜凛月 | 0.21 |
48 | 瀬戸美夜子 | 0.21 |
49 | 白上フブキ | 0.21 |
50 | 兎鞠まり | 0.18 |
51 | 紗樹万咲 | 0.17 |
52 | 中野 | 0.17 |
53 | 星川サラ | 0.17 |
54 | アルランディス | 0.13 |
55 | 甲斐田晴 | 0.11 |
56 | 森中花咲 | 0.11 |
57 | 西園 チグサ | 0.06 |
58 | 雪城眞尋 | 0.04 |
59 | 魔王マグロナ | 0.04 |
60 | 紫咲シオン | 0.00 |
平均ダメージランキング
rank | name | dmg average |
1 | アステル・レダ | 1497 |
2 | 白雪レイド | 1212 |
3 | パカエル | 1085 |
4 | 一ノ瀬うるは | 1075 |
5 | TANUKINTV | 927 |
6 | 胡桃のあ | 894 |
7 | 勇気ちひろ | 848 |
8 | ラトナ・プティ | 736 |
9 | 葛葉 | 733 |
10 | 社築 | 699 |
11 | 久檻夜くぅ | 692 |
12 | 奏手イヅル | 684 |
13 | イブラヒム | 666 |
14 | 小森めと | 663 |
15 | ヌンボラ | 652 |
16 | バーチャルゴリラ | 635 |
17 | 不磨わっと | 617 |
18 | 花芽すみれ | 591 |
19 | 不破湊 | 574 |
20 | 歌衣メイカ | 534 |
21 | 瀬戸あさひ | 531 |
22 | 神成きゅぴ | 529 |
23 | 乾伸一郎 | 518 |
24 | 叶 | 507 |
25 | 現よみ | 471 |
26 | 夏色まつり | 442 |
27 | 季咲あんこ | 439 |
28 | 夜見れな | 423 |
29 | エクス・アルビオ | 418 |
30 | 常闇トワ | 414 |
31 | 杏戸ゆげ | 405 |
32 | 獅子神レオナ | 392 |
33 | ロボ子さん | 370 |
34 | 日ノ隈らん | 369 |
35 | 湊音みなみ | 334 |
36 | おだのぶ | 295 |
37 | える | 293 |
38 | 椎名唯華 | 281 |
39 | 郡道美玲 | 277 |
40 | 百鬼あやめ | 262 |
41 | ぴろぱる | 256 |
42 | 桜凛月 | 255 |
43 | 神田笑一 | 231 |
44 | 瀬戸美夜子 | 207 |
45 | 紫咲シオン | 196 |
46 | 紗樹万咲 | 181 |
47 | 白上フブキ | 179 |
48 | 甲斐田晴 | 176 |
49 | 雪城眞尋 | 167 |
50 | 夕刻ロベル | 162 |
51 | 中野 | 157 |
52 | 西園 チグサ | 154 |
53 | 兎鞠まり | 149 |
54 | 魔王マグロナ | 146 |
55 | 葉山舞鈴 | 129 |
56 | アルランディス | 122 |
57 | 長尾 景 | 111 |
58 | 星川サラ | 94 |
59 | 森中花咲 | 86 |
60 | 風見くく | 83 |
チーム戦績ランキング
平均キルランキング
rank | team name | teamkill average |
1 | BIG☆STAR | 7.83 |
2 | あっとぱわふる | 5.63 |
3 | なんもしてねぇ | 5.01 |
4 | ラッッッッグ!!! | 4.00 |
5 | 英吸不滅 | 3.66 |
6 | 青森盆栽プラザ | 3.24 |
7 | bamboozle | 3.04 |
8 | とーますGO☆GO | 2.86 |
9 | ジャンマス譲ります | 2.54 |
10 | 乾西ノイジーズ | 2.38 |
11 | マリアンヌ | 1.92 |
12 | オタクキラーズ | 1.86 |
13 | やゆよ | 1.72 |
14 | ごりまーれ | 1.65 |
15 | ディープキス部 | 1.58 |
16 | ✝魔幽鬼✝~ぷぃきゅあ~ | 1.50 |
17 | APEXボクシング部 | 0.72 |
18 | NJ夜神月 | 0.67 |
19 | ウサギパイSML | 0.38 |
20 | 花園快晴 | 0.28 |
平均ダメージランキング
rank | team name | teamdmg average |
1 | BIG☆STAR | 3013 |
2 | ラッッッッグ!!! | 2303 |
3 | なんもしてねぇ | 2249 |
4 | あっとぱわふる | 2140 |
5 | 英吸不滅 | 1725 |
6 | 青森盆栽プラザ | 1714 |
7 | とーますGO☆GO | 1447 |
8 | bamboozle | 1444 |
9 | ジャンマス譲ります | 1418 |
10 | やゆよ | 1403 |
11 | 乾西ノイジーズ | 1214 |
12 | マリアンヌ | 1187 |
13 | ごりまーれ | 1086 |
14 | ディープキス部 | 982 |
15 | ✝魔幽鬼✝~ぷぃきゅあ~ | 928 |
16 | オタクキラーズ | 900 |
17 | NJ夜神月 | 692 |
18 | APEXボクシング部 | 571 |
19 | ウサギパイSML | 453 |
20 | 花園快晴 | 416 |
平均プレイスメントポイントランキング
rank | team name | place average |
1 | BIG☆STAR | 4.50 |
1 | なんもしてねぇ | 4.50 |
3 | 英吸不滅 | 3.83 |
4 | とーますGO☆GO | 3.76 |
5 | ラッッッッグ!!! | 3.57 |
6 | やゆよ | 3.50 |
7 | 青森盆栽プラザ | 3.47 |
8 | あっとぱわふる | 3.38 |
9 | APEXボクシング部 | 2.92 |
10 | ジャンマス譲ります | 2.83 |
11 | 乾西ノイジーズ | 2.79 |
12 | bamboozle | 2.58 |
12 | ごりまーれ | 2.58 |
14 | ✝魔幽鬼✝~ぷぃきゅあ~ | 2.25 |
15 | マリアンヌ | 2.21 |
16 | ウサギパイSML | 2.19 |
17 | オタクキラーズ | 1.78 |
18 | ディープキス部 | 1.75 |
18 | NJ夜神月 | 1.75 |
20 | 花園快晴 | 1.50 |
いかがでしょうか。
やはり数値で見ると、存分に力を発揮できているチームや、実際の実力を出せていないチームもあるようです。
カスタムでの動き方等もあるかと思いますが、経験が差を生んでそうです。
また、コーチ陣も元プロや現役のプロだとカスタムでのムーヴを詳しく教えてくれたりするのかもしれないですね。
第4戦で大きく動きを大きく変えたチームも結構あったようです。
今から本番が楽しみです!
※個人集計のため、情報の正確性を保証するものではございません。また、画像の無断転載は固くお断りいたします。
コメント