2022/04/11-16に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
各チームの戦績や、ランキングがわかるようになっていますので本番前に必読です!!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
動画で一気見
スクロールするのすらめんどくさいという方は動画でぜひ!
チームスタッツの見方
下記画像の数字について少し説明します。

◇右上のスコア
・Avg.score→1試合の平均獲得合計ポイント
・kill→1試合の平均獲得キルポイント
・Place→1試合の平均獲得順位ポイント
となっておりすべて、各日程の1-5試合目の合算で、キルポイント上限は考えていない数値です。
そのほうが、チームとしての条件(本番想定なのかそうじゃないのか、部隊数など)がそろいやすく、比較としては良いかと考えたためです。
◇右側の順位
こちらは本番同様のキルポ制限あり、タイブレーク方式で順位を付けた場合の各日程の結果を載せています。
◇選手の詳細
・Avg.kill→1試合平均キル数
・Avg.DMG→1試合平均ダメージ
・Legend→各日程の練習からおそらくピックされるであろうレジェンド
となっており、すべて延長も含めた全試合の合算で、キルポイント上限は考えていません。
こちらは単純にその人の戦闘力を図りたかったためです。
◇Ptの誤差について
たとえば、右上のKillとPlaceを合計したらScoreになるはずなのに、少し違うんだけど?と思うかもしれません。
それぞれの数値を独立して計算しているため小数点以下の四捨五入によって誤差が生じていますので、ご了承ください。
チームスタッツ
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。




















チームランキング

チームトータル平均獲得スコアランキング
| rank | team | point |
| 1 | 葛葉チーム | 9.73 |
| 2 | 胡桃のあチーム | 9.33 |
| 3 | パカエルチーム | 7.63 |
| 4 | 橘ひなのチーム | 6.77 |
| 5 | 水無瀬チーム | 6.30 |
| 6 | 常闇トワチーム | 6.10 |
| 7 | 椎名唯華チーム | 5.88 |
| 8 | 白雪レイドチーム | 5.57 |
| 9 | 星川サラチーム | 5.50 |
| 10 | 勇気ちひろチーム | 5.33 |
| 11 | 一ノ瀬うるはチーム | 5.13 |
| 12 | アステル・レダチーム | 4.83 |
| 13 | アルス・アルマルチーム | 4.77 |
| 14 | バーチャルゴリラチーム | 4.73 |
| 15 | 歌衣メイカチーム | 4.57 |
| 15 | 小森めとチーム | 4.57 |
| 17 | 花芽すみれチーム | 4.50 |
| 18 | 凪夢夛チーム | 3.67 |
| 19 | 三枝明那チーム | 3.03 |
| 20 | 本間ひまわりチーム | 2.90 |
チーム平均キルランキング
| rank | team | kill |
| 1 | 胡桃のあチーム | 5.23 |
| 2 | 葛葉チーム | 4.83 |
| 3 | パカエルチーム | 4.03 |
| 4 | 常闇トワチーム | 3.93 |
| 5 | 橘ひなのチーム | 3.80 |
| 6 | 椎名唯華チーム | 3.32 |
| 7 | 水無瀬チーム | 3.23 |
| 7 | 白雪レイドチーム | 3.23 |
| 9 | 星川サラチーム | 2.83 |
| 10 | アルス・アルマルチーム | 2.70 |
| 11 | 小森めとチーム | 2.63 |
| 12 | 花芽すみれチーム | 2.53 |
| 13 | アステル・レダチーム | 2.37 |
| 14 | 一ノ瀬うるはチーム | 2.27 |
| 15 | 歌衣メイカチーム | 2.20 |
| 16 | 勇気ちひろチーム | 2.07 |
| 17 | バーチャルゴリラチーム | 2.03 |
| 18 | 凪夢夛チーム | 1.23 |
| 19 | 三枝明那チーム | 1.20 |
| 20 | 本間ひまわりチーム | 0.70 |
チーム平均順位ポイントランキング
| rank | team | place |
| 1 | 葛葉チーム | 4.90 |
| 2 | 胡桃のあチーム | 4.10 |
| 3 | パカエルチーム | 3.60 |
| 4 | 勇気ちひろチーム | 3.27 |
| 5 | 水無瀬チーム | 3.07 |
| 6 | 橘ひなのチーム | 2.97 |
| 7 | 一ノ瀬うるはチーム | 2.87 |
| 8 | バーチャルゴリラチーム | 2.70 |
| 9 | 星川サラチーム | 2.67 |
| 10 | 椎名唯華チーム | 2.56 |
| 11 | アステル・レダチーム | 2.47 |
| 12 | 凪夢夛チーム | 2.43 |
| 13 | 歌衣メイカチーム | 2.37 |
| 14 | 白雪レイドチーム | 2.33 |
| 15 | 本間ひまわりチーム | 2.20 |
| 16 | 常闇トワチーム | 2.17 |
| 17 | アルス・アルマルチーム | 2.07 |
| 18 | 花芽すみれチーム | 1.97 |
| 19 | 小森めとチーム | 1.93 |
| 20 | 三枝明那チーム | 1.83 |
個人ランキング

平均キルランキング
| rank | name | kill |
| 1 | 胡桃のあ | 2.78 |
| 2 | パカエル | 2.73 |
| 3 | 湊あくあ | 2.50 |
| 4 | 葛葉 | 2.34 |
| 5 | アステル・レダ | 1.78 |
| 6 | エクス・アルビオ | 1.78 |
| 7 | 或世イヌ | 1.65 |
| 8 | 橘ひなの | 1.63 |
| 9 | 奈羅花 | 1.61 |
| 10 | 花芽すみれ | 1.53 |
| 11 | 白雪レイド | 1.53 |
| 12 | バーチャルゴリラ | 1.49 |
| 13 | イブラヒム | 1.45 |
| 13 | 夜見れな | 1.45 |
| 15 | 夏色まつり | 1.13 |
| 16 | ハユン | 1.07 |
| 16 | 瀬戸美夜子 | 1.07 |
| 18 | 花芽なずな | 1.05 |
| 19 | 成瀬鳴 | 1.00 |
| 19 | 叶 | 1.00 |
| 21 | 常闇トワ | 0.97 |
| 21 | アクシア・クローネ | 0.97 |
| 23 | 如月れん | 0.95 |
| 24 | 一ノ瀬うるは | 0.95 |
| 25 | 卯月コウ | 0.93 |
| 26 | ラトナ・プティ | 0.89 |
| 27 | 歌衣メイカ | 0.88 |
| 28 | 藍沢エマ | 0.88 |
| 29 | 水無瀬 | 0.85 |
| 30 | 小森めと | 0.76 |
| 31 | 凪夢夛 | 0.74 |
| 32 | 空澄セナ | 0.73 |
| 33 | Reimu Endou | 0.71 |
| 34 | 樋口楓 | 0.70 |
| 35 | 夕陽リリ | 0.68 |
| 36 | 八雲べに | 0.66 |
| 36 | 西園チグサ | 0.66 |
| 38 | 星川サラ | 0.66 |
| 39 | 椎名唯華 | 0.64 |
| 40 | 龍ヶ崎リン | 0.63 |
| 41 | 三枝明那 | 0.61 |
| 42 | ふぇありす | 0.60 |
| 43 | 英リサ | 0.58 |
| 44 | 天帝フォルテ | 0.55 |
| 45 | 甲斐田晴 | 0.54 |
| 46 | 天神子兎音 | 0.50 |
| 47 | 勇気ちひろ | 0.49 |
| 48 | 星街すいせい | 0.45 |
| 49 | 夕刻ロベル | 0.43 |
| 50 | おだのぶ | 0.41 |
| 50 | 魔界ノりりむ | 0.41 |
| 52 | 不破湊 | 0.39 |
| 53 | 夜絆ニウ | 0.37 |
| 54 | アルス・アルマル | 0.37 |
| 55 | 電脳少女シロ | 0.34 |
| 56 | 本間ひまわり | 0.32 |
| 57 | 緋月ゆい | 0.32 |
| 58 | 社築 | 0.22 |
| 59 | 黛灰 | 0.17 |
| 60 | 鬼灯わらべ | 0.09 |
平均ダメージランキング
| rank | name | damage |
| 1 | 胡桃のあ | 1403.0 |
| 2 | アステル・レダ | 1320.4 |
| 3 | バーチャルゴリラ | 1255.7 |
| 4 | 葛葉 | 1243.4 |
| 5 | パカエル | 1181.8 |
| 6 | 湊あくあ | 1068.0 |
| 7 | 橘ひなの | 1025.3 |
| 8 | エクス・アルビオ | 927.5 |
| 9 | 奈羅花 | 926.9 |
| 10 | 白雪レイド | 874.4 |
| 11 | ハユン | 861.8 |
| 12 | イブラヒム | 831.7 |
| 13 | 或世イヌ | 819.5 |
| 14 | 花芽すみれ | 819.3 |
| 15 | 夜見れな | 746.1 |
| 16 | 成瀬鳴 | 712.8 |
| 17 | 凪夢夛 | 681.2 |
| 18 | 卯月コウ | 670.1 |
| 19 | 叶 | 661.5 |
| 20 | 夏色まつり | 623.0 |
| 21 | 花芽なずな | 617.8 |
| 22 | Reimu Endou | 595.2 |
| 23 | 歌衣メイカ | 595.0 |
| 24 | 一ノ瀬うるは | 593.2 |
| 25 | 勇気ちひろ | 583.1 |
| 26 | 常闇トワ | 574.7 |
| 27 | 空澄セナ | 571.6 |
| 28 | 水無瀬 | 547.7 |
| 29 | 英リサ | 523.8 |
| 30 | アクシア・クローネ | 523.5 |
| 31 | 如月れん | 514.7 |
| 32 | ラトナ・プティ | 479.4 |
| 33 | 瀬戸美夜子 | 461.4 |
| 34 | 小森めと | 460.0 |
| 35 | 社築 | 449.6 |
| 36 | ふぇありす | 428.1 |
| 37 | 夜絆ニウ | 422.9 |
| 38 | 八雲べに | 421.2 |
| 39 | 不破湊 | 392.3 |
| 40 | 樋口楓 | 381.3 |
| 41 | おだのぶ | 376.6 |
| 42 | 藍沢エマ | 359.6 |
| 43 | 三枝明那 | 350.3 |
| 44 | 魔界ノりりむ | 340.2 |
| 45 | アルス・アルマル | 335.2 |
| 46 | 黛灰 | 333.3 |
| 47 | 天神子兎音 | 329.6 |
| 48 | 甲斐田晴 | 324.0 |
| 49 | 緋月ゆい | 312.6 |
| 50 | 天帝フォルテ | 307.3 |
| 51 | 龍ヶ崎リン | 306.6 |
| 52 | 椎名唯華 | 302.7 |
| 53 | 夕陽リリ | 296.8 |
| 54 | 電脳少女シロ | 275.2 |
| 55 | 本間ひまわり | 266.3 |
| 56 | 星川サラ | 264.2 |
| 57 | 西園チグサ | 259.8 |
| 58 | 星街すいせい | 257.6 |
| 59 | 鬼灯わらべ | 200.5 |
| 60 | 夕刻ロベル | 187.1 |
いかがだったでしょうか。
色々なデータがわかっていれば、今日の本番もより楽しく観戦できるかもしれません!
とにかくここ半月ほど頑張ってきた選手を全力で応援しましょう!
※画像の無断転載は固くお断りいたします。また、画像の使用について問題がある場合は即対応いたしますのでお手数をお掛け致しますがご連絡願います。


コメント