2022/04/17に行われた表題について、細部までまとめてみましたのでぜひご覧ください。
各チームの戦績や、ランキングがわかるようになっています!!
本大会の詳細や出場者はこちら!
大会公式HP:https://vtuber-saikyo.jp/
動画で一気見
スクロールするのすらめんどくさいという方は動画でぜひ!
チームスタッツの見方
下記画像の数字について少し説明します。
◇右上のスコア
・Avg.score→1試合の平均獲得合計ポイント
・kill→1試合の平均獲得キルポイント
・Place→1試合の平均獲得順位ポイント
となっておりすべて、1-5試合目の合算で、キルポイント上限は考えていない数値です。そのほうが、チームとしての条件(本番想定なのかそうじゃないのか、部隊数など)がそろいやすく、比較としては良いかと考えたためです。
◇右側の順位
こちらは本戦通りの順位となります。
◇選手の詳細
・Avg.kill→1試合平均キル数
・Avg.DMG→1試合平均ダメージ
・Legend→使用レジェンド
全試合の合算から算出しております。
結果
チームスタッツ
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
チーム順は過去にまとめたカスタムまとめと同様、公式ページのチーム順となっています。
チームランキング
チームトータル平均獲得スコアランキング
Rank | Team | Avg |
1 | 比類なき才能の証明 | 13.0 |
2 | 本日の主役 | 12.2 |
3 | BobSappATM | 11.8 |
4 | しらんでぇ | 10.2 |
5 | 電脳鬼ゴリラ | 9.8 |
6 | xX新世界の神Xx | 8.4 |
7 | みそしるトースト | 7.4 |
8 | Magi DE Maggie | 6.4 |
9 | おべっか | 6.0 |
10 | メッシャーズ;Rev | 5.4 |
11 | ばぶもん | 2.6 |
11 | 花の都 | 2.6 |
13 | ELREN RIRING | 2.4 |
14 | Shocking Pink | 2.2 |
15 | ニアン-NIUN- | 2.0 |
15 | Startend | 2.0 |
17 | かぷちーの | 1.6 |
17 | ぴかぴか☆星空フェス | 1.6 |
19 | Round 3 | 1.4 |
20 | ぱかぱかぱっかん | 1.0 |
チーム平均キルランキング
Rank | Team | Avg |
1 | BobSappATM | 7.6 |
2 | 比類なき才能の証明 | 6.8 |
3 | 本日の主役 | 6.6 |
4 | しらんでぇ | 5.4 |
5 | 電脳鬼ゴリラ | 4.4 |
5 | みそしるトースト | 4.4 |
7 | Magi DE Maggie | 3.8 |
7 | xX新世界の神Xx | 3.8 |
9 | メッシャーズ;Rev | 2.2 |
10 | おべっか | 1.6 |
10 | 花の都 | 1.6 |
12 | ELREN RIRING | 1.4 |
12 | Startend | 1.4 |
14 | ニアン-NIUN- | 1.2 |
15 | かぷちーの | 1.0 |
15 | Round 3 | 1.0 |
17 | ぴかぴか☆星空フェス | 0.6 |
17 | ぱかぱかぱっかん | 0.6 |
19 | Shocking Pink | 0.4 |
20 | ばぶもん | 0.2 |
チーム平均順位ポイントランキング
Rank | Team | Avg |
1 | 比類なき才能の証明 | 6.2 |
2 | 本日の主役 | 5.6 |
3 | 電脳鬼ゴリラ | 5.4 |
4 | しらんでぇ | 4.8 |
5 | xX新世界の神Xx | 4.6 |
6 | おべっか | 4.4 |
7 | BobSappATM | 4.2 |
8 | メッシャーズ;Rev | 3.2 |
9 | みそしるトースト | 3.0 |
10 | Magi DE Maggie | 2.6 |
11 | ばぶもん | 2.4 |
12 | Shocking Pink | 1.8 |
13 | ELREN RIRING | 1.0 |
13 | ぴかぴか☆星空フェス | 1.0 |
13 | 花の都 | 1.0 |
16 | ニアン-NIUN- | 0.8 |
17 | かぷちーの | 0.6 |
17 | Startend | 0.6 |
19 | ぱかぱかぱっかん | 0.4 |
19 | Round 3 | 0.4 |
個人ランキング
平均キルランキング
Rank | Name | Total | Avg |
1 | 或世イヌ | 23 | 4.6 |
2 | 奈羅花 | 18 | 3.6 |
2 | 葛葉 | 18 | 3.6 |
4 | バーチャルゴリラ | 16 | 3.2 |
5 | イブラヒム | 13 | 2.6 |
6 | 胡桃のあ | 12 | 2.4 |
6 | 白雪レイド | 12 | 2.4 |
8 | アステル・レダ | 10 | 2. |
8 | 花芽すみれ | 10 | 2. |
10 | 水無瀬 | 9 | 1.8 |
10 | 成瀬鳴 | 9 | 1.8 |
12 | エクス・アルビオ | 8 | 1.6 |
12 | 樋口楓 | 8 | 1.6 |
14 | 藍沢エマ | 7 | 1.4 |
15 | 天帝フォルテ | 6 | 1.2 |
15 | 椎名唯華 | 6 | 1.2 |
15 | パカエル | 6 | 1.2 |
15 | 天神子兎音 | 6 | 1.2 |
15 | 三枝明那 | 6 | 1.2 |
15 | 歌衣メイカ | 6 | 1.2 |
21 | 英リサ | 5 | 1. |
22 | 電脳少女シロ | 4 | 0.8 |
22 | 橘ひなの | 4 | 0.8 |
22 | 不破湊 | 4 | 0.8 |
22 | 常闇トワ | 4 | 0.8 |
22 | 夕刻ロベル | 4 | 0.8 |
27 | 龍ヶ崎リン | 3 | 0.6 |
27 | 緋月ゆい | 3 | 0.6 |
27 | 小森めと | 3 | 0.6 |
27 | 卯月コウ | 3 | 0.6 |
27 | 夜見れな | 3 | 0.6 |
32 | 鬼灯わらべ | 2 | 0.4 |
32 | 花芽なずな | 2 | 0.4 |
32 | 瀬戸美夜子 | 2 | 0.4 |
32 | ラトナ・プティ | 2 | 0.4 |
32 | 甲斐田晴 | 2 | 0.4 |
32 | Reimu Endou | 2 | 0.4 |
32 | 夜絆ニウ | 2 | 0.4 |
32 | 八雲べに | 2 | 0.4 |
32 | 夏色まつり | 2 | 0.4 |
32 | ハユン | 2 | 0.4 |
32 | 湊あくあ | 2 | 0.4 |
43 | 本間ひまわり | 1 | 0.2 |
43 | 勇気ちひろ | 1 | 0.2 |
43 | 夕陽リリ | 1 | 0.2 |
43 | 黛灰 | 1 | 0.2 |
43 | 凪夢夛 | 1 | 0.2 |
43 | 空澄セナ | 1 | 0.2 |
43 | 一ノ瀬うるは | 1 | 0.2 |
43 | ふぇありす | 1 | 0.2 |
43 | 星街すいせい | 1 | 0.2 |
52 | 魔界ノりりむ | 0 | 0. |
52 | 社築 | 0 | 0. |
52 | 如月れん | 0 | 0. |
52 | おだのぶ | 0 | 0. |
52 | 星川サラ | 0 | 0. |
52 | 西園チグサ | 0 | 0. |
52 | アクシア・クローネ | 0 | 0. |
52 | アルス・アルマル | 0 | 0. |
52 | 叶 | 0 | 0. |
平均ダメージランキング
Rank | Name | Total | Avg |
1 | 葛葉 | 8543 | 1708.6 |
2 | バーチャルゴリラ | 8481 | 1696.2 |
3 | 奈羅花 | 7395 | 1479.0 |
4 | 胡桃のあ | 7015 | 1403.0 |
5 | アステル・レダ | 6320 | 1264.0 |
6 | イブラヒム | 5647 | 1129.4 |
7 | 成瀬鳴 | 5539 | 1107.8 |
8 | 白雪レイド | 5208 | 1041.6 |
9 | 或世イヌ | 5102 | 1020.4 |
10 | 歌衣メイカ | 4713 | 942.6 |
11 | 花芽すみれ | 4616 | 923.2 |
12 | 水無瀬 | 4317 | 863.4 |
13 | 湊あくあ | 3894 | 778.8 |
14 | パカエル | 3687 | 737.4 |
15 | 天帝フォルテ | 3627 | 725.4 |
16 | 卯月コウ | 3617 | 723.4 |
17 | 樋口楓 | 3449 | 689.8 |
18 | 凪夢夛 | 3447 | 689.4 |
19 | 英リサ | 3230 | 646.0 |
20 | 藍沢エマ | 2932 | 586.4 |
21 | 黛灰 | 2799 | 559.8 |
22 | 不破湊 | 2728 | 545.6 |
23 | エクス・アルビオ | 2589 | 517.8 |
24 | おだのぶ | 2566 | 513.2 |
25 | ハユン | 2443 | 488.6 |
26 | 勇気ちひろ | 2430 | 486.0 |
27 | 八雲べに | 2294 | 458.8 |
28 | 甲斐田晴 | 2253 | 450.6 |
29 | Reimu Endou | 2228 | 445.6 |
30 | 叶 | 2128 | 425.6 |
31 | 夜絆ニウ | 2105 | 421.0 |
32 | 天神子兎音 | 2041 | 408.2 |
33 | 三枝明那 | 1988 | 397.6 |
34 | 夏色まつり | 1951 | 390.2 |
35 | 椎名唯華 | 1947 | 389.4 |
36 | 空澄セナ | 1890 | 378.0 |
37 | ラトナ・プティ | 1860 | 372.0 |
38 | 本間ひまわり | 1832 | 366.4 |
39 | 橘ひなの | 1756 | 351.2 |
40 | 社築 | 1625 | 325.0 |
41 | 夜見れな | 1609 | 321.8 |
42 | 一ノ瀬うるは | 1574 | 314.8 |
43 | 常闇トワ | 1535 | 307.0 |
44 | 夕刻ロベル | 1504 | 300.8 |
45 | 電脳少女シロ | 1339 | 267.8 |
46 | アクシア・クローネ | 1325 | 265.0 |
47 | 小森めと | 1287 | 257.4 |
48 | 星街すいせい | 1176 | 235.2 |
49 | ふぇありす | 1160 | 232.0 |
50 | 龍ヶ崎リン | 1059 | 211.8 |
51 | 花芽なずな | 1029 | 205.8 |
52 | 鬼灯わらべ | 1022 | 204.4 |
52 | アルス・アルマル | 1022 | 204.4 |
54 | 緋月ゆい | 998 | 199.6 |
55 | 瀬戸美夜子 | 981 | 196.2 |
56 | 魔界ノりりむ | 912 | 182.4 |
57 | 西園チグサ | 835 | 167.0 |
58 | 星川サラ | 675 | 135.0 |
59 | 夕陽リリ | 602 | 120.4 |
60 | 如月れん | 450 | 90.0 |
いかがだったでしょうか。カスタムの時と比べ、いつも通りの力が発揮できたチームもあれば、いつも以上のチームもあったようです。
また、やはり大会慣れしているチームは全体的に強かったのではないかなという印象でした。
出場した選手はもちろん、運営も本当にお疲れ様でした。
そして一生懸命応援した皆様も本当にお疲れ様でした。
また次の開催を首を長ーくして待ちましょう!感動をありがとう!
※画像の無断転載は固くお断りいたします。また、画像の使用について問題がある場合は即対応いたしますのでお手数をお掛け致しますがご連絡願います。
コメント