今回は表題大会について、スクリムのDAY2の結果と、様々な成績をまとめました。
各チーム2MAP×2試合は変わらずですが、その後の練習も各チーム熱が入っていました。
練習期間が短いので、ちょっとした変更で大きく変わっていくことも予想されますので今日のスクリムも要注目ですね。
DAY2では、Cptさんが仕上がってきており、優勝請負人と呼ばれる所以をしっかりと発揮していました。
大会概要はこちら
過去のスクリムはこちら
スクリム結果
match 1
※フルラウンド設定のカスタムを途中でやめた試合があるのバトルスコア/FB表記のない試合があります。
match 2
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpt | キルジョイ/サイファー | 318.5 | 106 | 58 | 15 | 13 | 94 | 1.83 | 2.09 | 3.3 | 0.138 | 4 |
紡木こかげ | スカイ/ソーヴァ | 284.8 | 83 | 43 | 26 | 6 | 77 | 1.93 | 2.53 | 1.5 | 0.08 | 4 |
ローレン・イロアス | ジェット | 275.8 | 93 | 70 | 9 | 31 | 94 | 1.33 | 1.46 | 7.8 | 0.33 | 4 |
Clutch_Fi | KAYO/フェイド | 258.8 | 90 | 67 | 44 | 7 | 99 | 1.34 | 2.00 | 1.8 | 0.07 | 4 |
胡桃のあ | ジェット/レイズ | 254.3 | 90 | 77 | 10 | 15 | 99 | 1.17 | 1.30 | 3.8 | 0.152 | 4 |
Kamito | ジェット/チェンバー | 252.0 | 88 | 68 | 9 | 31 | 96 | 1.29 | 1.43 | 7.8 | 0.32 | 4 |
VanilLa | KAYO/ブリーチ | 249.8 | 65 | 42 | 51 | 7 | 77 | 1.55 | 2.76 | 1.8 | 0.09 | 4 |
MOTHER3 | デッドロック/ゲッコー/オーメン | 239.5 | 81 | 64 | 20 | 12 | 96 | 1.27 | 1.58 | 3.0 | 0.13 | 4 |
猫汰つな | レイズ/ジェット | 235.3 | 65 | 50 | 15 | 16 | 77 | 1.30 | 1.60 | 4.0 | 0.21 | 4 |
SurugaMonkey | KAYO/ソーヴァ/スカイ/ブリーチ | 220.0 | 68 | 61 | 29 | 8 | 87 | 1.11 | 1.590 | 2.0 | 0.09 | 4 |
白波らむね | キルジョイ/ヴァイパー | 214.8 | 62 | 70 | 13 | 8 | 81 | 0.89 | 1.07 | 2.0 | 0.10 | 4 |
わいわい | キルジョイ/デッドロック | 211.0 | 57 | 49 | 21 | 8 | 77 | 1.16 | 1.592 | 2.0 | 0.10 | 4 |
柊ツルギ | ジェット/レイズ | 207.8 | 59 | 64 | 10 | 8 | 81 | 0.92 | 1.08 | 2.0 | 0.10 | 4 |
八雲べに | オーメン/クローヴ/ヴァイパー | 206.8 | 67 | 66 | 37 | 7 | 96 | 1.02 | 1.58 | 1.8 | 0.07 | 4 |
紫宮るな | キルジョイ/サイファー | 206.0 | 65 | 54 | 10 | 3 | 87 | 1.20 | 1.39 | 0.8 | 0.03 | 4 |
夢野あかり | ソーヴァ/クローヴ/ハーバー | 202.0 | 66 | 76 | 33 | 11 | 99 | 0.87 | 1.30 | 2.8 | 0.11 | 4 |
SHAKA | オーメン/ヴァイパー | 195.0 | 54 | 72 | 28 | 8 | 87 | 0.75 | 1.14 | 2.0 | 0.09 | 4 |
花芽すみれ | オーメン/アストラ | 191.5 | 62 | 70 | 29 | 6 | 94 | 0.89 | 1.30 | 1.5 | 0.06 | 4 |
ボドカ | ブリーチ | 183.5 | 53 | 64 | 58 | 5 | 94 | 0.83 | 1.73 | 1.3 | 0.05 | 4 |
赤見かるび | オーメン/ブリムストーン | 182.8 | 45 | 51 | 41 | 11 | 77 | 0.88 | 1.69 | 2.8 | 0.143 | 4 |
一ノ瀬うるは | キルジョイ/ヴァイパー/フェイド | 180.5 | 68 | 58 | 17 | 4 | 96 | 1.17 | 1.47 | 1.0 | 0.04 | 4 |
小森めと | ソーヴァ/ブリーチ/ブリムストーン/フェイド | 174.5 | 50 | 68 | 31 | 3 | 87 | 0.74 | 1.19 | 0.8 | 0.03 | 4 |
エクス・アルビオ | オーメン/ブリムストーン | 171.5 | 46 | 67 | 17 | 7 | 81 | 0.69 | 0.94 | 1.8 | 0.09 | 4 |
白雪レイド | ジェット/レイズ | 163.3 | 46 | 74 | 20 | 13 | 87 | 0.62 | 0.89 | 3.3 | 0.149 | 4 |
橘ひなの | オーメン/アストラ | 156.5 | 58 | 65 | 35 | 6 | 99 | 0.89 | 1.43 | 1.5 | 0.06 | 4 |
兎咲ミミ | ソーヴァ/キルジョイ/スカイ | 151.0 | 38 | 62 | 21 | 2 | 81 | 0.61 | 0.95 | 0.5 | 0.02 | 4 |
ふらんしすこ | ブリーチ/フェイド/ゲッコー | 150.8 | 44 | 64 | 23 | 2 | 81 | 0.69 | 1.05 | 0.5 | 0.02 | 4 |
ごっちゃん@ マイキー | ソーヴァ/レイズ | 146.5 | 45 | 69 | 20 | 4 | 96 | 0.65 | 0.94 | 1.0 | 0.04 | 4 |
英リサ | キルジョイ/ブリーチ/ゲッコー | 145.5 | 47 | 68 | 27 | 5 | 99 | 0.69 | 1.09 | 1.3 | 0.05 | 4 |
猫麦とろろ | ソーヴァ/ゲッコー | 88.3 | 31 | 67 | 17 | 1 | 94 | 0.46 | 0.72 | 0.3 | 0.01 | 4 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント