今回は表題大会について、スクリムのDAY2の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
また、途中で終了してしまった試合のACSとFBは反映されておりません。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
Round2
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のACSとFBは計算から除外しています。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHER3 | 377.0 | 109 | 67 | 21 | 25 | 1.63 | 1.94 | 6.3 | 4 |
Mondo | 336.3 | 111 | 57 | 26 | 14 | 1.95 | 2.40 | 3.5 | 4 |
じゃすぱー | 323.0 | 100 | 64 | 14 | 30 | 1.56 | 1.78 | 7.5 | 4 |
ふらんしすこ | 297.8 | 97 | 61 | 14 | 14 | 1.59 | 1.82 | 4.7 | 4 |
Clutch_Fi | 286.0 | 91 | 61 | 39 | 18 | 1.49 | 2.13 | 4.5 | 4 |
Cpt | 286.0 | 108 | 64 | 10 | 13 | 1.69 | 1.84 | 6.5 | 4 |
Selly | 274.3 | 84 | 64 | 22 | 18 | 1.31 | 1.66 | 4.5 | 4 |
VanilLa | 265.3 | 86 | 74 | 23 | 17 | 1.16 | 1.47 | 4.3 | 4 |
SurugaMonkey | 264.0 | 86 | 51 | 11 | 8 | 1.69 | 1.90 | 2.0 | 4 |
だるまいずごっど | 262.3 | 88 | 73 | 17 | 18 | 1.21 | 1.44 | 6.0 | 4 |
SPYGEA | 260.8 | 77 | 63 | 25 | 15 | 1.22 | 1.62 | 5.0 | 4 |
夢野あかり | 255.0 | 82 | 69 | 22 | 11 | 1.19 | 1.51 | 2.8 | 4 |
ローレン・イロアス | 254.8 | 77 | 71 | 14 | 11 | 1.08 | 1.28 | 3.7 | 4 |
天月 | 233.8 | 82 | 62 | 13 | 10 | 1.32 | 1.53 | 2.5 | 4 |
Kamito | 218.5 | 72 | 67 | 10 | 11 | 1.07 | 1.22 | 2.8 | 4 |
ボドカ | 197.0 | 65 | 58 | 24 | 7 | 1.12 | 1.53 | 1.8 | 4 |
一ノ瀬うるは | 196.5 | 62 | 62 | 20 | 3 | 1.00 | 1.32 | 1.5 | 4 |
八雲べに | 195.0 | 60 | 62 | 12 | 5 | 0.97 | 1.16 | 1.3 | 4 |
きなこ | 193.8 | 59 | 62 | 25 | 6 | 0.95 | 1.35 | 1.5 | 4 |
小森めと | 182.3 | 54 | 70 | 29 | 3 | 0.77 | 1.19 | 1.0 | 4 |
猫汰つな | 181.5 | 60 | 56 | 34 | 2 | 1.07 | 1.68 | 1.0 | 4 |
ありさか | 176.5 | 57 | 64 | 35 | 7 | 0.89 | 1.44 | 1.8 | 4 |
白波らむね | 174.5 | 69 | 63 | 29 | 4 | 1.10 | 1.56 | 2.0 | 4 |
SHAKA | 174.5 | 52 | 56 | 35 | 8 | 0.93 | 1.55 | 2.0 | 4 |
白雪レイド | 170.3 | 53 | 56 | 54 | 1 | 0.95 | 1.91 | 0.3 | 4 |
おぼ | 165.8 | 44 | 60 | 44 | 1 | 0.73 | 1.47 | 0.3 | 4 |
英リサ | 165.8 | 46 | 57 | 11 | 5 | 0.81 | 1.00 | 1.3 | 4 |
花芽なずな | 164.5 | 51 | 60 | 28 | 2 | 0.85 | 1.32 | 0.5 | 4 |
紫宮るな | 163.3 | 48 | 63 | 11 | 3 | 0.76 | 0.94 | 1.0 | 4 |
奈羅花 | 160.0 | 46 | 68 | 44 | 4 | 0.68 | 1.32 | 1.3 | 4 |
エクス・アルビオ | 153.8 | 43 | 73 | 38 | 5 | 0.59 | 1.11 | 1.7 | 4 |
花芽すみれ | 151.5 | 49 | 67 | 44 | 5 | 0.73 | 1.39 | 1.7 | 4 |
赤見かるび | 151.5 | 44 | 71 | 44 | 5 | 0.62 | 1.24 | 1.3 | 4 |
カワセ | 143.8 | 41 | 61 | 27 | 2 | 0.67 | 1.11 | 0.5 | 4 |
BobSappAim | 130.0 | 43 | 63 | 56 | 3 | 0.59 | 1.32 | 1.0 | 4 |
橘ひなの | 125.0 | 39 | 65 | 24 | 1 | 0.60 | 0.97 | 0.3 | 4 |
夜よいち | 101.3 | 31 | 69 | 39 | 2 | 0.45 | 1.01 | 0.5 | 4 |
らっだぁ | 99.8 | 27 | 60 | 40 | 3 | 0.45 | 1.12 | 0.8 | 4 |
ファン太 | 96.3 | 28 | 71 | 35 | 2 | 0.39 | 0.89 | 0.5 | 4 |
緋崎ガンマ | 84.5 | 21 | 68 | 32 | 2 | 0.31 | 0.78 | 0.7 | 4 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント