今回は表題大会について、スクリムのDAY1の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
Round1
Round2
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
また、マップでの引き分けがあった場合は負けより優位に順位をつけています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のBSとFBは計算から除外しています。
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selly | 309.8 | 147 | 88 | 29 | 23 | 1.67 | 2.00 | 3.8 | 6 |
VanilLa | 307.5 | 139 | 89 | 39 | 19 | 1.56 | 2.00 | 3.2 | 6 |
MOTHER3 | 315.0 | 131 | 86 | 19 | 37 | 1.52 | 1.74 | 6.2 | 6 |
SurugaMonkey | 263.0 | 122 | 84 | 25 | 18 | 1.45 | 1.75 | 3.0 | 6 |
Cpt | 302.7 | 136 | 97 | 20 | 39 | 1.40 | 1.61 | 6.5 | 6 |
Kamito | 243.7 | 122 | 94 | 21 | 24 | 1.30 | 1.52 | 4.0 | 6 |
じゃすぱー | 315.8 | 148 | 117 | 22 | 47 | 1.26 | 1.45 | 7.8 | 6 |
Mondo | 246.5 | 119 | 95 | 56 | 13 | 1.25 | 1.84 | 2.2 | 6 |
SPYGEA | 261.0 | 124 | 100 | 35 | 26 | 1.24 | 1.59 | 4.3 | 6 |
猫汰つな | 209.8 | 94 | 81 | 55 | 8 | 1.16 | 1.84 | 1.3 | 6 |
BobSappAim | 233.2 | 102 | 90 | 79 | 15 | 1.13 | 2.01 | 2.5 | 6 |
紫宮るな | 195.8 | 96 | 88 | 24 | 6 | 1.09 | 1.36 | 1.0 | 6 |
Clutch_Fi | 241.7 | 113 | 104 | 40 | 19 | 1.09 | 1.47 | 3.2 | 6 |
だるまいずごっど | 248.0 | 96 | 91 | 19 | 31 | 1.05 | 1.26 | 5.2 | 6 |
夢野あかり | 236.7 | 107 | 103 | 42 | 17 | 1.04 | 1.45 | 2.8 | 6 |
SHAKA | 213.3 | 83 | 80 | 56 | 8 | 1.04 | 1.74 | 1.3 | 6 |
ボドカ | 187.8 | 90 | 87 | 51 | 8 | 1.03 | 1.62 | 1.3 | 6 |
ふらんしすこ | 236.8 | 109 | 106 | 30 | 24 | 1.03 | 1.31 | 4.0 | 6 |
花芽すみれ | 201.8 | 82 | 80 | 35 | 6 | 1.03 | 1.46 | 1.0 | 6 |
ローレン・イロアス | 216.3 | 87 | 85 | 13 | 10 | 1.02 | 1.18 | 1.7 | 6 |
白雪レイド | 186.2 | 90 | 89 | 61 | 4 | 1.01 | 1.70 | 0.7 | 6 |
花芽なずな | 195.7 | 99 | 99 | 63 | 5 | 1.00 | 1.64 | 0.8 | 6 |
八雲べに | 201.2 | 81 | 81 | 9 | 10 | 1.00 | 1.11 | 1.7 | 6 |
ありさか | 188.7 | 92 | 94 | 50 | 10 | 0.98 | 1.51 | 1.7 | 6 |
おぼ | 184.0 | 75 | 77 | 47 | 5 | 0.97 | 1.58 | 0.8 | 6 |
白波らむね | 185.3 | 81 | 89 | 54 | 8 | 0.91 | 1.52 | 1.3 | 6 |
カワセ | 183.0 | 91 | 105 | 41 | 11 | 0.87 | 1.26 | 1.8 | 6 |
天月 | 176.7 | 81 | 98 | 23 | 11 | 0.83 | 1.06 | 1.8 | 6 |
奈羅花 | 161.2 | 79 | 96 | 54 | 3 | 0.82 | 1.39 | 0.5 | 6 |
らっだぁ | 166.3 | 63 | 78 | 59 | 3 | 0.81 | 1.56 | 0.5 | 6 |
一ノ瀬うるは | 151.0 | 71 | 89 | 34 | 3 | 0.80 | 1.18 | 0.5 | 6 |
小森めと | 183.2 | 71 | 90 | 49 | 3 | 0.79 | 1.33 | 0.5 | 6 |
エクス・アルビオ | 159.3 | 62 | 81 | 37 | 6 | 0.77 | 1.22 | 1.0 | 6 |
きなこ | 155.8 | 73 | 98 | 44 | 2 | 0.74 | 1.19 | 0.3 | 6 |
橘ひなの | 126.5 | 60 | 85 | 41 | 3 | 0.71 | 1.19 | 0.5 | 6 |
赤見かるび | 152.3 | 67 | 100 | 45 | 13 | 0.67 | 1.12 | 2.2 | 6 |
英リサ | 123.3 | 52 | 97 | 46 | 5 | 0.54 | 1.01 | 0.8 | 6 |
ファン太 | 110.8 | 53 | 101 | 43 | 4 | 0.52 | 0.95 | 0.7 | 6 |
夜よいち | 116.8 | 51 | 98 | 34 | 7 | 0.52 | 0.87 | 1.2 | 6 |
緋崎ガンマ | 121.2 | 53 | 107 | 56 | 4 | 0.50 | 1.02 | 0.7 | 6 |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント