2023.11.19.Sunに行われたVTuber最協決定戦Ver. VALORANT Act.1本戦の結果をまとめています。
大会概要はこちらから
スクリム結果はこちら
トーナメント表
結果一覧
Main Bracket
1回戦 Bo1 ASCENT
ラヴゥリー・ヴゥリリアント | 超銃戯画 | |
13 | – | 7 |
せんちねるず | 多国籍リベンジャーズ | |
13 | – | 10 |
Good Smells squad | タンクトップサウナ | |
10 | – | 13 |
蜻蛉軍団 | Vきゅあ6GOGO | |
13 | – | 6 |
準決勝 Bo1 HAVEN
ラヴゥリー・ヴゥリリアント | せんちねるず | |
13 | – | 8 |
タンクトップサウナ | 蜻蛉軍団 | |
11 | – | 13 |
3位決定戦 Bo3 BIND/HAVEN/ASCENT
タンクトップサウナ | MAP | せんちねるず |
13 | Bind | 10 |
13 | Haven | 10 |
– | Ascent | – |
決勝 Bo3 BIND/HAVEN/ASCENT
ラヴゥリー・ヴゥリリアント | MAP | 蜻蛉軍団 |
13 | Bind | 6 |
8 | Haven | 13 |
13 | Ascent | 5 |
Consolation Bracket
敗者側1回戦 Bo1 HAVEN
超銃戯画 | 多国籍リベンジャーズ | |
13 | – | 6 |
Good Smells squad | Vきゅあ6GOGO | |
10 | – | 13 |
7位決定戦 Bo3 BIND/HAVEN/ASCENT
多国籍リベンジャーズ | MAP | Good Smells squad |
13 | Bind | 7 |
13 | Haven | 6 |
– | Ascent | – |
5位決定戦 Bo3 BIND/HAVEN/ASCENT
超銃戯画 | MAP | Vきゅあ6GOGO |
13 | Bind | 7 |
13 | Haven | 10 |
– | Ascent | – |
総合結果
個人戦績
name | ACS | K | D | A | FB | Round | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | ACS/FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛葉 | 301.4 | 102 | 79 | 26 | 26 | 101 | 1.29 | 1.62 | 5.2 | 0.257 | 5 | 5 |
夢野あかり | 293.0 | 88 | 64 | 27 | 21 | 90 | 1.38 | 1.80 | 5.3 | 0.233 | 4 | 4 |
猫汰つな | 275.8 | 77 | 61 | 33 | 7 | 81 | 1.26 | 1.80 | 1.8 | 0.09 | 4 | 4 |
風楽奏斗 | 257.0 | 91 | 60 | 45 | 15 | 99 | 1.52 | 2.27 | 3.0 | 0.15 | 5 | 5 |
英リサ | 246.0 | 85 | 60 | 24 | 22 | 99 | 1.42 | 1.82 | 4.4 | 0.222 | 5 | 5 |
アステル・レダ | 242.8 | 67 | 47 | 39 | 2 | 82 | 1.43 | 2.26 | 0.5 | 0.02 | 4 | 4 |
白波らむね | 231.8 | 65 | 59 | 22 | 13 | 85 | 1.10 | 1.47 | 3.3 | 0.15 | 4 | 4 |
水無瀬 | 231.4 | 82 | 70 | 29 | 11 | 101 | 1.17 | 1.59 | 2.8 | 0.11 | 4 | 4 |
紫宮るな | 228.8 | 73 | 56 | 17 | 8 | 90 | 1.30 | 1.61 | 2.0 | 0.09 | 4 | 4 |
兎咲ミミ | 228.8 | 67 | 48 | 11 | 6 | 81 | 1.40 | 1.63 | 1.5 | 0.07 | 4 | 4 |
花芽すみれ | 227.0 | 67 | 53 | 30 | 7 | 82 | 1.26 | 1.83 | 1.8 | 0.09 | 4 | 4 |
ローレン・イロアス | 226.3 | 71 | 60 | 38 | 8 | 93 | 1.18 | 1.82 | 2.0 | 0.09 | 4 | 4 |
胡桃のあ | 225.0 | 70 | 69 | 16 | 15 | 85 | 1.01 | 1.25 | 3.8 | 0.18 | 4 | 4 |
エクス・アルビオ | 219.8 | 73 | 57 | 41 | 14 | 93 | 1.28 | 2.00 | 3.5 | 0.15 | 4 | 4 |
イブラヒム | 216.0 | 55 | 61 | 24 | 18 | 81 | 0.90 | 1.30 | 4.5 | 0.222 | 4 | 4 |
叶 | 215.8 | 60 | 61 | 16 | 15 | 82 | 0.98 | 1.25 | 3.8 | 0.183 | 4 | 4 |
花芽なずな | 215.3 | 65 | 60 | 41 | 7 | 85 | 1.08 | 1.77 | 1.4 | 0.08 | 5 | 5 |
獅子堂あかり | 214.6 | 75 | 57 | 30 | 3 | 99 | 1.32 | 1.84 | 0.6 | 0.03 | 5 | 5 |
小森めと | 213.6 | 74 | 62 | 45 | 12 | 99 | 1.19 | 1.92 | 2.4 | 0.12 | 5 | 5 |
赤見かるび | 212.0 | 77 | 75 | 39 | 7 | 101 | 1.03 | 1.55 | 1.4 | 0.07 | 5 | 5 |
一ノ瀬うるは | 201.5 | 65 | 53 | 17 | 7 | 93 | 1.23 | 1.55 | 1.8 | 0.08 | 4 | 4 |
橘ひなの | 198.8 | 55 | 57 | 26 | 7 | 85 | 0.96 | 1.42 | 1.8 | 0.08 | 4 | 4 |
八雲べに | 198.8 | 56 | 52 | 34 | 6 | 82 | 1.08 | 1.73 | 1.5 | 0.07 | 4 | 4 |
久我レオ | 194.5 | 54 | 58 | 29 | 8 | 81 | 0.93 | 1.43 | 2.0 | 0.10 | 4 | 4 |
渡会雲雀 | 193.3 | 60 | 66 | 15 | 15 | 93 | 0.91 | 1.14 | 3.8 | 0.16 | 4 | 4 |
百鬼あやめ | 190.0 | 61 | 73 | 13 | 10 | 90 | 0.84 | 1.01 | 2.5 | 0.11 | 4 | 4 |
絲依とい | 188.0 | 61 | 56 | 19 | 6 | 85 | 1.09 | 1.43 | 1.5 | 0.07 | 4 | 4 |
奏手イヅル | 177.8 | 46 | 66 | 38 | 6 | 85 | 0.70 | 1.27 | 1.5 | 0.07 | 4 | 4 |
本間ひまわり | 173.2 | 64 | 69 | 17 | 10 | 99 | 0.93 | 1.17 | 2.0 | 0.10 | 5 | 5 |
白雪レイド | 170.5 | 49 | 68 | 11 | 11 | 85 | 0.72 | 0.88 | 2.8 | 0.13 | 4 | 4 |
瀬尾カザリ | 161.5 | 55 | 58 | 23 | 6 | 93 | 0.95 | 1.34 | 1.5 | 0.06 | 4 | 4 |
猫麦とろろ | 151.0 | 43 | 62 | 34 | 3 | 85 | 0.69 | 1.24 | 0.8 | 0.04 | 4 | 4 |
奈羅花 | 149.5 | 45 | 67 | 40 | 4 | 90 | 0.67 | 1.27 | 1.0 | 0.04 | 4 | 4 |
天帝フォルテ | 146.3 | 42 | 65 | 39 | 4 | 85 | 0.65 | 1.25 | 1.0 | 0.05 | 4 | 4 |
神成きゅぴ | 141.2 | 48 | 67 | 17 | 4 | 101 | 0.72 | 0.97 | 0.8 | 0.04 | 5 | 5 |
緋月ゆい | 140.3 | 34 | 63 | 29 | 3 | 82 | 0.54 | 1.00 | 0.8 | 0.04 | 4 | 4 |
小清水透 | 133.0 | 40 | 57 | 30 | 4 | 81 | 0.70 | 1.23 | 1.0 | 0.05 | 4 | 4 |
ラプラス・ダークネス | 125.2 | 43 | 72 | 36 | 0 | 101 | 0.60 | 1.10 | 0.0 | 0.00 | 5 | 5 |
ロボ子さん | 118.8 | 34 | 60 | 19 | 5 | 85 | 0.57 | 0.88 | 1.3 | 0.06 | 4 | 4 |
藍沢エマ | 111.5 | 37 | 70 | 25 | 2 | 90 | 0.53 | 0.89 | 0.5 | 0.02 | 4 | 4 |
コメント