今回は表題大会について、スクリムの全結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
過去のスクリムはこちら
第7回 CRカップ VALORANT スクリムDAY4結果&KDランキングまとめ
第7回 CRカップ VALORANT スクリムDAY4結果&KDランキングをまとめました!
チームスタッツ
スクリムのチームスタッツになります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
歯茎スーパードライ
Killing me
MapBackGaming
CR_なずみち
スクリム総合成績
スクリムの順位になります。対戦チームの戦力にばらつきがあるのでDAY4の結果は反映していません。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
直接対決の結果は三つ巴になりがちなので無視しています。
個人戦績
各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※FBperRound=1ラウンドあたりのFB数(First Blood Per Round)
name | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds | egent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras | 306.8 | 318 | 210 | 71 | 44 | 1.51 | 1.85 | 3.7 | 0.15 | 12 | 288 | Jett;Raze;Phoenix |
Jasper | 282.7 | 350 | 296 | 61 | 89 | 1.18 | 1.39 | 5.9 | 0.31 | 15 | 289 | Jett;Chamber;Raze |
Cpt | 259.6 | 300 | 258 | 44 | 49 | 1.16 | 1.333 | 3.5 | 0.16 | 14 | 298 | Cypher;Chamber |
Clutch_Fi | 258.4 | 265 | 254 | 56 | 67 | 1.043 | 1.26 | 5.2 | 0.24 | 13 | 279 | Raze;Jett;Sova |
ta1yo | 219.1 | 217 | 227 | 95 | 26 | 0.96 | 1.37 | 2.2 | 0.09 | 12 | 288 | KAY/O;Raze;Killjoy |
Selly | 218.5 | 222 | 214 | 46 | 39 | 1.037 | 1.252 | 3.0 | 0.140 | 13 | 279 | Killjoy;Chamber;Cypher |
ふらんしすこ | 211.3 | 230 | 260 | 47 | 42 | 0.88 | 1.07 | 3.0 | 0.141 | 14 | 298 | Raze;Jett;Breach |
Kamito | 206.9 | 220 | 201 | 23 | 67 | 1.09 | 1.21 | 5.6 | 0.23 | 12 | 288 | Chamber |
VanilLa | 201.9 | 252 | 281 | 93 | 36 | 0.90 | 1.23 | 2.4 | 0.12 | 15 | 289 | Raze;Breach;Omen |
MOTHER3 | 200.2 | 201 | 211 | 121 | 16 | 0.95 | 1.53 | 1.3 | 0.06 | 12 | 288 | Omen;Brimstone |
夢野あかり | 197.0 | 256 | 291 | 73 | 24 | 0.88 | 1.13 | 1.6 | 0.08 | 15 | 289 | Killjoy;Cypher;Fade |
Mondo | 195.6 | 217 | 256 | 64 | 32 | 0.85 | 1.10 | 2.3 | 0.11 | 14 | 298 | Jett;Phoenix;Skye |
ローレン・イロアス | 190.3 | 189 | 220 | 86 | 17 | 0.86 | 1.250 | 1.3 | 0.06 | 13 | 279 | Viper;KAY/O;Jett |
白波らむね | 181.8 | 189 | 203 | 81 | 19 | 0.93 | 1.330 | 1.5 | 0.07 | 13 | 279 | Omen;Astra |
猫汰つな | 170.8 | 176 | 198 | 119 | 10 | 0.89 | 1.49 | 0.8 | 0.03 | 12 | 288 | Sova;Sage;Fade |
ボドカ | 168.3 | 206 | 286 | 110 | 17 | 0.72 | 1.10 | 1.1 | 0.06 | 15 | 289 | Sova;Skye;Fade |
アステル・レダ | 156.9 | 158 | 207 | 91 | 9 | 0.76 | 1.20 | 0.7 | 0.03 | 13 | 279 | Fade;Skye;Sova |
ありさか | 150.0 | 165 | 257 | 107 | 14 | 0.64 | 1.06 | 1.0 | 0.05 | 14 | 298 | Omen;Brimstone |
花芽なずな | 135.1 | 136 | 225 | 100 | 9 | 0.60 | 1.05 | 0.6 | 0.03 | 14 | 298 | Sova;Skye;Sage |
獅子堂あかり | 123.1 | 141 | 300 | 137 | 13 | 0.47 | 0.93 | 0.9 | 0.04 | 15 | 289 | Omen;Brimstone;KAY/O |
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント