今回は表題大会について、スクリムのDAY4の結果と、様々な成績をまとめました。
知っておけば、より楽しめると思いますので是非最後までご覧ください!
大会概要はこちら
以前のスクリムの結果はこちら
スクリム結果
各スクリムの結果になります。ピックエージェントやスコアも簡単にわかるようになっているので是非ご覧下さい。
※タップまたはクリックで大きい画像が表示されます。
※1試合目のリザルトが確認できないためBSとFB未記載。
※1試合目のリザルトが確認できないためBSとFB未記載。
スクリム総合成績
現時点でのスクリムの順位になります。
順位は大会ルールに則ってつけております。
※総合順位付け優先順位はトータル勝利数>マップ勝利数>ラウンド勝利数差分となっています。
DAY2個人戦績
DAY2の各個人戦績になります。
情報量が多いのでスクロールやピンチなどを利用してご利用ください。
※リザルトが確認できない試合のBSとFBは計算から除外しています。
ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | AFB | maps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふらんしすこ | 293.7 | 62 | 35 | 18 | 1 | 1.77 | 2.29 | 0.3 | 3 |
ローレン・イロアス | 289.3 | 62 | 39 | 7 | 11 | 1.59 | 1.77 | 3.7 | 3 |
MOTHER3 | 336.5 | 65 | 44 | 12 | 10 | 1.48 | 1.75 | 3.3 | 3 |
濃いめのあかりん | 264.5 | 59 | 43 | 22 | 3 | 1.37 | 1.88 | 1.0 | 3 |
Jasper | 365.0 | 74 | 54 | 8 | 14 | 1.37 | 1.52 | 4.7 | 3 |
Cpt | 274.0 | 55 | 41 | 21 | 5 | 1.34 | 1.85 | 1.7 | 3 |
Clutch_Fi | 270.0 | 57 | 44 | 32 | 3 | 1.30 | 2.02 | 1.0 | 3 |
Selly | 303.5 | 60 | 46 | 18 | 11 | 1.30 | 1.70 | 3.7 | 3 |
ta1yo | 194.0 | 59 | 48 | 8 | 5 | 1.23 | 1.40 | 1.7 | 3 |
うるか | 263.3 | 52 | 43 | 9 | 11 | 1.21 | 1.42 | 3.7 | 3 |
だるまいずごっど | 262.7 | 54 | 47 | 8 | 17 | 1.15 | 1.32 | 5.7 | 3 |
Kamito | 203.3 | 46 | 40 | 2 | 9 | 1.15 | 1.20 | 3.0 | 3 |
わいわい | 246.0 | 51 | 46 | 6 | 3 | 1.11 | 1.24 | 1.0 | 3 |
SqLA | 236.0 | 51 | 46 | 3 | 11 | 1.11 | 1.17 | 3.7 | 3 |
ありけん | 189.0 | 46 | 42 | 13 | 8 | 1.10 | 1.40 | 2.7 | 3 |
橘ひなの | 192.0 | 39 | 36 | 27 | 1 | 1.08 | 1.83 | 0.3 | 3 |
VanilLa | 185.0 | 54 | 50 | 13 | 3 | 1.08 | 1.34 | 1.0 | 3 |
Sasatikk | 202.5 | 40 | 41 | 30 | 1 | 0.98 | 1.71 | 0.3 | 3 |
Mondo | 177.0 | 37 | 38 | 21 | 5 | 0.97 | 1.53 | 1.7 | 3 |
釈迦 | 218.0 | 44 | 48 | 20 | 3 | 0.92 | 1.33 | 1.0 | 3 |
兎咲ミミ | 136.3 | 30 | 33 | 19 | 2 | 0.91 | 1.48 | 0.7 | 3 |
猫汰つな | 176.0 | 39 | 43 | 24 | 1 | 0.91 | 1.47 | 0.3 | 3 |
白雪レイド | 160.3 | 35 | 40 | 15 | 1 | 0.88 | 1.25 | 0.3 | 3 |
Wokka | 238.3 | 45 | 51 | 10 | 11 | 0.88 | 1.08 | 3.7 | 3 |
BobSappAim | 189.3 | 37 | 44 | 18 | 8 | 0.84 | 1.25 | 2.7 | 3 |
紫宮るな | 164.7 | 33 | 40 | 19 | 1 | 0.83 | 1.30 | 0.3 | 3 |
ボドカ | 187.0 | 38 | 47 | 18 | 4 | 0.81 | 1.19 | 1.3 | 3 |
奈羅花 | 100.0 | 35 | 44 | 13 | 1 | 0.80 | 1.09 | 0.3 | 3 |
渋谷ハル | 202.3 | 39 | 50 | 16 | 10 | 0.78 | 1.10 | 3.3 | 3 |
ありさか | 180.5 | 35 | 46 | 26 | 1 | 0.76 | 1.33 | 0.3 | 3 |
花芽なずな | 164.0 | 39 | 51 | 20 | 3 | 0.76 | 1.16 | 1.0 | 3 |
白波らむね | 158.7 | 33 | 44 | 17 | 1 | 0.75 | 1.14 | 0.3 | 3 |
Obo | 161.5 | 34 | 46 | 26 | 2 | 0.74 | 1.30 | 0.7 | 3 |
甘城なつき | 121.5 | 35 | 47 | 25 | 0 | 0.74 | 1.28 | 0.0 | 3 |
一ノ瀬うるは | 137.3 | 30 | 41 | 11 | 2 | 0.73 | 1.00 | 0.7 | 3 |
恭一郎 | 130.5 | 30 | 43 | 19 | 2 | 0.70 | 1.14 | 0.7 | 3 |
胡桃のあ | 130.0 | 27 | 39 | 16 | 4 | 0.69 | 1.10 | 1.3 | 3 |
k4sen | 135.0 | 27 | 43 | 21 | 5 | 0.63 | 1.12 | 1.7 | 3 |
ゆふな | 12 | 20 | 9 | 0.60 | 1.05 | 0.0 | 3 | ||
英リサ | 109.0 | 25 | 48 | 18 | 2 | 0.52 | 0.90 | 0.7 | 3 |
いかがでしたでしょうか。
データで見ると色々なことがわかってくるかと思います!
前大会もまとめているので是非そちらもご覧ください。
※出場者ご本人及び関係者様はデータ、画像等ご自由にお使いください。
そのほかの無断転載はご遠慮ください。ご連絡を頂ければ基本許可いたしますのでTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント