2021/7/17-22に行われた表題大会について、細部までランキング化してまとめてみましたのでぜひご覧ください。
試合観戦の参考になれば幸いです!
流し見用
下まで記事を見るのが面倒な方は動画もあります!
チームランキング
平均ダメージ
Rank | Team | average | member |
1 | 別ゲープレデター | 2249 | Ru/AlphaAzur/GreedZz |
2 | うまいエビの星 | 2244 | Cpt/エクス・アルビオ/ぷりっつ |
3 | 夢女子卍會 | 2051 | カワセ/橘ひなの/奈羅花 |
4 | からみ・てんぺすと | 2021 | Ras/叶/瀬戸美夜子 |
5 | くるみぜだぁちーず | 1981 | Zeder/胡桃のあ/西園チグサ |
6 | もちもちまんたマリア号 | 1718 | Mondo/勇気ちひろ/しろまんた |
7 | 脳筋鼓膜殺し | 1713 | ドンピシャ/おぼ/PRiZE |
8 | 花の白玉乙女 | 1705 | BobSappAim/まふまふ/Gian |
9 | ばぶちゃんず | 1621 | アルス・アルマル/Kamito/ゆふな |
10 | 〇Y〇Y | 1606 | わいわい/天月/じゃすぱー |
11 | 嘘つきHamsters | 1549 | Selly/常闇トワ/小森めと |
12 | チームフラミンゴ | 1469 | Wokka/花芽すみれ/オサム |
13 | サラ金カワカミくんi7 | 1448 | NIRU/釈迦/星川サラ |
14 | キンキャニ戦隊ウルセンジャー | 1389 | きなこ/一ノ瀬うるは/nqrse |
15 | トロールアイス渋谷店 | 1349 | 渋谷ハル/葛葉/白雪レイド |
16 | We Are the World | 1241 | 蛇足/Euriece/misaco |
17 | キュートチートニート | 1190 | 伊織もえ/まさのりch/SqLA |
18 | 宮崎卍リベンジャーズ | 1179 | だるまいずごっど/ありさか/椎名唯華 |
19 | あすかじょうゆ | 1094 | k4sen/アステル・レダ/はんじょう |
20 | サーバーオッチ | 1060 | SPYGEA/ラトナ・プティ/StylishNoob/ボドカ |
平均キル
Rank | Team | average | member |
1 | 別ゲープレデター | 4.92 | Ru/AlphaAzur/GreedZz |
2 | からみ・てんぺすと | 4.48 | Ras/叶/瀬戸美夜子 |
3 | うまいエビの星 | 3.95 | Cpt/エクス・アルビオ/ぷりっつ |
4 | もちもちまんたマリア号 | 3.41 | Mondo/勇気ちひろ/しろまんた |
5 | 嘘つきHamsters | 3.32 | Selly/常闇トワ/小森めと |
6 | 夢女子卍會 | 3.22 | カワセ/橘ひなの/奈羅花 |
7 | 脳筋鼓膜殺し | 3.10 | ドンピシャ/おぼ/PRiZE |
8 | 花の白玉乙女 | 3.00 | BobSappAim/まふまふ/Gian |
9 | チームフラミンゴ | 2.92 | Wokka/花芽すみれ/オサム |
10 | ばぶちゃんず | 2.77 | アルス・アルマル/Kamito/ゆふな |
11 | We Are the World | 2.70 | 蛇足/Euriece/misaco |
12 | くるみぜだぁちーず | 2.64 | Zeder/胡桃のあ/西園チグサ |
13 | キンキャニ戦隊ウルセンジャー | 2.62 | きなこ/一ノ瀬うるは/nqrse |
14 | 〇Y〇Y | 2.34 | わいわい/天月/じゃすぱー |
15 | サラ金カワカミくんi7 | 2.31 | NIRU/釈迦/星川サラ |
16 | トロールアイス渋谷店 | 2.10 | 渋谷ハル/葛葉/白雪レイド |
17 | キュートチートニート | 1.99 | 伊織もえ/まさのりch/SqLA |
18 | サーバーオッチ | 1.72 | SPYGEA/ラトナ・プティ/StylishNoob/ボドカ |
19 | あすかじょうゆ | 1.69 | k4sen/アステル・レダ/はんじょう |
20 | 宮崎卍リベンジャーズ | 1.65 | だるまいずごっど/ありさか/椎名唯華 |
平均順位ポイント
Rank | Team | average | member |
1 | 別ゲープレデター | 4.10 | Ru/AlphaAzur/GreedZz |
2 | 夢女子卍會 | 3.31 | カワセ/橘ひなの/奈羅花 |
3 | チームフラミンゴ | 3.20 | Wokka/花芽すみれ/オサム |
4 | うまいエビの星 | 3.17 | Cpt/エクス・アルビオ/ぷりっつ |
5 | からみ・てんぺすと | 3.10 | Ras/叶/瀬戸美夜子 |
6 | もちもちまんたマリア号 | 3.08 | Mondo/勇気ちひろ/しろまんた |
7 | 脳筋鼓膜殺し | 3.02 | ドンピシャ/おぼ/PRiZE |
8 | ばぶちゃんず | 2.99 | アルス・アルマル/Kamito/ゆふな |
9 | 花の白玉乙女 | 2.97 | BobSappAim/まふまふ/Gian |
10 | 〇Y〇Y | 2.96 | わいわい/天月/じゃすぱー |
11 | サラ金カワカミくんi7 | 2.76 | NIRU/釈迦/星川サラ |
12 | くるみぜだぁちーず | 2.59 | Zeder/胡桃のあ/西園チグサ |
13 | 宮崎卍リベンジャーズ | 2.50 | だるまいずごっど/ありさか/椎名唯華 |
14 | We Are the World | 2.50 | 蛇足/Euriece/misaco |
15 | キンキャニ戦隊ウルセンジャー | 2.49 | きなこ/一ノ瀬うるは/nqrse |
16 | キュートチートニート | 2.45 | 伊織もえ/まさのりch/SqLA |
17 | 嘘つきHamsters | 2.44 | Selly/常闇トワ/小森めと |
18 | サーバーオッチ | 2.32 | SPYGEA/ラトナ・プティ/StylishNoob/ボドカ |
19 | あすかじょうゆ | 2.20 | k4sen/アステル・レダ/はんじょう |
20 | トロールアイス渋谷店 | 2.17 | 渋谷ハル/葛葉/白雪レイド |
平均総獲得ポイント
Rank | Team | kill | plc | average | member |
1 | 別ゲープレデター | 4.92 | 4.10 | 9.01 | Ru/AlphaAzur/GreedZz |
2 | からみ・てんぺすと | 4.48 | 3.10 | 7.59 | Ras/叶/瀬戸美夜子 |
3 | うまいエビの星 | 3.95 | 3.17 | 7.12 | Cpt/エクス・アルビオ/ぷりっつ |
4 | 夢女子卍會 | 3.22 | 3.31 | 6.53 | カワセ/橘ひなの/奈羅花 |
5 | もちもちまんたマリア号 | 3.41 | 3.08 | 6.49 | Mondo/勇気ちひろ/しろまんた |
6 | チームフラミンゴ | 2.92 | 3.20 | 6.13 | Wokka/花芽すみれ/オサム |
7 | 脳筋鼓膜殺し | 3.10 | 3.02 | 6.12 | ドンピシャ/おぼ/PRiZE |
8 | 花の白玉乙女 | 3.00 | 2.97 | 5.97 | BobSappAim/まふまふ/Gian |
9 | 嘘つきHamsters | 3.32 | 2.44 | 5.76 | Selly/常闇トワ/小森めと |
10 | ばぶちゃんず | 2.77 | 2.99 | 5.75 | アルス・アルマル/Kamito/ゆふな |
11 | 〇Y〇Y | 2.34 | 2.96 | 5.29 | わいわい/天月/じゃすぱー |
12 | くるみぜだぁちーず | 2.64 | 2.59 | 5.23 | Zeder/胡桃のあ/西園チグサ |
13 | We Are the World | 2.70 | 2.50 | 5.20 | 蛇足/Euriece/misaco |
14 | キンキャニ戦隊ウルセンジャー | 2.62 | 2.49 | 5.11 | きなこ/一ノ瀬うるは/nqrse |
15 | サラ金カワカミくんi7 | 2.31 | 2.76 | 5.07 | NIRU/釈迦/星川サラ |
16 | キュートチートニート | 1.99 | 2.45 | 4.44 | 伊織もえ/まさのりch/SqLA |
17 | トロールアイス渋谷店 | 2.10 | 2.17 | 4.27 | 渋谷ハル/葛葉/白雪レイド |
18 | 宮崎卍リベンジャーズ | 1.65 | 2.50 | 4.15 | だるまいずごっど/ありさか/椎名唯華 |
19 | サーバーオッチ | 1.72 | 2.32 | 4.05 | SPYGEA/ラトナ・プティ/StylishNoob/ボドカ |
20 | あすかじょうゆ | 1.69 | 2.20 | 3.89 | k4sen/アステル・レダ/はんじょう |
CR討伐ポイントランキング
Rank | Team | total | member |
1 | からみ・てんぺすと | 30 | Ras/叶/瀬戸美夜子 |
2 | うまいエビの星 | 26 | Cpt/エクス・アルビオ/ぷりっつ |
2 | 夢女子卍會 | 26 | カワセ/橘ひなの/奈羅花 |
4 | 別ゲープレデター | 22 | Ru/AlphaAzur/GreedZz |
4 | 花の白玉乙女 | 22 | BobSappAim/まふまふ/Gian |
6 | 嘘つきHamsters | 20 | Selly/常闇トワ/小森めと |
6 | キンキャニ戦隊ウルセンジャー | 20 | きなこ/一ノ瀬うるは/nqrse |
8 | もちもちまんたマリア号 | 16 | Mondo/勇気ちひろ/しろまんた |
8 | ばぶちゃんず | 16 | アルス・アルマル/Kamito/ゆふな |
8 | 〇Y〇Y | 16 | わいわい/天月/じゃすぱー |
11 | 脳筋鼓膜殺し | 14 | ドンピシャ/おぼ/PRiZE |
11 | サラ金カワカミくんi7 | 14 | NIRU/釈迦/星川サラ |
11 | キュートチートニート | 14 | 伊織もえ/まさのりch/SqLA |
11 | あすかじょうゆ | 14 | k4sen/アステル・レダ/はんじょう |
15 | くるみぜだぁちーず | 12 | Zeder/胡桃のあ/西園チグサ |
15 | We Are the World | 12 | 蛇足/Euriece/misaco |
17 | サーバーオッチ | 8 | SPYGEA/ラトナ・プティ/StylishNoob/ボドカ |
18 | チームフラミンゴ | 6 | Wokka/花芽すみれ/オサム |
19 | トロールアイス渋谷店 | 4 | 渋谷ハル/葛葉/白雪レイド |
20 | 宮崎卍リベンジャーズ | 2 | だるまいずごっど/ありさか/椎名唯華 |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます
個人平均キルランキング
Rank | Name | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | average |
1 | Ras | 2.29 | 5.00 | 1.20 | 2.50 | 3.50 | 1.83 | 2.72 |
2 | AlphaAzur | 3.86 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.86 | 2.43 | 2.58 |
3 | Selly | 2.43 | 2.00 | 3.83 | 2.86 | 1.57 | 2.54 | |
4 | Euriece | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 1.29 | 1.57 | 2.01 |
5 | Cpt | 2.00 | 2.00 | 1.17 | 2.29 | 2.29 | 1.95 | |
6 | カワセ | 1.86 | 2.17 | 2.67 | 1.83 | 1.29 | 1.86 | 1.94 |
7 | BobSappAim | 2.71 | 1.50 | 0.83 | 1.14 | 2.00 | 1.64 | |
8 | Mondo | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 1.50 | 1.57 | 1.29 | 1.62 |
9 | ゆふな | 1.71 | 1.40 | 0.67 | 1.40 | 0.50 | 3.86 | 1.59 |
10 | Wokka | 1.83 | 1.67 | 1.20 | 1.43 | 1.53 | ||
11 | きなこ | 1.71 | 1.50 | 1.17 | 0.67 | 0.71 | 2.71 | 1.41 |
12 | NIRU | 1.43 | 0.80 | 0.00 | 2.17 | 2.14 | 1.71 | 1.38 |
13 | PRiZE | 1.00 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 0.14 | 1.36 | |
14 | 渋谷ハル | 0.29 | 0.60 | 1.00 | 1.67 | 1.43 | 3.14 | 1.35 |
15 | Ru | 1.57 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.29 | 0.43 | 1.30 |
16 | Zeder | 1.57 | 0.67 | 1.25 | 2.29 | 0.43 | 1.24 | |
17 | ぷりっつ | 1.71 | 0.67 | 1.67 | 0.83 | 1.43 | 0.71 | 1.17 |
18 | 胡桃のあ | 0.86 | 0.83 | 1.25 | 1.17 | 2.00 | 0.71 | 1.14 |
19 | 天月 | 0.71 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 0.29 | 1.29 | 1.10 |
20 | GreedZz | 1.57 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.10 |
21 | おぼ | 0.43 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
22 | Kamito | 1.14 | 1.33 | 0.50 | 1.67 | 0.14 | 1.29 | 1.01 |
23 | 花芽すみれ | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.43 | 0.94 | ||
24 | 勇気ちひろ | 0.29 | 1.50 | 0.17 | 1.50 | 1.29 | 0.86 | 0.93 |
25 | まさのりch | 0.71 | 0.00 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | 0.91 | |
26 | Gian | 1.43 | 0.17 | 1.33 | 0.67 | 0.71 | 1.14 | 0.91 |
27 | SPYGEA | 0.86 | 1.60 | 0.50 | 0.43 | 0.86 | 0.85 | |
28 | 橘ひなの | 0.86 | 0.40 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.84 |
29 | じゃすぱー | 0.71 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 1.14 | 1.14 | 0.83 |
30 | ありさか | 0.43 | 0.50 | 1.50 | 0.17 | 1.43 | 0.86 | 0.81 |
31 | 叶 | 1.14 | 0.20 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 0.80 | |
32 | 釈迦 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.76 |
33 | 瀬戸美夜子 | 0.57 | 1.33 | 0.00 | 0.50 | 1.17 | 0.83 | 0.73 |
34 | しろまんた | 0.43 | 1.33 | 0.00 | 1.50 | 0.29 | 0.86 | 0.73 |
35 | ドンピシャ | 0.29 | 0.83 | 1.50 | 0.67 | 0.29 | 0.71 | |
36 | エクス・アルビオ | 0.43 | 0.67 | 1.00 | 1.17 | 0.43 | 0.57 | 0.71 |
37 | はんじょう | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.71 | 0.67 |
38 | だるまいずごっど | 0.29 | 0.50 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | 0.14 | 0.65 |
39 | nqrse | 0.86 | 0.00 | 0.50 | 1.17 | 0.67 | 0.71 | 0.65 |
40 | StylishNoob | 0.57 | 0.71 | 0.64 | ||||
41 | 常闇トワ | 1.43 | 0.33 | 0.67 | 0.25 | 0.71 | 0.43 | 0.64 |
42 | 一ノ瀬うるは | 0.14 | 0.00 | 2.00 | 0.83 | 0.14 | 0.57 | 0.62 |
43 | まふまふ | 0.86 | 0.17 | 0.83 | 0.33 | 0.43 | 0.71 | 0.56 |
44 | 小森めと | 0.86 | 0.00 | 0.33 | 0.25 | 1.29 | 0.43 | 0.53 |
45 | アステル・レダ | 1.14 | 0.17 | 0.14 | 0.57 | 0.51 | ||
46 | オサム | 1.33 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
47 | SqLA | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.43 | 1.43 | 0.43 | |
48 | 蛇足 | 0.57 | 0.20 | 0.83 | 0.33 | 0.43 | 0.14 | 0.42 |
49 | 白雪レイド | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.83 | 0.00 | 1.29 | 0.41 |
50 | 西園チグサ | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.40 | |
51 | 奈羅花 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.71 | 1.14 | 0.39 |
52 | 葛葉 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.29 | 0.37 | |
53 | 伊織もえ | 0.60 | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.35 | ||
54 | k4sen | 0.57 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.35 |
55 | ラトナ・プティ | 0.57 | 0.00 | 0.17 | 0.29 | 0.57 | 0.32 | |
56 | アルス・アルマル | 0.43 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.14 | 0.57 | 0.30 |
57 | わいわい | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.14 | 0.43 | 0.28 | |
58 | misaco | 0.29 | 0.40 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | 0.27 |
59 | 星川サラ | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.43 | 0.00 | 0.20 |
60 | 椎名唯華 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
個人平均ダメージランキング
Rank | Name | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | average |
1 | Selly | 1116 | 1019 | 1627 | 1555 | 917 | 1247 | |
2 | Cpt | 1373 | 1069 | 977 | 1418 | 1227 | 1213 | |
3 | Ras | 1089 | 1545 | 567 | 1219 | 1688 | 1045 | 1192 |
4 | AlphaAzur | 1115 | 980 | 1329 | 1017 | 1137 | 868 | 1074 |
5 | Zeder | 1032 | 974 | 1218 | 1384 | 677 | 1057 | |
6 | カワセ | 904 | 822 | 1059 | 969 | 953 | 1579 | 1048 |
7 | Mondo | 735 | 1601 | 549 | 1241 | 912 | 855 | 982 |
8 | まさのりch | 1373 | 537 | 924 | 726 | 1120 | 936 | |
9 | ゆふな | 980 | 1031 | 878 | 744 | 377 | 1398 | 901 |
10 | Euriece | 837 | 1081 | 1250 | 858 | 548 | 666 | 873 |
11 | Ru | 1156 | 809 | 676 | 1037 | 794 | 489 | 827 |
12 | Wokka | 735 | 810 | 1029 | 645 | 805 | ||
13 | BobSappAim | 915 | 776 | 493 | 627 | 1139 | 790 | |
14 | NIRU | 676 | 273 | 496 | 943 | 936 | 1355 | 780 |
15 | PRiZE | 521 | 902 | 1195 | 750 | 424 | 759 | |
16 | きなこ | 876 | 583 | 766 | 528 | 526 | 1091 | 728 |
17 | おぼ | 303 | 547 | 1110 | 734 | 958 | 617 | 711 |
18 | 天月 | 446 | 645 | 1112 | 764 | 461 | 804 | 705 |
19 | エクス・アルビオ | 557 | 336 | 1046 | 772 | 697 | 727 | 689 |
20 | アステル・レダ | 903 | 668 | 656 | 508 | 684 | ||
21 | じゃすぱー | 492 | 390 | 978 | 1067 | 504 | 570 | 667 |
22 | 橘ひなの | 507 | 595 | 636 | 719 | 765 | 682 | 651 |
23 | 胡桃のあ | 390 | 518 | 653 | 731 | 854 | 488 | 606 |
24 | Kamito | 858 | 590 | 468 | 487 | 302 | 905 | 602 |
25 | だるまいずごっど | 321 | 506 | 811 | 493 | 497 | 914 | 590 |
26 | Gian | 747 | 352 | 817 | 212 | 405 | 996 | 588 |
27 | 釈迦 | 579 | 246 | 524 | 649 | 821 | 651 | 578 |
28 | 渋谷ハル | 317 | 299 | 377 | 609 | 631 | 1232 | 578 |
29 | ぷりっつ | 623 | 435 | 919 | 473 | 393 | 421 | 544 |
30 | しろまんた | 429 | 838 | 236 | 664 | 287 | 466 | 487 |
31 | GreedZz | 389 | 491 | 583 | 571 | 542 | 271 | 474 |
32 | まふまふ | 668 | 254 | 443 | 283 | 406 | 696 | 458 |
33 | nqrse | 381 | 69 | 621 | 449 | 684 | 521 | 454 |
34 | 白雪レイド | 248 | 182 | 265 | 550 | 613 | 784 | 440 |
35 | ありさか | 180 | 324 | 694 | 290 | 655 | 483 | 438 |
36 | 花芽すみれ | 463 | 461 | 479 | 321 | 431 | ||
37 | SPYGEA | 296 | 693 | 310 | 282 | 530 | 422 | |
38 | 葛葉 | 186 | 192 | 507 | 453 | 652 | 398 | |
39 | 奈羅花 | 189 | 279 | 490 | 341 | 355 | 724 | 396 |
40 | StylishNoob | 342 | 444 | 393 | ||||
41 | 勇気ちひろ | 343 | 708 | 120 | 440 | 383 | 330 | 387 |
42 | 叶 | 326 | 195 | 531 | 520 | 356 | 385 | |
43 | はんじょう | 478 | 266 | 541 | 347 | 250 | 383 | 378 |
44 | 瀬戸美夜子 | 305 | 341 | 125 | 410 | 571 | 403 | 359 |
45 | SqLA | 232 | 280 | 337 | 381 | 525 | 351 | |
46 | ラトナ・プティ | 274 | 423 | 204 | 284 | 328 | 303 | |
47 | k4sen | 375 | 204 | 409 | 259 | 256 | 235 | 290 |
48 | ドンピシャ | 229 | 217 | 422 | 337 | 229 | 287 | |
49 | わいわい | 155 | 458 | 315 | 216 | 258 | 281 | |
50 | オサム | 335 | 264 | 333 | 173 | 276 | ||
51 | 一ノ瀬うるは | 272 | 79 | 341 | 326 | 374 | 236 | 271 |
52 | 小森めと | 251 | 165 | 313 | 120 | 412 | 302 | 260 |
53 | 常闇トワ | 292 | 138 | 398 | 106 | 378 | 187 | 250 |
54 | 蛇足 | 348 | 201 | 266 | 328 | 216 | 100 | 243 |
55 | 西園チグサ | 147 | 369 | 196 | 370 | 114 | 239 | |
56 | アルス・アルマル | 185 | 164 | 132 | 415 | 118 | 261 | 212 |
57 | 伊織もえ | 191 | 167 | 227 | 177 | 190 | ||
58 | 椎名唯華 | 29 | 150 | 363 | 117 | 132 | 121 | 152 |
59 | misaco | 132 | 128 | 150 | 130 | 91 | 119 | 125 |
60 | 星川サラ | 169 | 62 | 23 | 172 | 137 | 76 | 107 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像の無断転載を固く禁じます。
毎日更新できるよう頑張りますので、ぜひブックマーク、またはTwitterのフォローをよろしくお願いいたします。
コメント