今回は2021年1月31日(日)に行われた表記大会の結果をまとめました!
各種個人、チーム戦績や、ランキングも掲載しておりますので是非最後までご覧ください!
公式配信 https://www.mildom.com/profile/10707087
結果

各チーム戦績




















個人ランキング

キルランキング
| Rank | Name | Total | Avg | |
| 1 | SG_pantashia | 17 | 2.83 | |
| 2 | FLK_Dogma | 15 | 2.5 | |
| 3 | FLK_JungHee | 13 | 2.17 | |
| 3 | T1_obly | 13 | 2.17 | |
| 3 | T1_KaronPe | 13 | 2.17 | |
| 6 | CR_Ras_LOG | 11 | 1.83 | |
| 6 | YUKIOMELTDOWN | 11 | 1.83 | |
| 8 | FLK_Minseong | 10 | 1.67 | |
| 8 | T1_Parkha | 10 | 1.67 | |
| 8 | LuvRa1ny | 10 | 1.67 | |
| 11 | SG_pinkyy | 9 | 1.5 | |
| 11 | Liberta_lemonade | 9 | 1.5 | |
| 11 | ORM_PinoNolR | 9 | 1.5 | |
| 14 | DTN_Mukai | 8 | 1.33 | |
| 14 | RC_788 | 8 | 1.33 | |
| 14 | GTS_Karaaju | 8 | 1.33 | |
| 17 | Selly_o | 7 | 1.17 | |
| 17 | HE_ahn2e1 | 7 | 1.17 | |
| 17 | Moro16CS | 7 | 1.17 | |
| 20 | DTN_Ak1to | 6 | 1. | |
| 20 | JUP_JIGEN | 6 | 1. | |
| 20 | No2_North_Oziko | 6 | 1. | |
| 20 | No1_North_Ace | 6 | 1. | |
| 20 | GTS_AvadoN | 6 | 1. | |
| 25 | ORF_TenoriN | 5 | 0.83 | |
| 25 | IXIA_NegMegs_CCC | 5 | 0.83 | |
| 25 | HE_KaRma-_-vv | 5 | 0.83 | |
| 25 | BrasiIian | 5 | 0.83 | |
| 25 | ORM_AhnuG | 5 | 0.83 | |
| 25 | wararabekoyomi | 5 | 0.83 | |
| 25 | wararararararabe | 5 | 0.83 | |
| 32 | ORF_DavinCi11593 | 4 | 0.67 | |
| 32 | ZedLtachi | 4 | 0.67 | |
| 32 | FL_mo-mon_ | 4 | 0.67 | |
| 32 | FL_Pinotr | 4 | 0.67 | |
| 32 | FL_Curihara | 4 | 0.67 | |
| 32 | xMe1on_Pan | 4 | 0.67 | |
| 32 | CR_Cpt_LOG | 4 | 0.67 | |
| 39 | DTN_LEIA | 3 | 0.5 | |
| 39 | YunDB–v | 3 | 0.5 | |
| 39 | JUP_SudetakiN | 3 | 0.5 | |
| 39 | JUP_t23tatsu | 3 | 0.5 | |
| 39 | SG_shoh | 3 | 0.5 | |
| 39 | No3_North_YukaF | 3 | 0.5 | |
| 39 | Bluemingzz | 3 | 0.5 | |
| 39 | RIG_DizzyMizLizy | 3 | 0.5 | |
| 39 | IXIA_sapoten_CCC | 3 | 0.5 | |
| 39 | GTS_Tethy | 3 | 0.5 | |
| 39 | GTS_I2ay | 3 | 0.5 | |
| 39 | HE_rutzi | 3 | 0.5 | |
| 39 | ORM_ToshiChan | 3 | 0.5 | |
| 52 | Vor3z | 2 | 0.33 | |
| 52 | UNITE_gucci | 2 | 0.33 | |
| 52 | UNITE_Aesir | 2 | 0.33 | |
| 52 | RIG_sano874 | 2 | 0.33 | |
| 52 | IXIA_YayoIvy_CCC | 2 | 0.4 | |
| 52 | GTS_Cabbagest | 2 | 0.33 | |
| 58 | ORF_InFighT | 1 | 0.17 | |
| 58 | UNITE_Kirishima | 1 | 0.17 | |
| 60 | Twitch_pokotinDX | 0 | 0. |
ダメージランキング
| Rank | Name | Total | Avg | |
| 1 | T1_obly | 6198 | 1033 | |
| 2 | CR_Ras_LOG | 5448 | 908 | |
| 3 | FLK_JungHee | 5307 | 885 | |
| 4 | RC_788 | 5284 | 881 | |
| 5 | SG_pantashia | 5165 | 861 | |
| 6 | Selly_o | 4888 | 815 | |
| 7 | GTS_Karaaju | 4634 | 772 | |
| 8 | wararabekoyomi | 4536 | 756 | |
| 9 | JUP_JIGEN | 4493 | 749 | |
| 10 | FLK_Dogma | 4486 | 748 | |
| 11 | HE_KaRma-_-vv | 4396 | 733 | |
| 12 | DTN_Mukai | 4360 | 727 | |
| 13 | LuvRa1ny | 4338 | 723 | |
| 14 | T1_KaronPe | 4259 | 710 | |
| 15 | No3_North_YukaF | 4125 | 688 | |
| 16 | HE_ahn2e1 | 4038 | 673 | |
| 17 | HE_rutzi | 4005 | 668 | |
| 18 | ORM_PinoNolR | 3638 | 606 | |
| 19 | Liberta_lemonade | 3515 | 586 | |
| 20 | FLK_Minseong | 3473 | 579 | |
| 21 | T1_Parkha | 3310 | 552 | |
| 22 | BrasiIian | 3309 | 552 | |
| 23 | CR_Cpt_LOG | 3253 | 542 | |
| 24 | GTS_I2ay | 3142 | 524 | |
| 25 | ORF_DavinCi11593 | 3104 | 517 | |
| 26 | YUKIOMELTDOWN | 3081 | 514 | |
| 27 | DTN_LEIA | 3035 | 506 | |
| 28 | IXIA_NegMegs_CCC | 3024 | 504 | |
| 29 | FL_Curihara | 2948 | 491 | |
| 30 | DTN_Ak1to | 2735 | 456 | |
| 31 | IXIA_sapoten_CCC | 2664 | 444 | |
| 32 | ORM_AhnuG | 2515 | 419 | |
| 33 | Bluemingzz | 2416 | 403 | |
| 34 | UNITE_gucci | 2400 | 400 | |
| 35 | SG_pinkyy | 2397 | 400 | |
| 36 | wararararararabe | 2378 | 396 | |
| 37 | ORM_ToshiChan | 2314 | 386 | |
| 38 | SG_shoh | 2309 | 385 | |
| 39 | FL_Pinotr | 2268 | 378 | |
| 40 | RIG_sano874 | 2230 | 372 | |
| 41 | FL_mo-mon_ | 2183 | 364 | |
| 42 | No1_North_Ace | 2177 | 363 | |
| 43 | IXIA_YayoIvy_CCC | 2058 | 412 | |
| 44 | No2_North_Oziko | 2025 | 338 | |
| 45 | JUP_t23tatsu | 2022 | 337 | |
| 46 | RIG_DizzyMizLizy | 2021 | 337 | |
| 47 | GTS_Cabbagest | 2004 | 334 | |
| 48 | GTS_Tethy | 1965 | 328 | |
| 49 | JUP_SudetakiN | 1938 | 323 | |
| 50 | GTS_AvadoN | 1863 | 311 | |
| 51 | ORF_TenoriN | 1749 | 292 | |
| 52 | xMe1on_Pan | 1495 | 249 | |
| 53 | UNITE_Aesir | 1463 | 244 | |
| 54 | ORF_InFighT | 1452 | 242 | |
| 55 | ZedLtachi | 1408 | 235 | |
| 56 | UNITE_Kirishima | 1396 | 233 | |
| 57 | Vor3z | 1363 | 227 | |
| 58 | Moro16CS | 1357 | 226 | |
| 59 | Twitch_pokotinDX | 1024 | 171 | |
| 60 | YunDB–v | 898 | 150 |
チームランキング
キルランキング
| Rank | Team | Avg |
| 1 | Fennel Korea | 6.33 |
| 2 | T1 KR | 6.00 |
| 3 | LFT | 5.00 |
| 4 | Sengoku Gaming | 4.83 |
| 5 | Crazy Raccoon | 3.67 |
| 6 | DeToNator | 2.83 |
| 6 | Wararabe Choja | 2.83 |
| 6 | ORTHROS MAGICAL | 2.83 |
| 9 | NORTHEPTION | 2.50 |
| 9 | HybridEclipse Arise | 2.50 |
| 11 | GTS Art | 2.33 |
| 12 | Reignite | 2.17 |
| 12 | GTS Black | 2.17 |
| 14 | JUPITER VEGA | 2.00 |
| 14 | FENNEL | 2.00 |
| 16 | ORTHROS FANG | 1.67 |
| 16 | CrazyCatsCosmo IXIA | 1.67 |
| 18 | Team LL | 1.50 |
| 19 | 1864 | 1.17 |
| 20 | Team UNITE | 0.83 |
ダメージランキング
| Rank | Team | Avg |
| 1 | T1 KR | 2295 |
| 2 | Crazy Raccoon | 2265 |
| 3 | Fennel Korea | 2211 |
| 4 | HybridEclipse Arise | 2073 |
| 5 | LFT | 1822 |
| 6 | DeToNator | 1688 |
| 7 | Sengoku Gaming | 1645 |
| 8 | GTS Art | 1624 |
| 9 | Reignite | 1589 |
| 10 | ORTHROS MAGICAL | 1411 |
| 11 | JUPITER VEGA | 1409 |
| 12 | NORTHEPTION | 1388 |
| 13 | Wararabe Choja | 1379 |
| 14 | CrazyCatsCosmo IXIA | 1291 |
| 15 | FENNEL | 1233 |
| 16 | GTS Black | 1196 |
| 17 | ORTHROS FANG | 1051 |
| 18 | Team UNITE | 877 |
| 19 | 1864 | 823 |
| 20 | Team LL | 612 |
プレイスメントポイントランキング
| Rank | Team | Avg |
| 1 | T1 KR | 4.83 |
| 2 | NORTHEPTION | 4.33 |
| 3 | LFT | 4. |
| 4 | DeToNator | 3.67 |
| 4 | Fennel Korea | 3.67 |
| 4 | Sengoku Gaming | 3.67 |
| 7 | CrazyCatsCosmo IXIA | 3.33 |
| 7 | GTS Black | 3.33 |
| 9 | HybridEclipse Arise | 3.17 |
| 10 | ORTHROS FANG | 2.67 |
| 10 | GTS Art | 2.67 |
| 12 | JUPITER VEGA | 2.33 |
| 12 | Wararabe Choja | 2.33 |
| 12 | ORTHROS MAGICAL | 2.33 |
| 15 | Team UNITE | 2.17 |
| 15 | Reignite | 2.17 |
| 17 | Crazy Raccoon | 1.33 |
| 18 | FENNEL | 1.17 |
| 19 | 1864 | 0.67 |
| 20 | Team LL | 0.17 |


コメント