今回は表題大会について、本戦の結果と、様々な成績をまとめました。
スクリムの結果はこちら
大会概要はこちら
試合結果
DAY1
Quarter1
彡(゚)(゚) グエー新団子 | 1-2 | マジスク学園~卓球部~ |
1 | Split | 13 |
13 | Haven | 11 |
9 | Sunset | 13 |
男が先に前出ろ | 1-2 | VoL |
7 | Bind | 13 |
13 | Sunset | 8 |
10 | Split | 13 |
Upper Final
マジスク学園~卓球部~ | 2-1 | VoL |
11 | Pearl | 13 |
13 | Bind | 11 |
17 | Sunset | 15 |
DAY2
Lower Quarter
彡(゚)(゚) グエー新団子 | 1-2 | 男が先に前出ろ |
9 | Haven | 13 |
13 | Bind | 11 |
10 | Sunset | 13 |
Lower Final
VoL | 2-0 | 男が先に前出ろ |
13 | Bind | 4 |
13 | Sunset | 9 |
– | Split | – |
Grand Final
マジスク学園~卓球部~ | 1-2 | VoL |
7 | Ascent | 13 |
13 | Haven | 8 |
12 | Sunset | 14 |
個人戦績
name | Agent | ACS | K | D | A | FB | KD | KDA | FB/maps | FB/rounds | maps | rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柊ツルギ | ジェット/レイズ | 258.8 | 186 | 153 | 31 | 50 | 1.22 | 1.42 | 5.56 | 0.24 | 9 | 207 |
Kamito | チェンバー | 255.5 | 157 | 126 | 20 | 43 | 1.25 | 1.40 | 5.38 | 0.25 | 8 | 172 |
夢野あかり | キルジョイ/レイズ/スカイ | 244.9 | 211 | 182 | 45 | 33 | 1.16 | 1.41 | 3.00 | 0.13 | 11 | 250 |
Clutch_Fi | ソーヴァ/スカイ/フェイド | 243 | 168 | 135 | 80 | 21 | 1.24 | 1.84 | 2.33 | 0.10 | 9 | 207.0 |
まざー3 | KAYO/ブリーチ/サイファー/レイナ | 234.3 | 198 | 181 | 75 | 28 | 1.09 | 1.51 | 2.55 | 0.11 | 11 | 250.0 |
猫汰つな | スカイ/ジェット | 231 | 105 | 96 | 36 | 25 | 1.09 | 1.47 | 4.17 | 0.19 | 6 | 129 |
紡木こかげ | ソーヴァ/スカイ/ブリーチ | 221.2 | 193 | 164 | 98 | 11 | 1.18 | 1.77 | 1.00 | 0.04 | 11 | 250.0 |
BobSappAim | ゲッコー/アイソ/ソーヴァ | 217.5 | 100 | 88 | 45 | 9 | 1.14 | 1.65 | 1.50 | 0.07 | 6 | 129 |
SurugaMonkey | スカイ/ヨル/フェニックス/レイナ | 212.1 | 124 | 129 | 49 | 16 | 0.96 | 1.34 | 2.00 | 0.09 | 8 | 172 |
花芽すみれ | クローヴ/オーメン/ソーヴァ | 200.9 | 119 | 133 | 50 | 11 | 0.89 | 1.27 | 1.38 | 0.06 | 8 | 172 |
Mondo | サイファー/キルジョイ | 197.7 | 147 | 132 | 35 | 19 | 1.11 | 1.38 | 2.11 | 0.09 | 9 | 207 |
ととみっくす | ジェット/ゲッコー/レイズ | 188.4 | 157 | 181 | 54 | 34 | 0.87 | 1.17 | 3.09 | 0.14 | 11 | 250 |
SHAKA | オーメン/アストラ/ヴァイパー | 177.8 | 82 | 94 | 47 | 10 | 0.87 | 1.37 | 1.67 | 0.08 | 6 | 129 |
みこだよ | ジェット/ゲッコー | 171.5 | 105 | 124 | 34 | 18 | 0.85 | 1.12 | 2.25 | 0.10 | 8 | 172 |
胡桃のあ | フェニックス/ブリーチ/レイズ | 168.1 | 118 | 141 | 80 | 12 | 0.84 | 1.40 | 1.33 | 0.06 | 9 | 207 |
紫宮るな | オーメン/アストラ | 167.3 | 122 | 132 | 82 | 8 | 0.92 | 1.55 | 0.89 | 0.04 | 9 | 207 |
英リサ | キルジョイ/サイファー/ブリムストーン | 155.5 | 68 | 94 | 36 | 5 | 0.72 | 1.11 | 0.83 | 0.04 | 6 | 129 |
ふらんしすこ | レイズ/ブリーチ | 154 | 73 | 90 | 43 | 8 | 0.81 | 1.29 | 1.33 | 0.06 | 6 | 129 |
白波らむね | オーメン/ブリムストーン/アストラ | 148.5 | 136 | 164 | 79 | 9 | 0.83 | 1.31 | 0.82 | 0.04 | 11 | 250 |
白雪レイド | オーメン/レイズ/ブリーチ/アストラ | 147 | 87 | 118 | 47 | 9 | 0.74 | 1.14 | 1.13 | 0.05 | 8 | 172 |
コメント