大会概要はこちら
スクリムの結果はこちら
まさかの第7回開催決定!
結果まとめ
予選順位
※個人での集計のため誤りがある可能性がありますのでご了承ください。
タイブレークの場合、直接対決の結果>取得MAP差>取得ラウンド差>チーム全体のACS差での順位付けとなります。
1 | Sugar Smokers | 3-0 | 6-1 | 81-53 | 28 |
2 | 部活じゃあねーぞ! | 2-1 | 4-2 | 67-57 | 10 |
3 | 最速バーガー | 1-2 | 3-4 | 68-65 | 3 |
4 | Re:にじすぽかもです | 0-3 | 0-6 | 39-80 | -41 |
DAY1
Match1
最速バーガー | MAP | Re:にじすぽかもです |
13 | Haven | 7 |
13 | Ascent | 3 |
– | Split | – |
部活じゃあねーぞ! | MAP | Sugar Smokers |
10 | Haven | 13 |
3 | Ascent | 10 |
– | Split | – |
Match2
最速バーガー | MAP | 部活じゃあねーぞ! |
6 | Ascent | 13 |
3 | Haven | 13 |
– | Split | – |
Re:にじすぽかもです | MAP | Sugar Smokers |
4 | Ascent | 13 |
3 | Split | 13 |
– | Haven | – |
DAY2
Match3
最速バーガー | MAP | Sugar Smokers |
13 | Ascent | 3 |
11 | Split | 13 |
9 | Haven | 13 |
Re:にじすぽかもです | MAP | 部活じゃあねーぞ! |
13 | Ascent | 15 |
9 | Haven | 13 |
– | Split | – |
3位決定戦
最速バーガー | MAP | Re:にじすぽかもです |
13 | Ascent | 7 |
13 | Haven | 11 |
– | Split | – |
決勝戦
部活じゃあねーぞ! | MAP | Sugar Smokers |
1 | Ascent | 13 |
13 | Haven | 9 |
13 | Split | 5 |
総合結果
1位 部活じゃあねーぞ!
2位 Sugar Smokers
3位 最速バーガー
4位 Re:にじすぽかもです
個人戦績
name | egent | ACS | K | D | A | KD | KDA | maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白雪レイド | Raze | 333 | 211 | 135 | 58 | 1.56 | 1.99 | 10 |
叶 | Sage,Omen | 262 | 161 | 116 | 94 | 1.39 | 2.20 | 9 |
渋谷ハル | Jett,Raze | 255 | 158 | 129 | 35 | 1.225 | 1.50 | 9 |
橘ひなの | Omen,Skye,Viper | 237 | 153 | 128 | 96 | 1.20 | 1.95 | 10 |
kinako | Harbor,Omen | 237 | 154 | 126 | 91 | 1.222 | 1.94 | 10 |
赤見かるび | Omen | 226 | 143 | 126 | 66 | 1.13 | 1.66 | 9 |
一ノ瀬うるは | Killjoy,Cypher | 226 | 142 | 113 | 36 | 1.26 | 1.58 | 9 |
恭一郎 | Raze | 221 | 125 | 143 | 52 | 0.87 | 1.24 | 9 |
イブラヒム | Jett | 209 | 112 | 137 | 32 | 0.82 | 1.05 | 8 |
エクス・アルビオ | Omen,Breach | 203 | 130 | 121 | 87 | 1.07 | 1.79 | 9 |
英リサ | Killjoy,Cypher | 200 | 115 | 130 | 32 | 0.88 | 1.13 | 8 |
小森めと | Sova,Breach,Sage | 199 | 122 | 115 | 88 | 1.06 | 1.83 | 9 |
兎咲ミミ | KAY/O,Breach,Sage | 192 | 109 | 125 | 80 | 0.87 | 1.51 | 8 |
緋月ゆい | Killjoy | 191 | 112 | 118 | 40 | 0.95 | 1.29 | 9 |
トナカイト | Skye,Breach | 174 | 112 | 120 | 97 | 0.93 | 1.74 | 10 |
猫麦とろろ | Omen,Astra | 174 | 100 | 129 | 53 | 0.78 | 1.19 | 8 |
ラトナ・プティ | Sova,Skye | 149 | 93 | 114 | 84 | 0.82 | 1.55 | 9 |
夏色まつり | Skye,Sova | 149 | 94 | 129 | 62 | 0.73 | 1.21 | 9 |
天鬼ぷるる | Killjoy | 126 | 86 | 117 | 28 | 0.74 | 0.97 | 10 |
不破湊 | Skye,Sova | 125 | 65 | 126 | 59 | 0.52 | 0.98 | 8 |
コメント