2021/10/03-08に行われた表題大会について、細部までランキング化してまとめてみましたのでぜひご覧ください。
いわゆる、「コスパ」なるものもの自分なりに考えてランキングしています。
試合観戦の参考になれば幸いです!
流し見用
下まで記事を見るのが面倒な方は動画もあります!
チームランキング
※チームランキングには助っ人の数値も含まれております。
平均キル
rank | team | total | round | average | member |
1 | Sellyチーム | 180 | 28 | 6.429 | Selly/ソバルト/奈羅花 |
2 | 葛葉チーム | 130 | 34 | 3.824 | 葛葉/Ras/不破湊 |
3 | ドンピシャチーム | 123 | 34 | 3.618 | ドンピシャ/すでたき/はつめ |
4 | NIRUチーム | 123 | 34 | 3.618 | NIRU/しろまんた/よっぴ〜 |
5 | カワセチーム | 116 | 34 | 3.412 | カワセ/アステル・レダ/DJ Foy |
6 | AlphaAzurチーム | 113 | 34 | 3.324 | AlphaAzur/イブラヒム/k4sen |
7 | Cptチーム | 112 | 34 | 3.294 | Cpt/胡桃のあ/常闇トワ |
8 | 釈迦チーム | 97 | 31 | 3.129 | 釈迦/ボドカ/ハセシン |
9 | ヌンボラチーム | 106 | 34 | 3.118 | ヌンボラ/BobSappAim/エクス・アルビオ |
10 | Wokkaチーム | 87 | 28 | 3.107 | Wokka/SPYGEA/えなこ |
11 | きなこチーム | 100 | 34 | 2.941 | きなこ/勇気ちひろ/トナカイト |
12 | Mondoチーム | 66 | 25 | 2.640 | Mondo/星川サラ/あどみん |
13 | らっだぁチーム | 83 | 34 | 2.441 | らっだぁ/Kamito/そらる |
14 | Ruチーム | 81 | 34 | 2.382 | Ru/ゆふな/獅子神レオナ |
15 | うるかチーム | 74 | 34 | 2.176 | うるか/一ノ瀬うるは/小森めと |
16 | だるまいずごっどチーム | 66 | 34 | 1.941 | だるまいずごっど/ありさか/樋口楓 |
17 | 天月チーム | 54 | 28 | 1.929 | 天月/StylishNoob/加藤純一 |
18 | 渋谷ハルチーム | 57 | 34 | 1.676 | 渋谷ハル/山田涼介/叶 |
19 | Zederチーム | 47 | 29 | 1.621 | Zeder/橘ひなの/西園チグサ |
20 | 夏色まつりチーム | 55 | 34 | 1.618 | 夏色まつり/まさのりch/杏仁ミル |
平均ダメージ
rank | team | total | round | average | member |
1 | Sellyチーム | 78421 | 28 | 2801 | Selly/ソバルト/奈羅花 |
2 | ドンピシャチーム | 77105 | 34 | 2268 | ドンピシャ/すでたき/はつめ |
3 | Cptチーム | 75248 | 34 | 2213 | Cpt/胡桃のあ/常闇トワ |
4 | カワセチーム | 69320 | 34 | 2039 | カワセ/アステル・レダ/DJ Foy |
5 | AlphaAzurチーム | 67637 | 34 | 1989 | AlphaAzur/イブラヒム/k4sen |
6 | 葛葉チーム | 67571 | 34 | 1987 | 葛葉/Ras/不破湊 |
7 | きなこチーム | 65165 | 34 | 1917 | きなこ/勇気ちひろ/トナカイト |
8 | ヌンボラチーム | 63576 | 34 | 1870 | ヌンボラ/BobSappAim/エクス・アルビオ |
9 | 天月チーム | 51966 | 28 | 1856 | 天月/StylishNoob/加藤純一 |
10 | Ruチーム | 62827 | 34 | 1848 | Ru/ゆふな/獅子神レオナ |
11 | 釈迦チーム | 57027 | 31 | 1840 | 釈迦/ボドカ/ハセシン |
12 | NIRUチーム | 60956 | 34 | 1793 | NIRU/しろまんた/よっぴ〜 |
13 | Wokkaチーム | 47701 | 28 | 1704 | Wokka/SPYGEA/えなこ |
14 | Mondoチーム | 41584 | 25 | 1663 | Mondo/星川サラ/あどみん |
15 | うるかチーム | 55588 | 34 | 1635 | うるか/一ノ瀬うるは/小森めと |
16 | 夏色まつりチーム | 51090 | 34 | 1503 | 夏色まつり/まさのりch/杏仁ミル |
17 | らっだぁチーム | 48651 | 34 | 1431 | らっだぁ/Kamito/そらる |
18 | だるまいずごっどチーム | 48290 | 34 | 1420 | だるまいずごっど/ありさか/樋口楓 |
19 | Zederチーム | 39240 | 29 | 1353 | Zeder/橘ひなの/西園チグサ |
20 | 渋谷ハルチーム | 41586 | 34 | 1223 | 渋谷ハル/山田涼介/叶 |
平均順位ポイント
rank | team | total | round | average | member |
1 | ドンピシャチーム | 134 | 34 | 3.94 | ドンピシャ/すでたき/はつめ |
2 | きなこチーム | 122 | 34 | 3.59 | きなこ/勇気ちひろ/トナカイト |
3 | NIRUチーム | 122 | 34 | 3.59 | NIRU/しろまんた/よっぴ〜 |
4 | 天月チーム | 100 | 28 | 3.57 | 天月/StylishNoob/加藤純一 |
5 | だるまいずごっどチーム | 119 | 34 | 3.50 | だるまいずごっど/ありさか/樋口楓 |
6 | カワセチーム | 114 | 34 | 3.35 | カワセ/アステル・レダ/DJ Foy |
7 | Sellyチーム | 89 | 28 | 3.18 | Selly/ソバルト/奈羅花 |
8 | らっだぁチーム | 102 | 34 | 3.00 | らっだぁ/Kamito/そらる |
9 | AlphaAzurチーム | 99 | 34 | 2.91 | AlphaAzur/イブラヒム/k4sen |
10 | Ruチーム | 99 | 34 | 2.91 | Ru/ゆふな/獅子神レオナ |
11 | 葛葉チーム | 95 | 34 | 2.79 | 葛葉/Ras/不破湊 |
12 | 釈迦チーム | 85 | 31 | 2.74 | 釈迦/ボドカ/ハセシン |
13 | Cptチーム | 91 | 34 | 2.68 | Cpt/胡桃のあ/常闇トワ |
14 | ヌンボラチーム | 90 | 34 | 2.65 | ヌンボラ/BobSappAim/エクス・アルビオ |
15 | Wokkaチーム | 68 | 28 | 2.43 | Wokka/SPYGEA/えなこ |
16 | うるかチーム | 76 | 34 | 2.24 | うるか/一ノ瀬うるは/小森めと |
17 | 夏色まつりチーム | 75 | 34 | 2.21 | 夏色まつり/まさのりch/杏仁ミル |
18 | Mondoチーム | 51 | 25 | 2.04 | Mondo/星川サラ/あどみん |
19 | 渋谷ハルチーム | 65 | 34 | 1.91 | 渋谷ハル/山田涼介/叶 |
20 | Zederチーム | 39 | 29 | 1.34 | Zeder/橘ひなの/西園チグサ |
平均総獲得ポイント
rank | team | kill | plc | total | round | average | member |
1 | Sellyチーム | 180 | 89 | 269 | 28 | 9.61 | Selly/ソバルト/奈羅花 |
2 | ドンピシャチーム | 123 | 134 | 257 | 34 | 7.56 | ドンピシャ/すでたき/はつめ |
3 | NIRUチーム | 123 | 122 | 245 | 34 | 7.21 | NIRU/しろまんた/よっぴ〜 |
4 | カワセチーム | 116 | 114 | 230 | 34 | 6.76 | カワセ/アステル・レダ/DJ Foy |
5 | 葛葉チーム | 130 | 95 | 225 | 34 | 6.62 | 葛葉/Ras/不破湊 |
6 | きなこチーム | 100 | 122 | 222 | 34 | 6.53 | きなこ/勇気ちひろ/トナカイト |
7 | AlphaAzurチーム | 113 | 99 | 212 | 34 | 6.24 | AlphaAzur/イブラヒム/k4sen |
8 | Cptチーム | 112 | 91 | 203 | 34 | 5.97 | Cpt/胡桃のあ/常闇トワ |
9 | 釈迦チーム | 97 | 85 | 182 | 31 | 5.87 | 釈迦/ボドカ/ハセシン |
10 | ヌンボラチーム | 106 | 90 | 196 | 34 | 5.76 | ヌンボラ/BobSappAim/エクス・アルビオ |
11 | Wokkaチーム | 87 | 68 | 155 | 28 | 5.54 | Wokka/SPYGEA/えなこ |
12 | 天月チーム | 54 | 100 | 154 | 28 | 5.50 | 天月/StylishNoob/加藤純一 |
13 | だるまいずごっどチーム | 66 | 119 | 185 | 34 | 5.44 | だるまいずごっど/ありさか/樋口楓 |
14 | らっだぁチーム | 83 | 102 | 185 | 34 | 5.44 | らっだぁ/Kamito/そらる |
15 | Ruチーム | 81 | 99 | 180 | 34 | 5.29 | Ru/ゆふな/獅子神レオナ |
16 | Mondoチーム | 66 | 51 | 117 | 25 | 4.68 | Mondo/星川サラ/あどみん |
17 | うるかチーム | 74 | 76 | 150 | 34 | 4.41 | うるか/一ノ瀬うるは/小森めと |
18 | 夏色まつりチーム | 55 | 75 | 130 | 34 | 3.82 | 夏色まつり/まさのりch/杏仁ミル |
19 | 渋谷ハルチーム | 57 | 65 | 122 | 34 | 3.59 | 渋谷ハル/山田涼介/叶 |
20 | Zederチーム | 47 | 39 | 86 | 29 | 2.97 | Zeder/橘ひなの/西園チグサ |
個人成績ランキング
※助っ人は除きます
個人平均キルランキング
rank | name | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | total | round | average |
1 | Selly | 21 | 19 | 20 | 21 | 15 | 96 | 27 | 3.556 | |
2 | Ras | 13 | 18 | 15 | 21 | 4 | 9 | 80 | 31 | 2.581 |
3 | NIRU | 13 | 19 | 12 | 6 | 18 | 68 | 28 | 2.429 | |
4 | Wokka | 14 | 28 | 7 | 1 | 10 | 60 | 28 | 2.143 | |
5 | カワセ | 12 | 10 | 9 | 13 | 3 | 17 | 64 | 33 | 1.939 |
6 | すでたき | 15 | 11 | 7 | 5 | 16 | 54 | 28 | 1.929 | |
7 | きなこ | 13 | 15 | 1 | 21 | 0 | 13 | 63 | 34 | 1.853 |
8 | 奈羅花 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 44 | 28 | 1.571 | |
9 | ゆふな | 0 | 15 | 7 | 5 | 16 | 43 | 28 | 1.536 | |
10 | Cpt | 10 | 4 | 14 | 6 | 9 | 9 | 52 | 34 | 1.529 |
11 | AlphaAzur | 9 | 7 | 13 | 7 | 2 | 11 | 49 | 34 | 1.441 |
12 | アステル・レダ | 13 | 10 | 7 | 0 | 9 | 39 | 28 | 1.393 | |
13 | ソバルト | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 38 | 28 | 1.357 | |
14 | 釈迦 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 41 | 31 | 1.323 | |
15 | Mondo | 1 | 9 | 8 | 0 | 15 | 33 | 25 | 1.320 | |
16 | 胡桃のあ | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 44 | 34 | 1.294 |
17 | ボドカ | 5 | 10 | 13 | 8 | 4 | 40 | 31 | 1.290 | |
18 | Kamito | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 43 | 34 | 1.265 |
19 | ヌンボラ | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 11 | 40 | 34 | 1.176 |
20 | しろまんた | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 39 | 34 | 1.147 |
21 | Zeder | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 29 | 27 | 1.074 | |
22 | まさのりch | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 34 | 1.059 |
23 | BobSappAim | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1.029 |
24 | エクス・アルビオ | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 1.000 |
25 | はつめ | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 33 | 34 | 0.971 |
26 | イブラヒム | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 32 | 34 | 0.941 |
27 | ありさか | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 32 | 34 | 0.941 |
28 | k4sen | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 28 | 30 | 0.933 |
29 | SPYGEA | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25 | 28 | 0.893 | |
30 | だるまいずごっど | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 30 | 34 | 0.882 |
31 | 葛葉 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 29 | 34 | 0.853 |
32 | うるか | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 28 | 34 | 0.824 |
33 | 一ノ瀬うるは | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 28 | 34 | 0.824 |
34 | 天月 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | 28 | 0.821 | |
35 | あどみん | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 20 | 25 | 0.800 | |
36 | ドンピシャ | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | 0.765 |
37 | そらる | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 29 | 0.724 |
38 | 山田涼介 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 34 | 0.647 |
39 | StylishNoob | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 18 | 28 | 0.643 | |
40 | 不破湊 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | 0.618 |
41 | 勇気ちひろ | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 18 | 30 | 0.600 |
42 | 加藤純一 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 23 | 0.565 | |
43 | 渋谷ハル | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 19 | 34 | 0.559 |
44 | 星川サラ | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | 0.545 | ||
45 | 小森めと | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 18 | 34 | 0.529 |
46 | ハセシン | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 16 | 31 | 0.516 | |
47 | 叶 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 32 | 0.500 |
48 | らっだぁ | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 34 | 0.500 |
49 | トナカイト | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 34 | 0.471 |
50 | 常闇トワ | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 34 | 0.471 |
51 | 橘ひなの | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 29 | 0.448 | |
52 | よっぴ〜 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | 0.444 |
53 | Ru | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 34 | 0.441 |
54 | 獅子神レオナ | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 34 | 0.382 |
55 | 夏色まつり | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 33 | 0.333 |
56 | 杏仁ミル | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 0.206 |
57 | 樋口楓 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0.154 | |
58 | DJ Foy | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0.148 | |
59 | えなこ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0.071 | |
60 | 西園チグサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0.042 |
個人平均ダメージランキング
rank | name | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | total | round | average |
1 | Selly | 10117 | 8239 | 9760 | 8165 | 9065 | 45346 | 27 | 1679.5 | |
2 | カワセ | 8962 | 7529 | 7927 | 7553 | 1907 | 8173 | 42051 | 33 | 1274.3 |
3 | Ras | 7120 | 7960 | 6718 | 7481 | 2421 | 7571 | 39271 | 31 | 1266.8 |
4 | NIRU | 5071 | 8634 | 9982 | 4205 | 7524 | 35416 | 28 | 1264.9 | |
5 | Wokka | 5699 | 9637 | 5945 | 1478 | 6813 | 29572 | 28 | 1056.1 | |
6 | Cpt | 7354 | 4799 | 7966 | 6461 | 3717 | 5601 | 35898 | 34 | 1055.8 |
7 | はつめ | 5017 | 6810 | 7119 | 4156 | 3097 | 9201 | 35400 | 34 | 1041.2 |
8 | まさのりch | 3864 | 3086 | 5750 | 8841 | 3808 | 9528 | 34877 | 34 | 1025.8 |
9 | Mondo | 3450 | 3964 | 3009 | 1751 | 13150 | 25324 | 25 | 1013.0 | |
10 | 天月 | 7879 | 3411 | 5013 | 3514 | 8135 | 27952 | 28 | 998.3 | |
11 | うるか | 5299 | 8524 | 3915 | 6366 | 1893 | 6850 | 32847 | 34 | 966.1 |
12 | すでたき | 6513 | 5726 | 3123 | 3790 | 7501 | 26653 | 28 | 951.9 | |
13 | AlphaAzur | 5197 | 4784 | 6717 | 6024 | 2281 | 7207 | 32210 | 34 | 947.4 |
14 | Zeder | 6632 | 5689 | 2476 | 2670 | 6856 | 24323 | 27 | 900.9 | |
15 | ゆふな | 1362 | 6328 | 4225 | 3664 | 8406 | 23985 | 28 | 856.6 | |
16 | きなこ | 6604 | 4713 | 1620 | 7879 | 1344 | 5420 | 27580 | 34 | 811.2 |
17 | 胡桃のあ | 6080 | 5699 | 3223 | 4848 | 2965 | 4588 | 27403 | 34 | 806.0 |
18 | Ru | 6097 | 3990 | 5874 | 3809 | 2761 | 4529 | 27060 | 34 | 795.9 |
19 | ボドカ | 4794 | 5674 | 4109 | 5750 | 4035 | 24362 | 31 | 785.9 | |
20 | トナカイト | 6673 | 5015 | 3506 | 5244 | 2037 | 3759 | 26234 | 34 | 771.6 |
21 | アステル・レダ | 4212 | 4323 | 4612 | 1792 | 6122 | 21061 | 28 | 752.2 | |
22 | 釈迦 | 6208 | 4468 | 3781 | 4175 | 4677 | 23309 | 31 | 751.9 | |
23 | BobSappAim | 3177 | 2365 | 6234 | 5298 | 1243 | 6777 | 25094 | 34 | 738.1 |
24 | ありさか | 3055 | 3830 | 2791 | 7447 | 1883 | 4656 | 23662 | 34 | 695.9 |
25 | ヌンボラ | 2316 | 1429 | 6785 | 5918 | 1164 | 5643 | 23255 | 34 | 684.0 |
26 | イブラヒム | 3895 | 5028 | 5301 | 3698 | 2068 | 2837 | 22827 | 34 | 671.4 |
27 | Kamito | 3897 | 5605 | 4811 | 3893 | 903 | 3090 | 22199 | 34 | 652.9 |
28 | 奈羅花 | 3816 | 2789 | 4270 | 2999 | 3305 | 17179 | 28 | 613.5 | |
30 | ソバルト | 2978 | 3638 | 4889 | 1937 | 2454 | 15896 | 28 | 567.7 | |
29 | SPYGEA | 2707 | 6336 | 2658 | 1150 | 2933 | 15784 | 28 | 563.7 | |
31 | しろまんた | 2021 | 2934 | 3303 | 3877 | 1962 | 4873 | 18970 | 34 | 557.9 |
32 | だるまいずごっど | 2195 | 2036 | 1296 | 5417 | 889 | 6765 | 18598 | 34 | 547.0 |
33 | StylishNoob | 3043 | 1976 | 2927 | 2260 | 4368 | 14574 | 28 | 520.5 | |
34 | エクス・アルビオ | 608 | 1076 | 5170 | 4092 | 511 | 3770 | 15227 | 30 | 507.6 |
35 | あどみん | 2367 | 1577 | 2366 | 562 | 5569 | 12441 | 25 | 497.6 | |
36 | 渋谷ハル | 2030 | 2799 | 2863 | 3338 | 734 | 4952 | 16716 | 34 | 491.6 |
37 | そらる | 4068 | 2900 | 763 | 2011 | 1339 | 3157 | 14238 | 29 | 491.0 |
38 | 葛葉 | 1953 | 4068 | 2324 | 3489 | 518 | 3057 | 15409 | 34 | 453.2 |
39 | ドンピシャ | 2101 | 3898 | 2392 | 2303 | 1289 | 3069 | 15052 | 34 | 442.7 |
40 | k4sen | 554 | 2951 | 3244 | 2515 | 938 | 2398 | 12600 | 30 | 420.0 |
41 | 叶 | 1756 | 2565 | 1854 | 3093 | 815 | 3201 | 13284 | 32 | 415.1 |
42 | 加藤純一 | 1923 | 740 | 1966 | 1582 | 3229 | 9440 | 23 | 410.4 | |
43 | 不破湊 | 2844 | 3177 | 1915 | 2448 | 506 | 2001 | 12891 | 34 | 379.1 |
44 | 勇気ちひろ | 642 | 2088 | 785 | 3437 | 1597 | 2802 | 11351 | 30 | 378.4 |
45 | 一ノ瀬うるは | 1977 | 3688 | 1589 | 2532 | 767 | 2047 | 12600 | 34 | 370.6 |
46 | らっだぁ | 1876 | 2337 | 2641 | 2378 | 1295 | 1687 | 12214 | 34 | 359.2 |
47 | 常闇トワ | 2420 | 1433 | 1595 | 3187 | 1146 | 2166 | 11947 | 34 | 351.4 |
48 | 獅子神レオナ | 2622 | 838 | 2247 | 2134 | 1795 | 2146 | 11782 | 34 | 346.5 |
49 | 山田涼介 | 1859 | 1713 | 1731 | 979 | 1893 | 3411 | 11586 | 34 | 340.8 |
50 | 橘ひなの | 2421 | 1279 | 1355 | 1589 | 2302 | 8946 | 29 | 308.5 | |
51 | ハセシン | 1673 | 1698 | 2194 | 2238 | 1553 | 9356 | 31 | 301.8 | |
52 | 小森めと | 1088 | 2693 | 2413 | 2148 | 485 | 1314 | 10141 | 34 | 298.3 |
53 | 夏色まつり | 975 | 2239 | 1099 | 1355 | 1372 | 1687 | 8727 | 33 | 264.5 |
54 | 西園チグサ | 2780 | 1963 | 573 | 655 | 5971 | 24 | 248.8 | ||
55 | よっぴ〜 | 1453 | 1473 | 279 | 1259 | 351 | 1755 | 6570 | 27 | 243.3 |
56 | 樋口楓 | 817 | 1042 | 1385 | 458 | 2328 | 6030 | 26 | 231.9 | |
57 | DJ Foy | 1657 | 1273 | 1447 | 416 | 1415 | 6208 | 27 | 229.9 | |
58 | 杏仁ミル | 1555 | 1577 | 490 | 1618 | 663 | 1583 | 7486 | 34 | 220.2 |
59 | 星川サラ | 1101 | 872 | 73 | 1773 | 3819 | 22 | 173.6 | ||
60 | えなこ | 238 | 1026 | 494 | 64 | 523 | 2345 | 28 | 83.8 |
コスパランキング
コスパの考え方
上記を基準として、各選手のコスパを算出したランキングが下記のとおりとなります。
rank | name | pt | killpt | dmg | killpt+dmg | score |
1 | Selly | 14 | 1600.00 | 1679.48 | 3279.48 | 2342 |
2 | ソバルト | 6 | 610.71 | 567.71 | 1178.43 | 1964 |
3 | はつめ | 8 | 436.76 | 1041.18 | 1477.94 | 1847 |
4 | イブラヒム | 6 | 423.53 | 671.38 | 1094.91 | 1825 |
5 | カワセ | 12 | 872.73 | 1274.27 | 2147.00 | 1789 |
6 | 胡桃のあ | 8 | 582.35 | 805.97 | 1388.32 | 1735 |
7 | NIRU | 14 | 1092.86 | 1264.86 | 2357.71 | 1684 |
8 | 加藤純一 | 4 | 254.35 | 410.43 | 664.78 | 1662 |
9 | 奈羅花 | 8 | 707.14 | 613.54 | 1320.68 | 1651 |
10 | 不破湊 | 4 | 277.94 | 379.15 | 657.09 | 1643 |
11 | トナカイト | 6 | 211.76 | 771.59 | 983.35 | 1639 |
12 | エクス・アルビオ | 6 | 450.00 | 507.57 | 957.57 | 1596 |
13 | Ras | 16 | 1161.29 | 1266.81 | 2428.10 | 1518 |
14 | Wokka | 14 | 964.29 | 1056.14 | 2020.43 | 1443 |
15 | k4sen | 6 | 420.00 | 420.00 | 840.00 | 1400 |
16 | 葛葉 | 6 | 383.82 | 453.21 | 837.03 | 1395 |
17 | アステル・レダ | 10 | 626.79 | 752.18 | 1378.96 | 1379 |
18 | きなこ | 12 | 833.82 | 811.18 | 1645.00 | 1371 |
19 | ボドカ | 10 | 580.65 | 785.87 | 1366.52 | 1367 |
20 | 釈迦 | 10 | 595.16 | 751.90 | 1347.06 | 1347 |
21 | しろまんた | 8 | 516.18 | 557.94 | 1074.12 | 1343 |
22 | Mondo | 12 | 594.00 | 1012.96 | 1606.96 | 1339 |
23 | ドンピシャ | 6 | 344.12 | 442.71 | 786.82 | 1311 |
24 | すでたき | 14 | 867.86 | 951.89 | 1819.75 | 1300 |
25 | ゆふな | 12 | 691.07 | 856.61 | 1547.68 | 1290 |
26 | Cpt | 14 | 688.24 | 1055.82 | 1744.06 | 1246 |
27 | 一ノ瀬うるは | 6 | 370.59 | 370.59 | 741.18 | 1235 |
28 | ヌンボラ | 10 | 529.41 | 683.97 | 1213.38 | 1213 |
29 | 天月 | 12 | 369.64 | 998.29 | 1367.93 | 1140 |
30 | AlphaAzur | 14 | 648.53 | 947.35 | 1595.88 | 1140 |
31 | ありさか | 10 | 423.53 | 695.94 | 1119.47 | 1119 |
32 | よっぴ〜 | 4 | 200.00 | 243.33 | 443.33 | 1108 |
33 | 勇気ちひろ | 6 | 270.00 | 378.37 | 648.37 | 1081 |
34 | まさのりch | 14 | 476.47 | 1025.79 | 1502.26 | 1073 |
35 | 叶 | 6 | 225.00 | 415.13 | 640.13 | 1067 |
36 | 星川サラ | 4 | 245.45 | 173.59 | 419.05 | 1048 |
37 | そらる | 8 | 325.86 | 490.97 | 816.83 | 1021 |
38 | Kamito | 12 | 569.12 | 652.91 | 1222.03 | 1018 |
39 | BobSappAim | 12 | 463.24 | 738.06 | 1201.29 | 1001 |
40 | Ru | 10 | 198.53 | 795.88 | 994.41 | 994 |
41 | Zeder | 14 | 483.33 | 900.85 | 1384.19 | 989 |
42 | らっだぁ | 6 | 225.00 | 359.24 | 584.24 | 974 |
43 | SPYGEA | 10 | 401.79 | 563.71 | 965.50 | 966 |
44 | うるか | 14 | 370.59 | 966.09 | 1336.68 | 955 |
45 | だるまいずごっど | 10 | 397.06 | 547.00 | 944.06 | 944 |
46 | 常闇トワ | 6 | 211.76 | 351.38 | 563.15 | 939 |
47 | ハセシン | 6 | 232.26 | 301.81 | 534.06 | 890 |
48 | 獅子神レオナ | 6 | 172.06 | 346.53 | 518.59 | 864 |
49 | あどみん | 10 | 360.00 | 497.64 | 857.64 | 858 |
50 | StylishNoob | 10 | 289.29 | 520.50 | 809.79 | 810 |
51 | 山田涼介 | 8 | 291.18 | 340.76 | 631.94 | 790 |
52 | 樋口楓 | 4 | 69.23 | 231.92 | 301.15 | 753 |
53 | DJ Foy | 4 | 66.67 | 229.93 | 296.59 | 741 |
54 | 小森めと | 8 | 238.24 | 298.26 | 536.50 | 671 |
55 | 西園チグサ | 4 | 18.75 | 248.79 | 267.54 | 669 |
56 | 渋谷ハル | 12 | 251.47 | 491.65 | 743.12 | 619 |
57 | 杏仁ミル | 6 | 92.65 | 220.18 | 312.82 | 521 |
58 | 夏色まつり | 8 | 150.00 | 264.45 | 414.45 | 518 |
59 | 橘ひなの | 10 | 201.72 | 308.48 | 510.21 | 510 |
60 | えなこ | 4 | 32.14 | 83.75 | 115.89 | 290 |
いかがだったでしょうか。
あくまでも個人集計のため情報の正確性を保証するものではございません。
また、画像や数値の無断転載を固く禁じます。もちろん、主催者様、関係者様、出場選手の皆様はご自由に使用していただいて構いません。
使用したい場合は必ずTwitterのDM等でご連絡願います。
コメント